Car.ms

Размер шин Kia Optima

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
2.0 AT (238 л.с.)235/45 R18, 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17
2.0 MT (163 л.с.)235/45 R18, 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17
2.0 AT (163 л.с.)235/45 R18, 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17
1.6 AMT (180 л.с.)235/45 R18, 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17
1.6d MT (136 л.с.)235/45 R18, 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17
1.6d AMT (136 л.с.)235/45 R18, 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17
2.0hyb AT (205 л.с.)235/45 R18, 205/65 R16, 215/60 R16, 215/55 R17
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)215/60 R16
2.0 AT (150 л.с.)215/60 R16
2.0 AT (150 л.с.)215/60 R16
2.0 AT (150 л.с.)215/60 R16
2.4 AT (188 л.с.)215/55 R17, 235/45 R18
2.4 AT (188 л.с.)215/55 R17, 235/45 R18
2.4 AT (188 л.с.)215/55 R17, 235/45 R18
2.0 AT (245 л.с.)235/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/60 R16
2.4 AT (188 л.с.)215/55 R17, 235/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/60 R16
2.4 AT (188 л.с.)215/55 R17, 235/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/60 R16
2.4 AT (188 л.с.)215/55 R17, 235/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/60 R16
2.4 AT (185 л.с.)215/55 R17, 235/45 R18
1.6 AMT (178 л.с.)205/65 R16
2.0 MT (163 л.с.)235/45 R18
2.0 AT (163 л.с.)235/45 R18
1.7d MT (141 л.с.)215/60 R16
1.7d AMT (141 л.с.)215/60 R16
2.0hyb AT (205 л.с.)205/65 R16
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.4 AT (180 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.4 AT (180 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.4 AT (180 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.4 AT (180 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0hyb AT (190 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.0 AT (192 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.0 AT (278 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.4 AT (194 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.4hyb AT (199 л.с.)205/65 R16
1.7d MT (136 л.с.)
1.7d AT (136 л.с.)
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.4 AT (180 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0 AT (150 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.4 AT (180 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.4 AT (180 л.с.)215/55 R17, 205/65 R16, 225/45 R18
2.0 AT (165 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.4hyb AT (209 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.0 MT (274 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.0 AT (274 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.0 MT (165 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.4 MT (200 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.4 AT (200 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
1.7d MT (136 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
1.7d AT (136 л.с.)205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18
2.0hyb AT (190 л.с.)205/65 R16