Крутящий момент Hyundai Sonata
Сравнение крутящего момента всех модификаций
Отзывы на Hyundai Sonata
Читать отзывы
Продать Hyundai Sonata
Разместить объявление
Фотографии Hyundai Sonata
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.5 AT (191 л.с.) | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KN | 191 |
| 2.5 AT (191 л.с.) | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KN | 191 |
| 2.5 AT (191 л.с.) | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KN | 191 |
| 2.5 AT (191 л.с.) | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KN | 191 |
| 2.5 AT (191 л.с.) | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KN | 191 |
| 2.5 AT (191 л.с.) | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KN | 191 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 196 Н⋅м при 4800 об/мин | G4NM | 160 |
| 1.6 AT (180 л.с.) | 265 Н⋅м при 4500 об/мин | G4FP | 180 |
| 2.0 AT (146 л.с.) | 191 Н⋅м при 4200 об/мин | L4NB | 146 |
| 1.5 AT (170 л.с.) | 253 Н⋅м при 4000 об/мин | G4FS | 170 |
| 1.5 AT (170 л.с.) | 253 Н⋅м при 4000 об/мин | G4FS | 170 |
| 1.5 AT (170 л.с.) | 253 Н⋅м при 4000 об/мин | G4FS | 170 |
| N-Line 2.0 AT (250 л.с.) | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | G4NN | 250 |
| N-Line 2.0 AT (250 л.с.) | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | G4NN | 250 |
| N-Line 2.0 AT (250 л.с.) | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | G4NN | 250 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 196 Н⋅м при 4800 об/мин | G4NM | 160 |
| 1.6 AT (180 л.с.) | 265 Н⋅м при 4500 об/мин | G4FP | 180 |
| 2.0 AT (146 л.с.) | 191 Н⋅м при 4200 об/мин | L4NB | 146 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 196 Н⋅м при 4800 об/мин | G4NM | 160 |
| 1.6 AT (180 л.с.) | 265 Н⋅м при 4500 об/мин | G4FP | 180 |
| 2.0 AT (146 л.с.) | 191 Н⋅м при 4200 об/мин | L4NB | 146 |
| 2.5 AMT (290 л.с.) | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KP | 290 |
| 2.0hyb AT (195 л.с.) | 205 Н⋅м при 5000 об/мин | G4NR | 195 |
| 2.5 AT (191 л.с.) 4WD | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KN | 191 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 1.5 AMT (170 л.с.) | 253 Н⋅м при 4000 об/мин | G4FS | 170 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 2.5 AT (180 л.с.) | 232 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KM | 180 |
| 1.5 AMT (170 л.с.) | 253 Н⋅м при 4000 об/мин | G4FS | 170 |
| 2.0 AT (240 л.с.) | 353 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NN | 240 |
| 2.0 AT (240 л.с.) | 353 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NN | 240 |
| 2.0 AT (240 л.с.) | 353 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NN | 240 |
| 1.6 AT (183 л.с.) | 265 Н⋅м при 4500 об/мин | — | 183 |
| N-Line 2.5 AMT (290 л.с.) | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KP | 290 |
| 2.0hyb AT (195 л.с.) | 205 Н⋅м при 1770 об/мин | G4NR | 195 |
| LPi 2.0 AT (146 л.с.) | 191 Н⋅м при 4200 об/мин | L4NB | 146 |
| 2.0 AT (160 л.с.) | 196 Н⋅м при 4800 об/мин | G4NM | 160 |
| 2.5 AT (194 л.с.) | 246 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KN | 194 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.4 AT (188 л.с.) | 241 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KJ | 188 |
| 2.4 AT (188 л.с.) | 241 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KJ | 188 |
| 2.4 AT (188 л.с.) | 241 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KJ | 188 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 150 |
| 1.6 AMT (180 л.с.) | 265 Н⋅м при 4500 об/мин | G4FJ | 180 |
| 2.0 AT (163 л.с.) | 196 Н⋅м при 4800 об/мин | G4NA | 163 |
| 2.0 MT (152 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 152 |
| 2.0 AT (152 л.с.) | 192 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 152 |
| 2.4 AT (171 л.с.) | 221 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KC | 171 |
| 2.0 AT (245 л.с.) | 353 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KL | 245 |
| 1.7d AMT (141 л.с.) | 340 Н⋅м при 2500 об/мин | D4FD | 141 |
| 2.0hyb AT (195 л.с.) | 190 Н⋅м при 5000 об/мин | G4NG | 195 |
| Plug-in 2.0hyb AT (205 л.с.) | 190 Н⋅м при 5000 об/мин | G4NG | 205 |
| LPi 2.0 AT (151 л.с.) | 194 Н⋅м при 4000 об/мин | L4NA | 151 |
| LPi 2.0 MT (151 л.с.) | 194 Н⋅м при 4000 об/мин | L4NA | 151 |
| 2.0 AT (168 л.с.) | 201 Н⋅м при 4800 об/мин | G4ND | 168 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT (157 л.с.) | 196 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 157 |
| 2.0 AT (157 л.с.) | 196 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 157 |
| 2.4 AT (178 л.с.) | 228 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KC | 178 |
| 2.4 AT (188 л.с.) | 241 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KE | 188 |
| 2.0 MT (154 л.с.) | 194 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 154 |
| 2.0 AT (154 л.с.) | 194 Н⋅м при 4000 об/мин | G4NA | 154 |
| 2.4 AT (171 л.с.) | 221 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KE | 171 |
| 2.0 AT (245 л.с.) | 353 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KH | 245 |
| 1.6 AMT (177 л.с.) | 265 Н⋅м при 1500 об/мин | G4FJ | 177 |
| 2.4 AT (185 л.с.) | 241 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KJ | 185 |
| Plug-in 2.0hyb AT (205 л.с.) | 190 Н⋅м при 5000 об/мин | G4NG | 205 |
| 2.0hyb AT (195 л.с.) | 190 Н⋅м при 5000 об/мин | G4NG | 195 |
| LPi 2.0 MT (151 л.с.) | 194 Н⋅м при 4000 об/мин | L4NA | 151 |
| LPi 2.0 AT (151 л.с.) | 194 Н⋅м при 4000 об/мин | L4NA | 151 |
| 2.0 AT (168 л.с.) | 201 Н⋅м при 4800 об/мин | G4ND | 168 |
| 1.7d AMT (141 л.с.) | 340 Н⋅м при 2500 об/мин | D4FD | 141 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) | 198 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 198 Н⋅м при 4600 об/мин | — | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 198 Н⋅м при 4600 об/мин | — | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 198 Н⋅м при 4600 об/мин | — | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 198 Н⋅м при 4600 об/мин | — | 150 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 198 Н⋅м при 4600 об/мин | — | 150 |
| 2.4 AT (178 л.с.) | 228 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KE | 178 |
| 2.0 AT (274 л.с.) | 372 Н⋅м при 4500 об/мин | G4KH | 274 |
| 2.4hyb AT (216 л.с.) | 209 Н⋅м при 4500 об/мин | G4KK | 216 |
| 2.0 MT (144 л.с.) | 189 Н⋅м при 4250 об/мин | L4KA | 144 |
| 2.0 AT (144 л.с.) | 189 Н⋅м при 4250 об/мин | L4KA | 144 |
| 2.4 MT (201 л.с.) | 250 Н⋅м при 4250 об/мин | — | 201 |
| 2.4 MT (193 л.с.) | 243 Н⋅м при 4250 об/мин | — | 193 |
| 2.4 AT (193 л.с.) | 243 Н⋅м при 4250 об/мин | G4KJ | 193 |
| 2.4 AT (201 л.с.) | 250 Н⋅м при 4250 об/мин | — | 201 |
| 2.4 AT (203 л.с.) | 252 Н⋅м при 4250 об/мин | — | 203 |
| 2.0hyb AT (150 л.с.) | 180 Н⋅м при 5000 об/мин | G4NE | 150 |
| 2.0hyb AT (150 л.с.) | 180 Н⋅м при 5000 об/мин | G4NE | 150 |
| 2.0 AT (155 л.с.) | 194 Н⋅м при 4200 об/мин | L4NA | 155 |
| 2.4hyb AT (209 л.с.) | 209 Н⋅м при 4500 об/мин | G4KK | 209 |
| 2.4 MT (178 л.с.) | 228 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KE | 178 |
| 2.0 MT (165 л.с.) | 202 Н⋅м при 4600 об/мин | G4KD | 165 |
| 2.0 AT (165 л.с.) | 202 Н⋅м при 4600 об/мин | G4KD | 165 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT (150 л.с.) | 305 Н⋅м при 2500 об/мин | D4EA | 150 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 305 Н⋅м при 2500 об/мин | D4EA | 150 |
| 2.0 MT (164 л.с.) | 197 Н⋅м при 4600 об/мин | G4KD | 164 |
| 2.0 AT (164 л.с.) | 197 Н⋅м при 4600 об/мин | G4KD | 164 |
| 2.4 MT (174 л.с.) | 227 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KE | 174 |
| 2.4 AT (174 л.с.) | 227 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KE | 174 |
| 2.0 AT (152 л.с.) | 196 Н⋅м при 4800 об/мин | G4KD | 152 |
| 2.0 MT (152 л.с.) | 196 Н⋅м при 4800 об/мин | G4KD | 152 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0d AT (140 л.с.) | 305 Н⋅м при 1800 об/мин | D4EA | 140 |
| 2.4 MT (161 л.с.) | 219 Н⋅м при 4250 об/мин | G4KC | 161 |
| 2.0 MT (144 л.с.) | 189 Н⋅м при 4250 об/мин | G4KA | 144 |
| 2.0 AT (144 л.с.) | 189 Н⋅м при 4250 об/мин | G4KA | 144 |
| 2.4 AT (161 л.с.) | 219 Н⋅м при 4250 об/мин | G4KC | 161 |
| 2.0 MT (163 л.с.) | 197 Н⋅м при 4500 об/мин | G4KD | 163 |
| 2.0 AT (163 л.с.) | 197 Н⋅м при 4500 об/мин | G4KD | 163 |
| 2.0 MT (152 л.с.) | 188 Н⋅м при 4250 об/мин | G4KD | 152 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 305 Н⋅м при 1800 об/мин | D4EA | 140 |
| 3.3 AT (233 л.с.) | 304 Н⋅м при 3500 об/мин | G6DB | 233 |
| 2.0 AT (152 л.с.) | 196 Н⋅м при 4600 об/мин | G4KD | 152 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| ТагАЗ 2.0 MT (137 л.с.) | 179 Н⋅м при 4600 об/мин | G4JP | 137 |
| ТагАЗ 2.0 MT (137 л.с.) | 179 Н⋅м при 4600 об/мин | G4JP | 137 |
| ТагАЗ 2.0 AT (137 л.с.) | 179 Н⋅м при 4600 об/мин | G4JP | 137 |
| 2.7 MT (172 л.с.) | 250 Н⋅м при 4000 об/мин | G6BA-G | 172 |
| 2.7 MT (172 л.с.) | 250 Н⋅м при 4000 об/мин | G6BA-G | 172 |
| 2.7 AT (172 л.с.) | 250 Н⋅м при 4000 об/мин | G6BA-G | 172 |
| 2.7 AT (172 л.с.) | 250 Н⋅м при 4000 об/мин | G6BA-G | 172 |
| 2.0 MT (131 л.с.) | 178 Н⋅м при 4500 об/мин | G4JP | 131 |
| 2.4 AT (150 л.с.) | 206 Н⋅м при 4800 об/мин | G4JS | 150 |
| 2.0 AT (131 л.с.) | 178 Н⋅м при 4500 об/мин | G4JP | 131 |
| 2.4 MT (150 л.с.) | 206 Н⋅м при 4800 об/мин | G4BS | 150 |
| ТагАЗ 2.7 MT (172 л.с.) | — | G6BA-G | 172 |
| ТагАЗ 2.7 AT (172 л.с.) | — | G6BA-G | 172 |
| 2.7 AT (184 л.с.) | 240 Н⋅м при 4000 об/мин | G6BA | 184 |
| 2.4 MT (138 л.с.) | 199 Н⋅м при 3000 об/мин | G4JS | 138 |
| 2.4 AT (138 л.с.) | 199 Н⋅м при 3000 об/мин | G4JS | 138 |
| ТагАЗ 2.0 AT (131 л.с.) | 176 Н⋅м при 4600 об/мин | G4JP | 131 |
| ТагАЗ 2.0 MT (131 л.с.) | 176 Н⋅м при 4600 об/мин | G4JP | 131 |
| 1.8 AT (131 л.с.) | 164 Н⋅м при 4500 об/мин | G4GB | 131 |
| 1.8 MT (131 л.с.) | 164 Н⋅м при 4500 об/мин | G4GB | 131 |
| 2.7 MT (184 л.с.) | 240 Н⋅м при 4000 об/мин | G6BA | 184 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.4 AT (150 л.с.) | 212 Н⋅м при 3000 об/мин | G4JS | 150 |
| 2.7 MT (173 л.с.) | 225 Н⋅м при 4000 об/мин | G6BA-G | 173 |
| 2.7 AT (173 л.с.) | 225 Н⋅м при 4000 об/мин | G6BA-G | 173 |
| 2.0 MT (147 л.с.) | 194 Н⋅м при 450 об/мин | G4JP | 147 |
| 2.0 AT (147 л.с.) | 194 Н⋅м при 450 об/мин | G4JP | 147 |
| 2.0 CVT (147 л.с.) | 194 Н⋅м при 450 об/мин | G4JP | 147 |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 180 Н⋅м при 4600 об/мин | G4JP | 136 |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 180 Н⋅м при 4600 об/мин | G4JP | 136 |
| 2.4 MT (150 л.с.) | 212 Н⋅м при 3000 об/мин | G4JS | 150 |
| 2.5 MT (160 л.с.) | 230 Н⋅м при 3750 об/мин | G6BV-G | 160 |
| 2.5 AT (160 л.с.) | 230 Н⋅м при 3750 об/мин | G6BV-G | 160 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (139 л.с.) | 180 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CP | 139 |
| 2.0 MT (146 л.с.) | 188 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CP | 146 |
| 1.8 MT (110 л.с.) | 162 Н⋅м при 4500 об/мин | G4CM | 110 |
| 1.8 MT (135 л.с.) | 172 Н⋅м при 4400 об/мин | G4CN | 135 |
| 2.0 MT (106 л.с.) | 164 Н⋅м при 4500 об/мин | 4GCP | 106 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 178 Н⋅м при 4500 об/мин | G4CP | 115 |
| 1.8 AT (110 л.с.) | 162 Н⋅м при 4500 об/мин | G4CM | 110 |
| 1.8 AT (135 л.с.) | 172 Н⋅м при 4400 об/мин | G4CN | 135 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 180 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CP | 139 |
| 2.0 MT (125 л.с.) | 169 Н⋅м при 4600 об/мин | G4CP | 125 |
| 2.0 AT (125 л.с.) | 169 Н⋅м при 4600 об/мин | G4CP | 125 |
| 3.0 AT (146 л.с.) | 231 Н⋅м при 2400 об/мин | G6AT | 146 |
| 2.0 MT (95 л.с.) | 157 Н⋅м при 2400 об/мин | — | 95 |
| 2.0 AT (95 л.с.) | 157 Н⋅м при 2400 об/мин | — | 95 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (105 л.с.) | 162 Н⋅м при 2400 об/мин | G4CP | 105 |
| 1.8 AT (98 л.с.) | 144 Н⋅м при 4400 об/мин | G4CM | 98 |
| 1.8 MT (98 л.с.) | 144 Н⋅м при 4400 об/мин | G4CM | 98 |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 162 Н⋅м при 2400 об/мин | G4CP | 105 |
| 2.0 MT (139 л.с.) | 179 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CP | 139 |
| 2.0 AT (139 л.с.) | 179 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CP | 139 |
| 3.0 AT (146 л.с.) | 231 Н⋅м при 2400 об/мин | G6AT | 146 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (97 л.с.) | 146 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CM | 97 |
| 1.8 MT (97 л.с.) | 146 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CM | 97 |
| KAT 1.8 MT (95 л.с.) | 143 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CM | 95 |
| 2.0 MT (102 л.с.) | 157 Н⋅м при 2500 об/мин | G4CP | 102 |
| 2.0 MT (131 л.с.) | 178 Н⋅м при 4500 об/мин | G4JP | 131 |
| 2.4 MT (114 л.с.) | 189 Н⋅м при 3500 об/мин | G4CS | 114 |
| 3.0 AT (146 л.с.) | 230 Н⋅м при 2500 об/мин | G6AT | 146 |
| KAT 1.8 AT (95 л.с.) | 143 Н⋅м при 4000 об/мин | G4CM | 95 |
| 2.0 AT (131 л.с.) | 178 Н⋅м при 4500 об/мин | G4JP | 131 |











