Крутящий момент Hyundai Palisade
Сравнение крутящего момента всех модификаций
Отзывы на Hyundai Palisade
Читать отзывы
Продать Hyundai Palisade
Разместить объявление
Фотографии Hyundai Palisade
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.5 AT (281 л.с.) | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KP | 281 |
| 2.5 AT (281 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KP | 281 |
| 2.5hyb AT (334 л.с.) | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 334 |
| 2.5hyb AT (334 л.с.) 4WD | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 334 |
| 2.5 AT (281 л.с.) | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KP | 281 |
| 2.5 AT (281 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KP | 281 |
| 2.5hyb AT (334 л.с.) | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 334 |
| 2.5hyb AT (334 л.с.) 4WD | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 334 |
| 2.5 AT (281 л.с.) | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KP | 281 |
| 2.5 AT (281 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KP | 281 |
| 2.5hyb AT (334 л.с.) | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 334 |
| 2.5hyb AT (334 л.с.) 4WD | 353 Н⋅м при 4500 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 334 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4400 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 249 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4400 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 249 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4400 об/мин | smartstream g2.5t hybrid | 249 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.2d AT (202 л.с.) | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 202 |
| 2.2d AT (202 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 202 |
| 3.5 AT (277 л.с.) 4WD | 335 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DC | 277 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (277 л.с.) 4WD | 335 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DC | 277 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 2.2d AT (202 л.с.) | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 202 |
| 2.2d AT (202 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 202 |
| 3.8 AT (295 л.с.) 4WD | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 3.8 AT (295 л.с.) | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 2.2d AT (202 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 202 |
| 3.8 AT (295 л.с.) 4WD | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 3.8 AT (295 л.с.) | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 2.2d AT (202 л.с.) | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 202 |
| 2.2d AT (202 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 202 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.8 AT (295 л.с.) 4WD | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 3.8 AT (295 л.с.) | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 3.8 AT (295 л.с.) 4WD | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 3.8 AT (295 л.с.) | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 3.8 AT (295 л.с.) 4WD | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 3.8 AT (295 л.с.) | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 295 |
| 3.8 AT (291 л.с.) 4WD | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 291 |
| 3.8 AT (291 л.с.) | 355 Н⋅м при 5200 об/мин | G6DN | 291 |
| 3.5 AT (277 л.с.) | 335 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DC | 277 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.5 AT (249 л.с.) 4WD | 336 Н⋅м при 6000 об/мин | G6DC | 249 |
| 2.2d AT (200 л.с.) | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HB | 200 |
| 3.8 AT (291 л.с.) 4WD | 355 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DN | 291 |
| 3.8 AT (291 л.с.) | 355 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DN | 291 |
| 3.5 AT (277 л.с.) | 335 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DC | 277 |
| 3.5 AT (277 л.с.) 4WD | 335 Н⋅м при 5000 об/мин | G6DC | 277 |


