Car.ms

Размеры и вес Hyundai Palisade

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.5 AT (281 л.с.)506029701985
2.5 AT (281 л.с.) 4WD506029702055
2.5hyb AT (334 л.с.)50602970
2.5hyb AT (334 л.с.) 4WD50602970
2.5 AT (281 л.с.)506029701985
2.5 AT (281 л.с.) 4WD506029702055
2.5hyb AT (334 л.с.)50602970
2.5hyb AT (334 л.с.) 4WD50602970
2.5 AT (281 л.с.)506029701985
2.5 AT (281 л.с.) 4WD506029702055
2.5hyb AT (334 л.с.)50602970
2.5hyb AT (334 л.с.) 4WD50602970
2.5 AT (249 л.с.) 4WD506029702025
2.5 AT (249 л.с.) 4WD506029702025
2.5 AT (249 л.с.) 4WD506029702025
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.2d AT (202 л.с.)499529001970
2.2d AT (202 л.с.) 4WD499529002025
3.5 AT (277 л.с.) 4WD4995290018922610
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4995290019672610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4995290019772645
3.5 AT (277 л.с.) 4WD4995290018922610
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4995290019672610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4995290019772645
2.2d AT (202 л.с.)499529001970
2.2d AT (202 л.с.) 4WD499529002025
3.8 AT (295 л.с.) 4WD4995290019922665
3.8 AT (295 л.с.)4995290019202602
2.2d AT (202 л.с.) 4WD499529002025
3.8 AT (295 л.с.) 4WD4995290019922665
3.8 AT (295 л.с.)4995290019202602
2.2d AT (202 л.с.)499529001970
2.2d AT (202 л.с.) 4WD499529002025
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4995290019672610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4995290019772645
3.8 AT (295 л.с.) 4WD4995290019922665
3.8 AT (295 л.с.)4995290019202602
3.8 AT (295 л.с.) 4WD4995290019922665
3.8 AT (295 л.с.)4995290019202602
3.8 AT (295 л.с.) 4WD4995290019922665
3.8 AT (295 л.с.)4995290019202602
3.8 AT (291 л.с.) 4WD4995290019922665
3.8 AT (291 л.с.)4995290019202602
3.5 AT (277 л.с.)4995290018202560
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.5 AT (249 л.с.) 4WD4980290018922610
2.2d AT (200 л.с.)4980290018702610
2.2d AT (200 л.с.) 4WD4980290019422670
3.8 AT (291 л.с.) 4WD4980290019922665
3.8 AT (291 л.с.)4980290019202602
3.5 AT (277 л.с.)4980290018202560
3.5 AT (277 л.с.) 4WD4980290018922610