Размер колес и дисков Hyundai Creta
Сравнение размера колес и дисков всех модификаций
Отзывы на Hyundai Creta
Читать отзывы
Продать Hyundai Creta
Разместить объявление
Фотографии Hyundai Creta
Экстерьер и интерьер

II Рестайлинг (2024 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 1.5 MT (115 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.5 CVT (115 л.с.) | 6.5x17 ET48 | 215/60 R17 |
| 1.5d MT (116 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.5d AT (116 л.с.) | 6.5x17 ET48 | 215/60 R17 |
| 1.5 AMT (160 л.с.) | 6.5x17 ET48 | 215/60 R17 |
| 1.5d MT (115 л.с.) | — | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.5d AT (115 л.с.) | — | 215/60 R17, 215/55 R18 |
| 2.0 MT (159 л.с.) | — | 215/60 R17, 215/55 R18 |
| 2.0 AT (159 л.с.) | — | 215/60 R17, 215/55 R18 |

II (2021 — 2022)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.5 CVT (115 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.5 MT (115 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |

I Рестайлинг (2020 — 2021)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (149 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (149 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |

I (2016 — 2020)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 AT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET48, 6x16 ET45 | 205/65 R16, 215/60 R17 |
| 1.6 MT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 AT (123 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6 MT (121 л.с.) 4WD | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6d MT (128 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |
| 1.6d AT (128 л.с.) | 6x16 ET45 | 205/65 R16 |