Размер колес и дисков Honda CR-V
Сравнение размера колес и дисков всех модификаций
Отзывы на Honda CR-V
Читать отзывы
Продать Honda CR-V
Разместить объявление
Фотографии Honda CR-V
Экстерьер и интерьер

VI (2022 — 2026)Все характеристики

V Рестайлинг (2019 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | — | 235/60 R18 |
| 2.4 CVT (186 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.4 CVT (186 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.4 CVT (186 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | — | 235/60 R18 |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | — | 235/60 R18 |
| 1.5 CVT (190 л.с.) 4WD | — | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 1.5 CVT (190 л.с.) 4WD | — | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 1.5 CVT (190 л.с.) 4WD | — | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 1.5 CVT (193 л.с.) 4WD | — | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 1.5 CVT (193 л.с.) 4WD | — | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 1.5 CVT (193 л.с.) 4WD | — | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 1.5 CVT (190 л.с.) | — | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 2.0hyb CVT (212 л.с.) 4WD | — | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 2.0hyb CVT (184 л.с.) | — | 235/60 R18 |
| 2.0hyb CVT (184 л.с.) 4WD | — | 235/60 R18 |

V (2016 — 2023)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.4 CVT (186 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.4 CVT (186 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.4 CVT (186 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.4 CVT (184 л.с.) | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 1.5 CVT (190 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 1.5 CVT (190 л.с.) | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0 MT (155 л.с.) | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0 MT (155 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 1.6d MT (120 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET45 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.6d MT (160 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET45 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.6d AT (160 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET45 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 1.5 MT (173 л.с.) | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 1.5 MT (173 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 1.5 CVT (193 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0hyb AT (145 л.с.) | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |
| 2.0hyb AT (145 л.с.) 4WD | 7.5x18 ET45 | 235/60 R18 |

IV Рестайлинг (2014 — 2018)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.4 CVT (188 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.4 CVT (188 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.4 CVT (188 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.4 CVT (188 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 1.6d MT (120 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 1.6d MT (160 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 1.6d AT (160 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 CVT (188 л.с.) | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |

IV (2011 — 2015)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 7x18 ET50, 7.5x19 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 7x18 ET50, 7.5x19 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (190 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (190 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (190 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (190 л.с.) 4WD | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.2d AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d MT (150 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (190 л.с.) | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 245/45 R19 |
| 1.6d MT (120 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (185 л.с.) 4WD | — | 215/70 R16 |
| 2.4 AT (185 л.с.) | — | 215/70 R16 |

III Рестайлинг (2009 — 2012)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 7x18 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 7x18 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (166 л.с.) 4WD | 7x18 ET50, 6.5x17 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.4 AT (166 л.с.) 4WD | 7x18 ET50, 6.5x17 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (166 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.2d MT (140 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d AT (140 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d AT (140 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d MT (140 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (180 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.2d MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (182 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |

III (2006 — 2009)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 7x18 ET50, 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (166 л.с.) 4WD | 7x18 ET50, 6.5x17 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d AT (140 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (166 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.2d MT (140 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d AT (140 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.2d MT (140 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |
| 2.4 AT (170 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.4 AT (170 л.с.) 4WD | 6.5x17 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x17 ET50, 7.5x19 ET50, 7x18 ET50 | 225/60 R18, 225/65 R17, 245/45 R19 |

II Рестайлинг (2004 — 2006)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.2d MT (140 л.с.) | 6.5x16 ET50 | 215/65 R16 |
| 2.4 MT (162 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 7x16 ET42, 7x18 ET42, 8x18 ET35 | 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.4 AT (162 л.с.) | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 7x16 ET42, 7x18 ET42, 8x18 ET35 | 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.2d MT (140 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50 | 215/65 R16 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50, 6x16 ET50, 6x15 ET50 | 215/65 R16, 205/70 R15, 205/65 R16 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.4 MT (162 л.с.) | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 7x16 ET42, 7x18 ET42, 8x18 ET35 | 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.4 AT (162 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 7x16 ET42, 7x18 ET42, 8x18 ET35 | 205/70 R15, 215/65 R16 |

II (2001 — 2004)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.2d MT (140 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50 | 215/65 R16 |
| 2.4 AT (162 л.с.) | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 7x16 ET42, 7x18 ET42, 8x18 ET35 | 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.4 MT (162 л.с.) | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 7x16 ET42, 7x18 ET42, 8x18 ET35 | 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.4 AT (162 л.с.) 4WD | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 7x16 ET42, 7x18 ET42, 8x18 ET35 | 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.4 MT (162 л.с.) 4WD | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 7x16 ET42, 7x18 ET42, 8x18 ET35 | 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.2d MT (140 л.с.) | 6.5x16 ET50 | 215/65 R16 |
| 2.0 MT (158 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.0 AT (158 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.0 AT (158 л.с.) | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.0 MT (150 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 6.5x16 ET50, 6x15 ET50, 6x16 ET50 | 205/65 R16, 205/70 R15, 215/65 R16 |

I Рестайлинг (1999 — 2001)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.0 MT (147 л.с.) | 6x15 ET50 | 205/70 R15 |
| 2.0 AT (147 л.с.) | 6x15 ET50 | 205/70 R15 |
| 2.0 MT (147 л.с.) 4WD | 6x15 ET50 | 205/70 R15 |
| 2.0 AT (147 л.с.) 4WD | 6x15 ET50 | 205/70 R15 |

I (1995 — 1999)Все характеристики
| Модификация | Размер дисков | Размер шин |
|---|---|---|
| 2.0 MT (128 л.с.) | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 6x15 ET50, 7.5x18 ET40, 7x16 ET42, 7x17 ET40 | 205/70 R15 |
| 2.0 AT (128 л.с.) | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 6x15 ET50, 7.5x18 ET40, 7x16 ET42, 7x17 ET40 | 205/70 R15 |
| 2.0 MT (128 л.с.) 4WD | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 6x15 ET50, 7.5x18 ET40, 7x16 ET42, 7x17 ET40 | 205/70 R15 |
| 2.0 AT (128 л.с.) 4WD | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 6x15 ET50, 7.5x18 ET40, 7x16 ET42, 7x17 ET40 | 205/70 R15 |
| 2.0 MT (145 л.с.) 4WD | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 6x15 ET50, 7.5x18 ET40, 7x16 ET42, 7x17 ET40 | 205/70 R15 |
| 2.0 AT (145 л.с.) 4WD | 6.5x15 ET45, 6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 6x15 ET50, 7.5x18 ET40, 7x16 ET42, 7x17 ET40 | 205/70 R15 |