Car.ms

Размер колес и дисков Honda Accord

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 CVT (192 л.с.)225/50 R17, 235/45 R18, 235/40 R19
1.5 CVT (192 л.с.)225/50 R17, 235/45 R18, 235/40 R19
1.5 CVT (192 л.с.)225/50 R17, 235/45 R18, 235/40 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 CVT (195 л.с.)225/50 R17
1.5 CVT (195 л.с.)225/50 R17
1.5 CVT (195 л.с.)225/50 R17
Plug-In 2.0hyb CVT (207 л.с.)235/45 R18
Plug-In 2.0hyb CVT (207 л.с.)235/45 R18
Plug-In 2.0hyb CVT (207 л.с.)235/45 R18
1.5 CVT (195 л.с.)225/50 R17
2.0hyb CVT (207 л.с.)225/50 R17, 235/40 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0hyb CVT (212 л.с.)225/50 R17
1.5 CVT (194 л.с.)225/50 R17, 235/40 R19
1.5 CVT (194 л.с.)225/50 R17, 235/40 R19
2.0hyb CVT (212 л.с.)225/50 R17
2.0hyb CVT (212 л.с.)225/50 R17
2.0hyb CVT (212 л.с.)225/50 R17
2.0 AT (252 л.с.)235/40 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 CVT (192 л.с.)7x16 ET50215/60 R16
1.5 MT (192 л.с.)7x16 ET50215/60 R16
2.0 MT (252 л.с.)7x16 ET50215/60 R16
2.0 AT (252 л.с.)7x16 ET50215/60 R16
2.0hyb CVT (212 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55, 8x19 ET55235/45 R18
2.0hyb CVT (145 л.с.)235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 MT (185 л.с.)
2.4 CVT (185 л.с.)235/45 R18
3.5 MT (278 л.с.)
3.5 AT (278 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.5 AT (281 л.с.)8x18 ET55235/45 R18
2.0hyb CVT (212 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
2.4 MT (188 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
2.4 MT (192 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
2.4 CVT (192 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
2.4 CVT (185 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 CVT (150 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
2.4 CVT (188 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
3.0 AT (249 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 AT (180 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55225/50 R17, 215/60 R16
2.4 MT (180 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55225/50 R17, 215/60 R16
2.4 AT (180 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55225/50 R17, 215/60 R16
2.4 AT (180 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55225/50 R17, 215/60 R16
3.5 AT (281 л.с.)8x18 ET55235/45 R18
3.5 AT (281 л.с.)8x18 ET55235/45 R18
2.4 AT (180 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55225/50 R17, 215/60 R16
2.4 CVT (185 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
2.4 MT (185 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/50 R17
2.0hyb CVT (143 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55225/50 R17
Plug-In 2.0hyb CVT (143 л.с.)6.5x16 ET50, 7.5x17 ET55225/50 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 MT (185 л.с.)6.5x16 ET55, 7x17 ET55205/65 R16, 215/55 R17
2.4 CVT (185 л.с.)6.5x16 ET55, 7x17 ET55205/65 R16, 215/55 R17
3.5 MT (281 л.с.)7x17 ET55, 8x18 ET55, 6.5x16 ET55225/50 R17, 235/45 R18, 215/60 R16
3.5 AT (281 л.с.)7x17 ET55, 8x18 ET55, 6.5x16 ET55225/50 R17, 235/45 R18, 215/60 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2d AT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
2.2d MT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18, 215/60 R16, 225/45 R18
2.0 MT (156 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55205/60 R16, 225/50 R17
2.0 AT (156 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55205/60 R16, 225/50 R17
2.4 MT (200 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 AT (200 л.с.)8x18 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 MT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 AT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2d MT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
2.4 MT (201 л.с.)8x18 ET55, 7.5x18 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18, 225/45 R18
2.2d AT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
2.0 MT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17
2.0 AT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17
2.0 MT (156 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17
2.0 AT (156 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17
2.4 AT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x18 ET55225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 AT (190 л.с.)7.5x17 ET55235/45 R18
3.5 AT (271 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55, 8x19 ET55225/50 R17, 235/45 R18
3.5 MT (271 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55, 8x19 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 MT (190 л.с.)7.5x17 ET55235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Type S 2.4 AT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
Type S 2.4 AT (200 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
Type S 2.4 MT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
Type S 2.4 MT (200 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
US Market 2.4 MT (177 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 3.5 AT (271 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 2.4 AT (177 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 2.4 MT (190 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 2.4 AT (190 л.с.)8x18 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (156 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55205/60 R16, 225/50 R17
2.0 AT (156 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55205/60 R16, 225/50 R17
2.4 AT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 MT (200 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 MT (201 л.с.)8x18 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 AT (200 л.с.)8x18 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 AT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.4 AT (200 л.с.)8x18 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18
2.2d AT (150 л.с.)6.5x16 ET55215/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
2.2d MT (150 л.с.)6.5x16 ET55215/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17
2.4 AT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x18 ET55225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
2.2d AT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
2.0 MT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17
2.0 MT (156 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17
2.4 MT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x18 ET55225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
2.2d MT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET55215/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 MT (190 л.с.)7.5x17 ET55225/50 R17
2.4 AT (190 л.с.)7.5x17 ET55225/50 R17
3.5 MT (271 л.с.)8x18 ET55235/45 R18
3.5 AT (271 л.с.)8x18 ET55235/45 R18
3.5 MT (268 л.с.)8x18 ET55235/45 R18
3.5 AT (268 л.с.)8x18 ET55235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Type S 2.4 MT (201 л.с.)8x18 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18
Type S 2.4 MT (200 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
Type S 2.4 AT (200 л.с.)8x18 ET55, 7.5x17 ET55225/50 R17, 235/45 R18
Type S 2.4 AT (201 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
US Market 2.4 AT (177 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 2.4 MT (177 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 3.5 AT (268 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 2.4 MT (190 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 2.4 AT (190 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
US Market 3.5 AT (271 л.с.)7.5x17 ET55, 8x18 ET55225/50 R17, 235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (155 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
2.4 AT (160 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.0 MT (155 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
Type S 2.4 MT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.2d MT (140 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
Type S 2.4 AT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (152 л.с.) 4WD6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
2.0 AT (155 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
2.0 MT (155 л.с.)6x15 ET55, 6.5x16 ET55205/55 R16, 195/65 R15
Euro R 2.0 MT (220 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
2.2d MT (140 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.4 MT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.4 AT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
Sport 2.0 AT (155 л.с.)6x15 ET55, 6.5x16 ET55205/55 R16, 195/65 R15
Sport 2.0 MT (155 л.с.)6x15 ET55, 6.5x16 ET55205/55 R16, 195/65 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 AT (166 л.с.)6x15 ET55195/65 R15
2.4 MT (166 л.с.)6x15 ET55195/65 R15
3.0 AT (244 л.с.)6.5x16 ET55205/60 R16
3.0 MT (244 л.с.)6.5x16 ET55205/60 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Type S 2.4 MT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
Type S 2.4 AT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
US Market 2.4 MT (169 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
US Market 2.4 AT (169 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
US Market 3.0 MT (248 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET50, 7.5x18 ET50, 7x17 ET55, 8x19 ET50215/50 R17
US Market 3.0 AT (248 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET50, 7.5x18 ET50, 7x17 ET55, 8x19 ET50215/50 R17
US Market 3.0hyb AT (253 л.с.)6.5x16 ET55, 7.5x17 ET50, 7.5x18 ET50, 7x17 ET55, 8x19 ET50215/60 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 MT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.0 MT (155 л.с.)6x15 ET55, 6.5x16 ET55205/55 R16, 195/65 R15
2.4 AT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
Sport 2.0 MT (155 л.с.)6x15 ET55, 6.5x16 ET55205/55 R16, 195/65 R15
2.0 AT (155 л.с.)6x15 ET55, 6.5x16 ET55205/55 R16, 195/65 R15
2.2d MT (140 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.0 AT (152 л.с.) 4WD6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
Sport 2.0 AT (155 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
2.4 AT (200 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
Euro R 2.0 MT (220 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (155 л.с.)6x15 ET55, 6.5x16 ET55205/55 R16, 195/65 R15
Type S 2.4 MT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.2d MT (140 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
Type S 2.4 AT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.4 AT (190 л.с.) 4WD6.5x16 ET55205/55 R16
2.4 AT (160 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.4 AT (200 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
2.4 AT (160 л.с.) 4WD6.5x16 ET55205/55 R16
2.0 AT (155 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET55195/65 R15, 205/55 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4 MT (160 л.с.)6x15 ET55195/65 R15
2.4 AT (160 л.с.)6x15 ET55195/65 R15
3.0 MT (240 л.с.)6.5x16 ET55205/60 R16
3.0 AT (240 л.с.)6.5x16 ET55205/60 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Type S 2.4 MT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
Type S 2.4 AT (190 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
US Market 2.4 MT (162 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
US Market 2.4 AT (162 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
US Market 3.0 AT (243 л.с.)6.5x16 ET55205/55 R16
US Market 3.0hyb AT (255 л.с.)6.5x16 ET55215/60 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (180 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (148 л.с.) 4WD6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
2.3 MT (154 л.с.)7x17 ET55215/45 R17
2.0d MT (105 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
2.2 MT (220 л.с.)7x17 ET55215/45 R17
Type R 2.2 MT (212 л.с.)7x17 ET55215/45 R17
2.0 AT (150 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
2.0 MT (200 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
2.3 AT (154 л.с.)7x17 ET55215/45 R17
2.0 MT (147 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
3.0 AT (200 л.с.)6.5x15 ET55, 6.5x16 ET55, 7x16 ET50205/65 R15
2.3 AT (137 л.с.)6x15 ET60, 6x16 ET55205/55 R16, 205/60 R15
1.6 MT (115 л.с.)5.5x14 ET60, 6x15 ET60185/70 R14, 195/60 R15
1.9 MT (136 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
2.0 AT (147 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
1.9 AT (136 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
1.9 MT (115 л.с.) 4WD6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
1.9 MT (140 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
1.9 AT (140 л.с.)6.5x16 ET55, 6x15 ET60195/60 R15, 205/50 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (116 л.с.)5.5x14 ET60, 6x15 ET60185/70 R14, 195/60 R15
1.9 MT (136 л.с.)5.5x14 ET60, 6x15 ET60185/70 R14, 195/60 R15
2.0 MT (147 л.с.)6x15 ET55195/60 R15
2.0d MT (105 л.с.)6x15 ET55195/60 R15
1.9 AT (136 л.с.)5.5x14 ET60, 6x15 ET60185/70 R14, 195/60 R15
2.0 AT (147 л.с.)6x15 ET55195/60 R15
2.2 MT (212 л.с.)6.5x16 ET55, 7x17 ET50205/50 R16
2.3 MT (154 л.с.)6.5x16 ET55, 7x17 ET50205/50 R16
2.3 AT (154 л.с.)6.5x16 ET55, 7x17 ET50205/50 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (147 л.с.)6x15 ET55195/65 R15
3.0 AT (200 л.с.)6.5x15 ET55, 6.5x16 ET55205/55 R16, 205/65 R15
2.0 AT (147 л.с.)6x15 ET55195/65 R15
2.3 MT (150 л.с.)6.5x16 ET55205/50 R16
2.3 AT (150 л.с.)6.5x16 ET55205/50 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.3 AT (137 л.с.)6x15 ET60, 6x16 ET55205/55 R16, 205/60 R15
2.3 AT (160 л.с.)6x15 ET60, 6x16 ET55205/55 R16, 205/60 R15
2.3 AT (158 л.с.) 4WD6x15 ET60, 6x16 ET55205/55 R16, 205/65 R15
2.3 AT (200 л.с.)6x15 ET60, 6x16 ET55205/55 R16, 205/60 R15
2.3 AT (190 л.с.) 4WD6x15 ET60, 6x16 ET55205/55 R16, 205/65 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (115 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.3 AT (158 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.0 AT (115 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.3 MT (158 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.2 MT (132 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.2 AT (132 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.7 AT (170 л.с.)6x15 ET55205/60 R15
1.9 MT (115 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
1.9 AT (115 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.0 MT (131 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.0 AT (131 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.2 MT (150 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.2 AT (150 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.0d MT (105 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.2 AT (190 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
1.9 AT (125 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.0 AT (135 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.2 AT (145 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
2.2 MT (190 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
1.9 MT (125 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50, 6x15 ET50185/65 R15, 185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2 MT (150 л.с.)5.5x15 ET55, 6x15 ET55205/55 R15
2.0 MT (136 л.с.)5.5x15 ET55, 6x15 ET55205/55 R15
2.2 AT (150 л.с.)5.5x15 ET55, 6x15 ET55205/55 R15
2.0 AT (136 л.с.)5.5x15 ET55, 6x15 ET55205/55 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (136 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14, 195/60 R15
2.0 AT (136 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14, 195/60 R15
2.2 MT (150 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14, 195/60 R15
2.2 AT (150 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14, 195/60 R15
2.2 AT (145 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14, 195/60 R15
2.2 AT (190 л.с.)5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14, 195/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (130 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.0 MT (110 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.0 MT (150 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.0 MT (90 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.0 MT (133 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
1.9 AT (105 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.0 AT (150 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.0 AT (133 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.0 AT (135 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.2 MT (150 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
2.2 AT (150 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
2.2 AT (130 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
1.9 MT (105 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
2.2 MT (130 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
2.0 AT (110 л.с.)5.5x14 ET50, 5.5x15 ET50, 5x14 ET50185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (150 л.с.)
2.2 MT (150 л.с.)
2.2 AT (150 л.с.)
2.0 MT (133 л.с.)
2.0 AT (133 л.с.)
2.0 AT (150 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2 AT (150 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
2.2 MT (150 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
2.0 MT (133 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
2.0 AT (133 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
2.2 AT (140 л.с.)5.5x15 ET50195/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (116 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (133 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (137 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
1.6 MT (88 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (102 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (103 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (106 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (122 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (116 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (133 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (137 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (102 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (103 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (106 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (122 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
1.8 MT (110 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
1.8 AT (110 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
1.8 AT (130 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
1.8 MT (130 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (102 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (103 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (116 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
1.6 MT (88 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (106 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 MT (122 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (102 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (103 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (116 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (106 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
2.0 AT (122 л.с.)5.5x14 ET45, 5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (99 л.с.)165/80 R13
2.0 AT (99 л.с.)165/80 R13
2.0 MT (124 л.с.)165/80 R13
2.0 AT (124 л.с.)165/80 R13
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
AeroDeck 1.8 AT (110 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 1.8 MT (110 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 1.8 MT (130 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 1.8 AT (130 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 2.0 MT (106 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 2.0 AT (106 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 2.0 AT (115 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 2.0 MT (115 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 2.0 MT (122 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 2.0 AT (122 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 2.0 MT (160 л.с.)5x13 ET45185/70 R13, 195/60 R14
AeroDeck 2.0 AT (160 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
AeroDeck 2.0 MT (145 л.с.)5x13 ET45185/70 R13
