Крутящий момент Haval F7
Сравнение крутящего момента всех модификаций
Отзывы на Haval F7
Читать отзывы
Продать Haval F7
Разместить объявление
Фотографии Haval F7
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (192 л.с.) 4WD | 320 Н⋅м при 4000 об/мин | GW4N20 | 192 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 230 Н⋅м при 4000 об/мин | GW4B15C | 150 |
| 2.0 AMT (192 л.с.) 4WD | 320 Н⋅м при 4000 об/мин | GW4N20 | 192 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 230 Н⋅м при 4000 об/мин | GW4B15C | 150 |
| 2.0 AMT (192 л.с.) 4WD | 320 Н⋅м при 4000 об/мин | GW4N20 | 192 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) 4WD | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 1.5 AMT (150 л.с.) | 280 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 150 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | 340 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 190 |
| 1.5 AMT (169 л.с.) | 285 Н⋅м при 3000 об/мин | GW4B15 | 169 |
| 2.0 AMT (224 л.с.) | 335 Н⋅м при 3600 об/мин | GW4C20 | 224 |
| 2.0 AMT (224 л.с.) 4WD | 335 Н⋅м при 3600 об/мин | GW4C20 | 224 |
| 2.0 AMT (197 л.с.) | 345 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 197 |
| 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD | 345 Н⋅м при 3200 об/мин | GW4C20 | 197 |


