Трансмиссия GMC Yukon
Сравнение трансмиссии всех модификаций
Отзывы на GMC Yukon
Читать отзывы
Продать GMC Yukon
Разместить объявление
Фотографии GMC Yukon
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (305 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| 5.3 AT (355 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 6.2 AT (420 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (305 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 2.7 AT (303 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 2.7 AT (303 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| XL 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 5.3 AT (355 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| XL 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (305 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 6.2 AT (420 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (305 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 5.3 AT (360 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (282 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 5.3 AT (360 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (282 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| 6.2 AT (426 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| XL 5.3 AT (360 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (282 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| XL 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 5.3 AT (360 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (282 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| XL 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | Полный | 10 | Автомат |
| XL 6.2 AT (426 л.с.) | Задний | 10 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 5.3 AT (355 л.с.) | Задний | 6 | Автомат |
| 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 6.2 AT (420 л.с.) | Задний | 8 | Автомат |
| 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 8 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| XL 6.2 AT (420 л.с.) | Задний | 6 | Автомат |
| XL 5.3 AT (355 л.с.) | Задний | 6 | Автомат |
| XL 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| XL 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 4.8 AT (294 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 6.2 AT (385 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| 6.0hyb CVT (332 л.с.) | Задний | — | Вариатор |
| 6.2 AT (385 л.с.) | Задний | 6 | Автомат |
| 5.3 AT (324 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 6.0hyb CVT (332 л.с.) 4WD | Полный | — | Вариатор |
| 6.0 AT (371 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 6.0 AT (371 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 6.2 AT (403 л.с.) | Задний | 6 | Автомат |
| 4.8 AT (294 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 6.0 AT (340 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 5.3 AT (324 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| XL 5.3 AT (324 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| XL 6.0hyb CVT (332 л.с.) 4WD | Полный | — | Вариатор |
| XL 6.2 AT (385 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Автомат |
| XL 6.0hyb CVT (332 л.с.) | Задний | — | Вариатор |
| XL 5.3 AT (324 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| XL 6.2 AT (385 л.с.) | Задний | 6 | Автомат |
| XL 6.2 AT (403 л.с.) | Задний | 6 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 4.8 AT (278 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 5.3 AT (288 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 8.1 AT (344 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 6.0 AT (325 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 6.0 AT (335 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 4.8 AT (278 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 5.3 AT (288 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 8.1 AT (344 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| XL 1500 5.3 AT (288 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| XL 2500 6.0 AT (304 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| XL 2500 6.0 AT (323 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| XL 2500 6.0 AT (304 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| XL 1500 6.0 AT (304 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| XL 1500 5.3 AT (299 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| XL 1500 5.3 AT (299 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| XL 1500 5.3 AT (288 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| XL 1500 6.0 AT (304 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 5.7 AT (258 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 5.7 AT (258 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 6.5d AT (180 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 5.7 AT (258 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 5.7 AT (200 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 5.7 AT (200 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 5.7 AT (258 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 5.7 AT (258 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 7.5 AT (290 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 7.5 AT (290 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 5.7 AT (203 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 5.7 AT (203 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |











