Крутящий момент Genesis GV70
Сравнение крутящего момента всех модификаций
Отзывы на Genesis GV70
Читать отзывы
Продать Genesis GV70
Разместить объявление
Фотографии Genesis GV70
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.5 AT (304 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 304 |
| 2.5 AT (304 л.с.) | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 304 |
| 2.5 AT (304 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 304 |
| 3.5 AT (380 л.с.) 4WD | 530 Н⋅м при 4500 об/мин | G6DS-5 | 380 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 421 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 3.5 AT (380 л.с.) | 530 Н⋅м при 4500 об/мин | G6DS-5 | 380 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 3.5 AT (379 л.с.) 4WD | 530 Н⋅м при 4500 об/мин | G6DS-5 | 379 |
| 3.5 AT (379 л.с.) 4WD | 530 Н⋅м при 4500 об/мин | G6DS-5 | 379 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (199 л.с.) 4WD | 440 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 199 |
| 2.5 AT (249 л.с.) 4WD | 422 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 249 |
| 2.2d AT (202 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 202 |
| 2.5 AT (304 л.с.) 4WD | 421 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 304 |
| 2.5 AT (304 л.с.) | 421 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 304 |
| 2.5 AT (304 л.с.) 4WD | 421 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 304 |
| 2.5 AT (304 л.с.) 4WD | 421 Н⋅м при 4000 об/мин | G4KR-5 | 304 |
| 2.2d AT (210 л.с.) | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 210 |
| 2.2d AT (210 л.с.) 4WD | 441 Н⋅м при 2750 об/мин | D4HF | 210 |
| Electro AT (320.0 кВт) 4WD | 700 Н⋅м | — | 435 |

