Размеры и вес Ford Sierra
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Ford Sierra
Читать отзывы
Продать Ford Sierra
Разместить объявление
Фотографии Ford Sierra
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 4470 | 2610 | 1025 | 1525 |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 4470 | 2610 | 1040 | 1575 |
| 1.8 MT (80 л.с.) | 4470 | 2610 | 1045 | 1550 |
| 2.0 AT (105 л.с.) | 4470 | 2610 | 1080 | 1650 |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 4470 | 2610 | 1190 | 1675 |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 4470 | 2610 | 1080 | 1650 |
| 2.3d MT (67 л.с.) | 4470 | 2610 | 1160 | 1650 |
| 2.0 MT (116 л.с.) | 4470 | 2610 | 1190 | 1675 |
| 1.6 MT (72 л.с.) | 4470 | 2610 | 1025 | 1525 |
| KAT 2.0 AT (101 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| 1.8 MT (87 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| 1.8d MT (75 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 4470 | 2610 | 1040 | 1590 |
| 1.8 AT (80 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| 1.8 AT (87 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| 1.6 MT (80 л.с.) | 4470 | 2610 | 1060 | 1575 |
| KAT 2.0 MT (101 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (120 л.с.) 4WD | 4470 | 2610 | — | — |
| 2.9 MT (145 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (120 л.с.) 4WD | 4470 | 2610 | — | — |
| 2.9 MT (145 л.с.) 4WD | 4470 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (101 л.с.) | 4470 | 2610 | 1145 | 1650 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (101 л.с.) | 4470 | 2610 | 1145 | 1650 |
| 2.0 AT (116 л.с.) | 4470 | 2610 | — | — |
| Cosworth 2.0 MT (204 л.с.) | 4470 | 2610 | 1250 | 1700 |
| 2.0 AT (120 л.с.) | 4470 | 2610 | 1180 | 1675 |
| 2.0 MT (120 л.с.) | 4470 | 2610 | 1160 | 1675 |
| Cosworth 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | 4470 | 2610 | 1290 | 1750 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 4510 | 2610 | 1075 | 1525 |
| 1.6 MT (72 л.с.) | 4510 | 2610 | 1075 | 1525 |
| 1.8 MT (80 л.с.) | 4510 | 2610 | 1075 | 1575 |
| 2.0 AT (105 л.с.) | 4510 | 2610 | 1082 | 1650 |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 4510 | 2610 | 1082 | 1650 |
| 2.0 MT (120 л.с.) | 4510 | 2610 | 1150 | 1675 |
| 2.3d MT (67 л.с.) | 4510 | 2610 | 1210 | 1650 |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 4510 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (120 л.с.) 4WD | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 1.8 AT (87 л.с.) | 4510 | 2610 | — | — |
| 1.8d MT (75 л.с.) | 4510 | 2610 | — | 1180 |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 2.0 AT (120 л.с.) 4WD | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 1.8 MT (87 л.с.) | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 1.8 AT (80 л.с.) | 4510 | 2610 | — | — |
| 1.6 MT (80 л.с.) | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 4510 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (150 л.с.) 4WD | 4510 | 2610 | 1335 | 1850 |
| 2.9 MT (145 л.с.) 4WD | 4510 | 2610 | 1308 | 1800 |
| 16V 2.0 MT (115 л.с.) | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 2.9 MT (145 л.с.) | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| KAT 2.0 AT (101 л.с.) | 4510 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (120 л.с.) | 4510 | 2610 | — | — |
| KAT 2.0 MT (101 л.с.) | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 2.3d AT (67 л.с.) | 4510 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (101 л.с.) | 4510 | 2610 | — | 1180 |
| 2.3d MT (67 л.с.) | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 4510 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 4510 | 2610 | 1180 | — |
| 2.0 MT (101 л.с.) | 4510 | 2610 | — | 1180 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 4490 | 2610 | 1065 | 1525 |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 4490 | 2610 | 1065 | 1575 |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 4490 | 2610 | 1110 | 1650 |
| 2.0 AT (105 л.с.) | 4490 | 2610 | 1110 | 1650 |
| 2.3d MT (67 л.с.) | 4490 | 2610 | 1217 | 1650 |
| 2.0 MT (100 л.с.) | 4490 | 2610 | 1180 | — |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 4490 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 4490 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 4490 | 2610 | 1180 | — |
| 2.0 MT (90 л.с.) | 4490 | 2610 | 1180 | — |
| 2.3 MT (114 л.с.) | 4490 | 2610 | 1180 | — |
| 2.0 AT (100 л.с.) | 4490 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (90 л.с.) | 4490 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (143 л.с.) 4WD | 4490 | 2610 | 1180 | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 4420 | 2610 | 1005 | 1525 |
| 2.0 AT (105 л.с.) | 4420 | 2610 | 1101 | 1650 |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 4420 | 2610 | 1101 | 1650 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 4420 | 2610 | 1115 | 1675 |
| 2.3d MT (67 л.с.) | 4420 | 2610 | 1162 | 1650 |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 4420 | 2610 | 1115 | 1675 |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (100 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 1.3 MT (60 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.3 MT (114 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (100 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.3 AT (114 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (143 л.с.) 4WD | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (150 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (90 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (150 л.с.) 4WD | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (90 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (143 л.с.) | 4420 | 2610 | 1275 | 1675 |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 4420 | 2610 | 1110 | 1575 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (75 л.с.) | 4420 | 2610 | 990 | 1525 |
| 1.8 MT (90 л.с.) | 4420 | 2610 | 1010 | 1575 |
| 2.0 AT (105 л.с.) | 4420 | 2610 | 1030 | 1650 |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 4420 | 2610 | 1030 | 1650 |
| 2.0 MT (115 л.с.) | 4420 | 2610 | 1075 | 1675 |
| 2.3d MT (67 л.с.) | 4420 | 2610 | 1157 | 1650 |
| 1.3 MT (60 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 1.8 AT (90 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (100 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (143 л.с.) 4WD | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (150 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.8 MT (150 л.с.) 4WD | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (90 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.3 AT (114 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 MT (90 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (115 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.3 MT (114 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |
| 2.0 AT (100 л.с.) | 4420 | 2610 | — | — |






