Car.ms

Размер колес и дисков Ford S-MAX

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
1.5 MT (165 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (240 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (150 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (150 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (190 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.5hyb CVT (190 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 MT (160 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0 AT (240 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (120 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AMT (180 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (180 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (150 л.с.) 4WD7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AMT (210 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AMT (150 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
1.5 MT (165 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (120 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (150 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (190 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (190 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (240 л.с.)7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d MT (150 л.с.) 4WD7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.5x17 ET55, 7.5x18 ET55, 8x19 ET55235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (145 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.3 AT (161 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0d MT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0d AT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0 MT (145 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.3 AT (161 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0d MT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0d AT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0 AMT (200 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.3 AT (161 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0 AMT (200 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0 AMT (240 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.3 MT (161 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0 MT (200 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0d AMT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
1.6 MT (160 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0 MT (240 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0d MT (115 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0d MT (163 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0d AMT (163 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
1.6d MT (115 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.2d MT (200 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.2d AT (200 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (145 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0d AT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.3 AT (161 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0d MT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0 MT (145 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.5 MT (220 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0d AT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.3 AT (161 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0 MT (145 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.5 MT (220 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0d AT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.3 AT (161 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0d MT (140 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.2d MT (175 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.5 MT (220 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.3 AT (161 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.2d MT (175 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.3 MT (161 л.с.)7x17 ET55, 6.5x16 ET50, 8x18 ET55225/50 R17, 215/60 R16, 235/40 R18
2.0d AT (130 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
1.8d MT (125 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
2.0d MT (115 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18
1.8d MT (100 л.с.)6.5x16 ET50, 7x17 ET55, 8x18 ET55215/60 R16, 225/50 R17, 235/40 R18