Размеры и вес Ford Focus
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Ford Focus
Читать отзывы
Продать Ford Focus
Разместить объявление
Фотографии Ford Focus
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (177 л.с.) | 4382 | 2700 | 1373 | 1783 |
| 1.5 AT (177 л.с.) | 4382 | 2700 | 1373 | 1783 |
| 1.5 AT (177 л.с.) | 4382 | 2700 | 1373 | 1783 |
| 1.5 AT (177 л.с.) | 4382 | 2700 | 1373 | 1783 |
| 1.0 MT (100 л.с.) | 4382 | 2700 | 1330 | 1895 |
| 1.5d MT (95 л.с.) | 4382 | 2700 | 1384 | 1910 |
| 1.0 MT (125 л.с.) | 4382 | 2700 | 1330 | 1895 |
| MHEV 1.0 MT (125 л.с.) | 4382 | 2700 | 1349 | 1895 |
| MHEV 1.0 MT (155 л.с.) | 4382 | 2700 | 1349 | 1895 |
| MHEV 1.0 AMT (125 л.с.) | 4382 | 2700 | 1387 | 1910 |
| MHEV 1.0 AMT (155 л.с.) | 4382 | 2700 | 1387 | 1910 |
| 1.5d MT (120 л.с.) | 4382 | 2700 | 1384 | 1910 |
| 1.5d AT (120 л.с.) | 4382 | 2700 | 1415 | 1910 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| Active MHEV 1.0 AMT (125 л.с.) | 4693 | 2700 | 1451 | 2005 |
| Active MHEV 1.0 MT (155 л.с.) | 4693 | 2700 | 1413 | 1970 |
| Active 1.0 MT (125 л.с.) | 4693 | 2700 | 1394 | 1950 |
| Active MHEV 1.0 MT (125 л.с.) | 4693 | 2700 | 1413 | 1970 |
| Active 1.0 MT (100 л.с.) | 4693 | 2700 | 1394 | 1950 |
| Active 1.5d MT (120 л.с.) | 4693 | 2700 | 1431 | 1955 |
| Active 1.5d MT (95 л.с.) | 4693 | 2700 | 1431 | 1955 |
| Active MHEV 1.0 AMT (155 л.с.) | 4693 | 2700 | 1451 | 2005 |
| Active 1.5d AT (120 л.с.) | 4693 | 2700 | 1479 | 2035 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (177 л.с.) | 4664 | 2705 | 1338 | 1748 |
| 1.5 AT (177 л.с.) | 4664 | 2705 | 1338 | 1748 |
| 1.5 AT (177 л.с.) | 4664 | 2705 | 1338 | 1748 |
| 1.5 AT (177 л.с.) | 4664 | 2705 | 1338 | 1748 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (171 л.с.) | 4678 | 2705 | 1471 | 1881 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (171 л.с.) | 4647 | 2705 | 1377 | 1824 |
| 1.5 AT (120 л.с.) | 4647 | 2705 | 1306 | 1735 |
| 1.5 MT (120 л.с.) | 4647 | 2705 | 1245 | 1680 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (178 л.с.) | 4378 | 2705 | 1367 | 1798 |
| 1.5 MT (122 л.с.) | 4378 | 2705 | 1242 | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 MT (182 л.с.) | 4378 | 2700 | 1369 | 1890 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 4378 | 2700 | — | 2025 |
| 1.5d MT (120 л.с.) | 4378 | 2700 | — | 1900 |
| 1.5 MT (150 л.с.) | 4378 | 2700 | 1369 | 1890 |
| 1.5d AT (120 л.с.) | 4378 | 2700 | — | 1900 |
| 1.0 MT (100 л.с.) | 4378 | 2700 | 1322 | 1855 |
| 1.5 AT (150 л.с.) | 4378 | 2700 | 1404 | 1905 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 4378 | 2700 | — | 2025 |
| 1.0 MT (125 л.с.) | 4378 | 2700 | 1322 | 1855 |
| 1.5d MT (95 л.с.) | 4378 | 2700 | — | 1900 |
| 1.0 MT (85 л.с.) | 4378 | 2700 | 1322 | 1855 |
| 1.0 AT (125 л.с.) | 4378 | 2700 | 1371 | 1905 |
| 1.5 AT (182 л.с.) | 4378 | 2700 | 1404 | 1905 |
| 1.5 AT (122 л.с.) | 4378 | 2700 | — | — |
| 1.5 MT (122 л.с.) | 4378 | 2700 | — | — |
| 1.5 AT (174 л.с.) | 4378 | 2700 | 1367 | 1798 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 MT (85 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 1.5d MT (95 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 2025 |
| 1.5d AT (120 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 2025 |
| 1.0 MT (100 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 1.5 MT (182 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 1.5 AT (150 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 1.0 AT (125 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 1.5 MT (150 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 1.0 MT (125 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| 1.5 AT (122 л.с.) | 4668 | 2700 | — | — |
| 1.5 MT (122 л.с.) | 4668 | 2700 | — | — |
| 1.5d MT (120 л.с.) | 4668 | 2700 | — | 1900 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| Active 1.5d MT (120 л.с.) | 4397 | 2700 | 1363 | 1895 |
| Active 1.5 AT (182 л.с.) | 4397 | 2700 | 1404 | 1905 |
| Active 1.0 MT (125 л.с.) | 4397 | 2700 | 1322 | 1855 |
| Active 1.5d AT (120 л.с.) | 4397 | 2700 | 1394 | 1910 |
| Active 1.5 AT (150 л.с.) | 4397 | 2700 | 1404 | 1905 |
| Active 2.0d MT (150 л.с.) | 4397 | 2700 | 1493 | 2020 |
| Active 1.0 AT (125 л.с.) | 4397 | 2700 | 1371 | 1905 |
| Active 1.5 MT (150 л.с.) | 4397 | 2700 | 1369 | 1890 |
| Active 2.0d AT (150 л.с.) | 4397 | 2700 | 1518 | 2045 |
| Active 1.5 AT (122 л.с.) | 4397 | 2700 | — | — |
| Active 1.5 MT (122 л.с.) | 4397 | 2700 | — | — |
| Active 1.5 AT (174 л.с.) | 4397 | 2700 | 1410 | 1832 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| Active 1.5d MT (120 л.с.) | 4693 | 2700 | 1413 | 1955 |
| Active 1.5 AT (150 л.с.) | 4693 | 2700 | 1445 | 1980 |
| Active 1.5d AT (120 л.с.) | 4693 | 2700 | 1454 | 1995 |
| Active 2.0d AT (150 л.с.) | 4693 | 2700 | 1559 | 2105 |
| Active 1.5 AT (182 л.с.) | 4693 | 2700 | 1445 | 1980 |
| Active 1.0 MT (125 л.с.) | 4693 | 2700 | 1383 | 1925 |
| Active 1.5 MT (150 л.с.) | 4693 | 2700 | 1408 | 1950 |
| Active 2.0d MT (150 л.с.) | 4693 | 2700 | 1553 | 2080 |
| Active 1.0 AT (125 л.с.) | 4693 | 2700 | 1431 | 1970 |
| Active 1.5 AT (122 л.с.) | 4693 | 2700 | — | — |
| Active 1.5 MT (122 л.с.) | 4693 | 2700 | — | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (150 л.с.) | 4647 | 2700 | 1384 | 1790 |
| 1.0 MT (125 л.с.) | 4647 | 2700 | 1326 | 1735 |
| 1.5d MT (120 л.с.) | 4647 | 2700 | 1367 | 1775 |
| 1.5 MT (150 л.с.) | 4647 | 2700 | 1356 | 1765 |
| 1.0 AT (125 л.с.) | 4647 | 2700 | 1375 | 1785 |
| 1.5d AT (120 л.с.) | 4647 | 2700 | 1398 | 1805 |
| 1.0 MT (100 л.с.) | 4647 | 2700 | 1326 | 1735 |
| 1.5d MT (95 л.с.) | 4647 | 2700 | 1367 | 1775 |
| 1.5 AT (122 л.с.) | 4647 | 2700 | — | — |
| 1.5 MT (122 л.с.) | 4647 | 2700 | — | — |
| 1.5 AT (174 л.с.) | 4647 | 2700 | 1377 | 1824 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (150 л.с.) | 4534 | 2648 | 1348 | 1900 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 4534 | 2648 | 1333 | 1875 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | 4534 | 2648 | 1348 | 1900 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 4534 | 2648 | 1333 | 1875 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 4534 | 2648 | 1290 | 1825 |
| 1.6 MT (125 л.с.) | 4534 | 2648 | 1296 | 1825 |
| 1.6 AMT (125 л.с.) | 4534 | 2648 | 1324 | 1825 |
| 1.6 MT (125 л.с.) | 4534 | 2648 | 1296 | 1825 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | 4534 | 2648 | 1348 | 1900 |
| 1.6 AMT (125 л.с.) | 4534 | 2648 | 1324 | 1825 |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 4534 | 2648 | 1324 | 1825 |
| 1.6 AMT (125 л.с.) | 4534 | 2648 | 1324 | 1825 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 4534 | 2648 | 1290 | 1825 |
| 1.6 MT (125 л.с.) | 4534 | 2648 | 1296 | 1825 |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 4534 | 2648 | 1324 | 1825 |
| 2.0 AMT (160 л.с.) | 4534 | 2648 | — | — |
| 1.0 MT (100 л.с.) | 4534 | 2648 | 1302 | 1900 |
| 2.0 MT (160 л.с.) | 4534 | 2648 | 1319 | 1900 |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 4534 | 2648 | 1468 | 2050 |
| 1.6 MT (85 л.с.) | 4534 | 2648 | 1290 | 1825 |
| 1.6 MT (150 л.с.) | 4534 | 2648 | 1340 | 1900 |
| 1.6 MT (182 л.с.) | 4534 | 2648 | 1340 | 1900 |
| 1.6d MT (95 л.с.) | 4534 | 2648 | 1345 | 1900 |
| 1.6d MT (115 л.с.) | 4534 | 2648 | 1350 | 1900 |
| 2.0d AMT (115 л.с.) | 4534 | 2648 | 1468 | 2050 |
| 2.0d AMT (163 л.с.) | 4534 | 2648 | 1468 | 2050 |
| 2.0d MT (163 л.с.) | 4534 | 2648 | 1429 | 2050 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 4534 | 2648 | 1429 | 2050 |
| 1.0 MT (125 л.с.) | 4534 | 2648 | 1306 | 1900 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AMT (125 л.с.) | 4556 | 2648 | 1341 | 1825 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 4556 | 2648 | 1307 | 1825 |
| 1.6 MT (125 л.с.) | 4556 | 2648 | 1312 | 1825 |
| 1.6 MT (125 л.с.) | 4556 | 2648 | 1312 | 1825 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | 4556 | 2648 | 1362 | 1900 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 4556 | 2648 | 1323 | 1875 |
| 1.6 AMT (125 л.с.) | 4556 | 2648 | 1341 | 1825 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | 4556 | 2648 | 1362 | 1900 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 4556 | 2648 | 1323 | 1875 |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 4556 | 2648 | 1307 | 1825 |
| 1.6 MT (125 л.с.) | 4556 | 2648 | 1312 | 1825 |
| 1.6 AMT (125 л.с.) | 4556 | 2648 | 1341 | 1825 |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | 4556 | 2648 | 1362 | 1900 |
| 1.0 MT (100 л.с.) | 4556 | 2648 | 1313 | 1900 |
| 1.6d MT (105 л.с.) | 4556 | 2648 | 1374 | 1900 |
| 1.6d MT (95 л.с.) | 4556 | 2648 | 1338 | 1900 |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 4556 | 2648 | 1485 | 2050 |
| 1.6 MT (85 л.с.) | 4556 | 2648 | 1307 | 1825 |
| 1.6 AMT (105 л.с.) | 4556 | 2648 | 1340 | 1825 |
| 1.6 MT (150 л.с.) | 4556 | 2648 | 1357 | 1900 |
| 1.6 MT (182 л.с.) | 4556 | 2648 | 1357 | 1900 |
| 1.6d MT (115 л.с.) | 4556 | 2648 | 1368 | 1900 |
| 2.0d AMT (115 л.с.) | 4556 | 2648 | 1471 | 2050 |
| 2.0d AMT (163 л.с.) | 4556 | 2648 | 1471 | 2050 |
| 2.0d MT (163 л.с.) | 4556 | 2648 | 1460 | 2050 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 4556 | 2648 | 1460 | 2050 |
| 1.0 MT (125 л.с.) | 4556 | 2648 | 1316 | 1900 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4342 | 2640 | 1175 | 1710 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4342 | 2640 | 1175 | 1710 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4342 | 2640 | 1175 | 1710 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 4342 | 2640 | 1242 | 1710 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4342 | 2640 | 1255 | 1720 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4342 | 2640 | 1265 | 1795 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4342 | 2640 | 1326 | 1775 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4342 | 2640 | 1357 | 1775 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4342 | 2640 | 1286 | 1845 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4342 | 2640 | 1339 | 1905 |
| 2.0d MT (136 л.с.) | 4342 | 2640 | 1335 | 1875 |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 4342 | 2640 | 1290 | 1790 |
| 1.6d MT (109 л.с.) | 4342 | 2640 | 1295 | 1795 |
| 2.0d AMT (110 л.с.) | 4342 | 2640 | 1361 | 1950 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4342 | 2640 | 1245 | 1690 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4342 | 2640 | 1255 | 1720 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4342 | 2640 | 1265 | 1795 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4342 | 2640 | 1326 | 1775 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4342 | 2640 | 1357 | 1775 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4342 | 2640 | 1286 | 1845 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4342 | 2640 | 1339 | 1905 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4342 | 2640 | 1255 | 1720 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4342 | 2640 | 1265 | 1795 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4342 | 2640 | 1326 | 1775 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4342 | 2640 | 1357 | 1775 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4342 | 2640 | 1286 | 1845 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4342 | 2640 | 1339 | 1905 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4342 | 2640 | 1245 | 1690 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4342 | 2640 | 1245 | 1690 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4342 | 2640 | 1245 | 1690 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 4342 | 2640 | 1242 | 1710 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4342 | 2640 | 1255 | 1720 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4342 | 2640 | 1265 | 1795 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4342 | 2640 | 1326 | 1775 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4342 | 2640 | 1357 | 1775 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4342 | 2640 | 1286 | 1845 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4342 | 2640 | 1339 | 1905 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4342 | 2640 | 1255 | 1720 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4342 | 2640 | 1265 | 1795 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4342 | 2640 | 1286 | 1845 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4342 | 2640 | 1255 | 1720 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4342 | 2640 | 1265 | 1795 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4342 | 2640 | 1286 | 1845 |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 4342 | 2640 | 1290 | 1790 |
| 2.0d MT (136 л.с.) | 4342 | 2640 | 1335 | 1875 |
| 1.6d MT (109 л.с.) | 4342 | 2640 | 1295 | 1795 |
| 2.0d AMT (110 л.с.) | 4342 | 2640 | 1361 | 1950 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4488 | 2640 | 1195 | 1735 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4488 | 2640 | 1240 | 1775 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4488 | 2640 | 1225 | 1765 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4488 | 2640 | 1295 | 1810 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4488 | 2640 | 1300 | 1810 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4488 | 2640 | 1360 | 1905 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4488 | 2640 | 1300 | 1810 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4488 | 2640 | 1240 | 1775 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4488 | 2640 | 1225 | 1765 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4488 | 2640 | 1295 | 1810 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4488 | 2640 | 1300 | 1810 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4488 | 2640 | 1360 | 1905 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4488 | 2640 | 1300 | 1810 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4488 | 2640 | 1195 | 1735 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4488 | 2640 | 1195 | 1735 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4488 | 2640 | 1195 | 1735 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 4488 | 2640 | 1215 | 1750 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4488 | 2640 | 1240 | 1775 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4488 | 2640 | 1225 | 1765 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4488 | 2640 | 1295 | 1810 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4488 | 2640 | 1300 | 1810 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4488 | 2640 | 1360 | 1905 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4488 | 2640 | 1300 | 1810 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4488 | 2640 | 1240 | 1775 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4488 | 2640 | 1225 | 1765 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4488 | 2640 | 1295 | 1810 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4488 | 2640 | 1240 | 1775 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4488 | 2640 | 1225 | 1765 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4488 | 2640 | 1295 | 1810 |
| 2.0d MT (136 л.с.) | 4488 | 2640 | 1350 | 1905 |
| 1.6d MT (109 л.с.) | 4488 | 2640 | 1310 | 1820 |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 4488 | 2640 | 1305 | 1815 |
| 2.0d AMT (110 л.с.) | 4488 | 2640 | 1385 | 1950 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4472 | 2640 | 1277 | 1750 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4472 | 2640 | 1295 | 1825 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4472 | 2640 | 1310 | 1895 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4472 | 2640 | 1383 | 1895 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4472 | 2640 | 1391 | 1880 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4472 | 2640 | 1308 | 1845 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4472 | 2640 | 1371 | 1905 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4472 | 2640 | 1295 | 1825 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4472 | 2640 | 1310 | 1895 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4472 | 2640 | 1383 | 1895 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4472 | 2640 | 1391 | 1880 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4472 | 2640 | 1308 | 1845 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4472 | 2640 | 1371 | 1905 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4472 | 2640 | 1277 | 1750 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4472 | 2640 | 1277 | 1750 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 4472 | 2640 | 1294 | 1820 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4472 | 2640 | 1295 | 1825 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4472 | 2640 | 1310 | 1895 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4472 | 2640 | 1383 | 1895 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4472 | 2640 | 1391 | 1880 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4472 | 2640 | 1308 | 1845 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4472 | 2640 | 1371 | 1905 |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 4472 | 2640 | 1320 | 1880 |
| 1.6d MT (109 л.с.) | 4472 | 2640 | 1325 | 1885 |
| 2.0d MT (136 л.с.) | 4472 | 2640 | 1385 | 1950 |
| 2.0d AMT (110 л.с.) | 4472 | 2640 | 1376 | 2000 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4509 | 2640 | 1465 | 1950 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4509 | 2640 | 1465 | 1950 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 4509 | 2640 | 1413 | 1870 |
| 2.0d MT (136 л.с.) | 4509 | 2640 | — | — |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4509 | 2640 | — | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4445 | 2614 | 1187 | — |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4445 | 2614 | 1173 | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4445 | 2614 | 1198 | — |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4445 | 2614 | 1173 | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4341 | 2639 | 1180 | 1710 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4341 | 2639 | 1180 | 1710 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4341 | 2639 | 1255 | 1740 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4341 | 2639 | 1357 | 1775 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4341 | 2639 | 1265 | 1795 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1320 | 1775 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1326 | 1775 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4341 | 2639 | 1255 | 1740 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4341 | 2639 | 1265 | 1795 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1320 | 1775 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1326 | 1775 |
| 2.0d AT (136 л.с.) | 4341 | 2639 | — | — |
| 1.6d CVT (109 л.с.) | 4341 | 2639 | 1295 | 1795 |
| 1.6d MT (109 л.с.) | 4341 | 2639 | 1295 | 1795 |
| 2.0d MT (136 л.с.) | 4341 | 2639 | 1335 | 1875 |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4341 | 2639 | 1180 | 1710 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4341 | 2639 | 1180 | 1710 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4341 | 2639 | 1255 | 1740 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4341 | 2639 | 1357 | 1775 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4341 | 2639 | 1265 | 1795 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1326 | 1775 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1320 | 1775 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4341 | 2639 | 1255 | 1740 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4341 | 2639 | 1265 | 1795 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1326 | 1775 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1320 | 1775 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4341 | 2639 | 1255 | 1740 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4341 | 2639 | 1265 | 1795 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1326 | 1775 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4341 | 2639 | 1320 | 1775 |
| 2.0d AT (136 л.с.) | 4341 | 2639 | — | — |
| 1.6d CVT (109 л.с.) | 4341 | 2639 | 1295 | 1795 |
| 1.6d MT (90 л.с.) | 4341 | 2639 | 1290 | 1790 |
| 1.6d MT (109 л.с.) | 4341 | 2639 | 1295 | 1795 |
| 2.0d MT (136 л.с.) | 4341 | 2639 | 1335 | 1875 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4488 | 2639 | 1195 | 1735 |
| 1.4 MT (80 л.с.) | 4488 | 2639 | 1195 | 1735 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4488 | 2639 | 1200 | 1780 |
| 1.6 MT (100 л.с.) | 4488 | 2639 | 1195 | 1750 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4488 | 2639 | 1270 | 1765 |
| 1.8d MT (116 л.с.) | 4488 | 2639 | 1448 | 1905 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4488 | 2639 | 1295 | 1810 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4488 | 2639 | 1300 | 1810 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4488 | 2639 | 1300 | 1810 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4488 | 2639 | 1200 | 1780 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4488 | 2639 | 1270 | 1765 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4488 | 2639 | 1295 | 1810 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4488 | 2639 | 1300 | 1810 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4488 | 2639 | 1300 | 1810 |
| 1.6 AT (100 л.с.) | 4488 | 2639 | 1200 | 1780 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 4488 | 2639 | 1270 | 1765 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4488 | 2639 | 1295 | 1810 |
| 2.0 MT (145 л.с.) | 4488 | 2639 | 1300 | 1810 |
| 2.0 AT (145 л.с.) | 4488 | 2639 | 1300 | 1810 |
| 2.0d AMT (136 л.с.) | 4488 | 2639 | 1385 | 1950 |
