Car.ms

Разгон до 100 у Ford F-150

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.)400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5hyb AT (430 л.с.) 4WD430773 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5hyb AT (430 л.с.) 4WD430773 Н⋅м при 3000 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5hyb AT (430 л.с.) 4WD430773 Н⋅м при 3000 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5hyb AT (430 л.с.) 4WD430773 Н⋅м при 3000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.)400678 Н⋅м при 3100 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5 AT (400 л.с.)400678 Н⋅м при 3100 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Raptor 5.2 AT (720 л.с.) 4WD4720867 Н⋅м при 4300 об/мин
Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD5.6450691 Н⋅м при 3000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
3.5 AT (400 л.с.)400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 2750 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 2750 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.3 AT (290 л.с.)290359 Н⋅м при 4000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.3 AT (290 л.с.) 4WD290359 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.0d AT (250 л.с.) 4WD250440 Н⋅м при 1750 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD400556 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 2750 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 2750 об/мин
3.3 AT (290 л.с.) 4WD290359 Н⋅м при 4000 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.3 AT (290 л.с.)290359 Н⋅м при 4000 об/мин
3.5 AT (400 л.с.)400678 Н⋅м при 3100 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD5.4450691 Н⋅м при 3000 об/мин
Raptor R 5.2 AT (700 л.с.) 4WD4700870 Н⋅м при 4250 об/мин
Shelby Baja Raptor 3.5 AT (525 л.с.) 4WD525827 Н⋅м при 3000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Shelby 5.0 AT (775 л.с.) 4WD775
Shelby 5.0 AT (395 л.с.) 4WD395
3.5 AT (400 л.с.)400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.3 AT (290 л.с.)290359 Н⋅м при 4000 об/мин
3.5 AT (400 л.с.) 4WD5.2400678 Н⋅м при 3100 об/мин
3.0d AT (250 л.с.) 4WD8.9250440 Н⋅м при 1750 об/мин
5.0 AT (400 л.с.) 4WD5.8400556 Н⋅м при 4250 об/мин
3.3 AT (290 л.с.) 4WD7.8290359 Н⋅м при 4000 об/мин
5.0 AT (400 л.с.)400556 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD6.4325542 Н⋅м при 2750 об/мин
3.5hyb AT (430 л.с.) 4WD5.2430773 Н⋅м при 3000 об/мин
3.5hyb AT (430 л.с.)430773 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 2750 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Standard Range 98 kWh Electro AT (337.0 кВт) 4WD54581050 Н⋅м при 2800 об/мин
Extended Range 131 kWh Electro AT (433.0 кВт) 4WD4.85891050 Н⋅м при 3700 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
3.3 AT (290 л.с.)290359 Н⋅м при 4000 об/мин
3.3 AT (290 л.с.) 4WD290359 Н⋅м при 4000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 2750 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 2750 об/мин
5.0 AT (395 л.с.)395542 Н⋅м при 4500 об/мин
5.0 AT (395 л.с.) 4WD395542 Н⋅м при 4500 об/мин
3.5 AT (375 л.с.)375637 Н⋅м при 3500 об/мин
3.5 AT (375 л.с.) 4WD375637 Н⋅м при 3500 об/мин
3.0d AT (250 л.с.)250440 Н⋅м при 1750 об/мин
3.0d AT (250 л.с.) 4WD250440 Н⋅м при 1750 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
3.5 AT (375 л.с.) 4WD375637 Н⋅м при 3500 об/мин
3.3 AT (290 л.с.) 4WD290359 Н⋅м при 4000 об/мин
5.0 AT (395 л.с.)395542 Н⋅м при 4500 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325542 Н⋅м при 2750 об/мин
5.0 AT (395 л.с.) 4WD395542 Н⋅м при 4500 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 2750 об/мин
3.5 AT (375 л.с.)375637 Н⋅м при 3500 об/мин
3.3 AT (290 л.с.)290359 Н⋅м при 4000 об/мин
3.0d AT (250 л.с.) 4WD250440 Н⋅м при 1750 об/мин
3.0d AT (250 л.с.)250440 Н⋅м при 1750 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.7 AT (325 л.с.)325542 Н⋅м при 2750 об/мин
3.3 AT (290 л.с.) 4WD8.6290359 Н⋅м при 4000 об/мин
5.0 AT (395 л.с.) 4WD6395542 Н⋅м при 4500 об/мин
5.0 AT (395 л.с.)395542 Н⋅м при 4500 об/мин
3.5 AT (375 л.с.)375637 Н⋅м при 3500 об/мин
3.3 AT (290 л.с.)290359 Н⋅м при 4000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD6.5325542 Н⋅м при 2750 об/мин
3.5 AT (375 л.с.) 4WD5.6375637 Н⋅м при 3500 об/мин
3.0d AT (250 л.с.)250440 Н⋅м при 1750 об/мин
3.0d AT (250 л.с.) 4WD9.3250440 Н⋅м при 1750 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD450691 Н⋅м при 3500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD5.4450691 Н⋅м при 3500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
3.5 AT (365 л.с.) 4WD365570 Н⋅м при 2500 об/мин
5.0 AT (385 л.с.)385525 Н⋅м при 3850 об/мин
3.5 AT (282 л.с.)282343 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325508 Н⋅м при 3000 об/мин
5.0 AT (385 л.с.) 4WD385525 Н⋅м при 3850 об/мин
3.5 AT (282 л.с.) 4WD282343 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD325508 Н⋅м при 3000 об/мин
3.5 AT (365 л.с.)365570 Н⋅м при 2500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.7 AT (325 л.с.)325508 Н⋅м при 3000 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD6.7325508 Н⋅м при 3000 об/мин
3.5 AT (365 л.с.)365570 Н⋅м при 2500 об/мин
3.5 AT (365 л.с.) 4WD6.4365570 Н⋅м при 2500 об/мин
3.5 AT (282 л.с.)282343 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (282 л.с.) 4WD8.9282343 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (385 л.с.)385525 Н⋅м при 3850 об/мин
5.0 AT (385 л.с.) 4WD6.6385525 Н⋅м при 3850 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
5.0 AT (385 л.с.)385525 Н⋅м при 3850 об/мин
5.0 AT (385 л.с.) 4WD6.8385525 Н⋅м при 3850 об/мин
2.7 AT (325 л.с.)325508 Н⋅м при 3000 об/мин
3.5 AT (282 л.с.)282343 Н⋅м при 4250 об/мин
2.7 AT (325 л.с.) 4WD7325508 Н⋅м при 3000 об/мин
3.5 AT (282 л.с.) 4WD9.1282343 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (365 л.с.) 4WD6.4365570 Н⋅м при 2500 об/мин
3.5 AT (365 л.с.)365570 Н⋅м при 2500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD5.3450694 Н⋅м при 3500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD5.5450694 Н⋅м при 3500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.6 AT (252 л.с.)14252399 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (292 л.с.)12292434 Н⋅м при 4000 об/мин
4-speed 5.4 AT (320 л.с.)10320529 Н⋅м при 3500 об/мин
3.7 AT (305 л.с.)305280 Н⋅м при 4250 об/мин
6.1 AT (411 л.с.)411588 Н⋅м при 4500 об/мин
6.1 AT (411 л.с.) 4WD411588 Н⋅м при 4500 об/мин
5.0 AT (360 л.с.)360515 Н⋅м при 4250 об/мин
3.7 AT (305 л.с.) 4WD305280 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (365 л.с.) 4WD365475 Н⋅м при 3500 об/мин
5.0 AT (360 л.с.) 4WD360515 Н⋅м при 4250 об/мин
5.4 AT (320 л.с.) 4WD320529 Н⋅м при 3500 об/мин
4.6 AT (242 л.с.)242380 Н⋅м при 4000 об/мин
6-speed 5.4 AT (320 л.с.)320529 Н⋅м при 3500 об/мин
3.5 AT (365 л.с.)365475 Н⋅м при 3500 об/мин
4.6 AT (242 л.с.) 4WD242380 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (296 л.с.) 4WD296434 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.6 AT (252 л.с.)14252399 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (292 л.с.)12292434 Н⋅м при 4000 об/мин
5.4 AT (320 л.с.)10320529 Н⋅м при 3500 об/мин
3.7 AT (305 л.с.) 4WD305280 Н⋅м при 4250 об/мин
3.7 AT (305 л.с.)305280 Н⋅м при 4250 об/мин
4.6 AT (242 л.с.)242380 Н⋅м при 4000 об/мин
3.5 AT (365 л.с.)365475 Н⋅м при 3500 об/мин
4.6 AT (242 л.с.) 4WD242380 Н⋅м при 4000 об/мин
5.4 AT (320 л.с.)320529 Н⋅м при 3500 об/мин
3.5 AT (365 л.с.) 4WD365475 Н⋅м при 3500 об/мин
5.0 AT (360 л.с.) 4WD360515 Н⋅м при 4250 об/мин
5.0 AT (360 л.с.)360515 Н⋅м при 4250 об/мин
6.1 AT (411 л.с.)411588 Н⋅м при 4500 об/мин
5.4 AT (320 л.с.) 4WD320529 Н⋅м при 3500 об/мин
6.1 AT (411 л.с.) 4WD411588 Н⋅м при 4500 об/мин
5.0 AT (365 л.с.) 4WD365515 Н⋅м при 4250 об/мин
4.6 AT (296 л.с.) 4WD296434 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
SVT Raptor 5.4 AT (320 л.с.) 4WD8.5320529 Н⋅м при 3500 об/мин
SVT Raptor 6.1 AT (411 л.с.) 4WD411588 Н⋅м при 4500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
SVT Raptor 5.4 AT (320 л.с.) 4WD8.5320529 Н⋅м при 3500 об/мин
SVT Raptor 6.1 AT (411 л.с.) 4WD411588 Н⋅м при 4500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
5.4 AT (320 л.с.)320529 Н⋅м при 3500 об/мин
3.5 AT (365 л.с.)365475 Н⋅м при 3500 об/мин
4.6 AT (242 л.с.) 4WD242380 Н⋅м при 4000 об/мин
5.0 AT (360 л.с.) 4WD360515 Н⋅м при 4250 об/мин
3.5 AT (365 л.с.) 4WD365475 Н⋅м при 3500 об/мин
6.1 AT (411 л.с.)411588 Н⋅м при 4500 об/мин
5.0 AT (360 л.с.)360515 Н⋅м при 4250 об/мин
4.6 AT (242 л.с.)242380 Н⋅м при 4000 об/мин
5.4 AT (320 л.с.) 4WD320529 Н⋅м при 3500 об/мин
3.7 AT (305 л.с.) 4WD305280 Н⋅м при 4250 об/мин
3.7 AT (305 л.с.)305280 Н⋅м при 4250 об/мин
6.1 AT (411 л.с.) 4WD411588 Н⋅м при 4500 об/мин
4.6 AT (252 л.с.) 4WD252400 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (252 л.с.)252400 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (296 л.с.)296434 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (296 л.с.) 4WD296434 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2 AT (202 л.с.) 4WD202342 Н⋅м
5.4 AT (304 л.с.) 4WD304495 Н⋅м при 3750 об/мин
4.6 AT (235 л.с.) 4WD235394 Н⋅м при 3450 об/мин
4.6 AT (235 л.с.)235394 Н⋅м при 3450 об/мин
4.2 AT (202 л.с.)202342 Н⋅м
5.4 AT (304 л.с.)304495 Н⋅м при 3750 об/мин
4.6 AT (252 л.с.) 4WD252399 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (252 л.с.)252399 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2 AT (202 л.с.)16202353 Н⋅м при 3750 об/мин
5.4 AT (304 л.с.)304495 Н⋅м при 3750 об/мин
4.2 AT (202 л.с.) 4WD202342 Н⋅м
4.6 AT (235 л.с.) 4WD235394 Н⋅м при 3450 об/мин
4.6 AT (235 л.с.)235394 Н⋅м при 3450 об/мин
5.4 AT (304 л.с.) 4WD304495 Н⋅м при 3750 об/мин
4.6 AT (252 л.с.) 4WD252399 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (252 л.с.)252399 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2 AT (202 л.с.)16202353 Н⋅м при 3750 об/мин
4.6 AT (235 л.с.) 4WD235394 Н⋅м при 3450 об/мин
4.6 AT (235 л.с.)235394 Н⋅м при 3450 об/мин
5.4 AT (304 л.с.) 4WD304495 Н⋅м при 3750 об/мин
5.4 AT (304 л.с.)304495 Н⋅м при 3750 об/мин
4.2 AT (202 л.с.) 4WD202353 Н⋅м при 3750 об/мин
4.2 MT (202 л.с.)16202353 Н⋅м при 3750 об/мин
4.6 AT (252 л.с.) 4WD252399 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (252 л.с.)252399 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2 MT (208 л.с.)208340 Н⋅м при 3000 об/мин
5.4 AT (260 л.с.)12260475 Н⋅м при 2500 об/мин
5.4 AT (310 л.с.)310495 Н⋅м при 3750 об/мин
5.4 AT (310 л.с.) 4WD310495 Н⋅м при 3750 об/мин
4.6 AT (231 л.с.) 4WD231370 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (231 л.с.)15231370 Н⋅м при 4000 об/мин
5.4 AT (360 л.с.)6.2360596 Н⋅м при 3000 об/мин
5.4 AT (380 л.с.)5.8380610 Н⋅м при 3250 об/мин
4.2 AT (208 л.с.)208340 Н⋅м при 3000 об/мин
4.2 MT (208 л.с.) 4WD208340 Н⋅м при 3000 об/мин
4.2 AT (208 л.с.) 4WD208340 Н⋅м при 3000 об/мин
4.6 AT (223 л.с.) 4WD223393 Н⋅м при 3250 об/мин
4.6 AT (223 л.с.)223393 Н⋅м при 3250 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2 AT (217 л.с.)18217342 Н⋅м при 3400 об/мин
4.6 AT (231 л.с.)15231397 Н⋅м при 3500 об/мин
5.4 AT (260 л.с.)12260475 Н⋅м при 2500 об/мин
4.6 AT (231 л.с.) 4WD231370 Н⋅м при 4000 об/мин
5.4 AT (310 л.с.)310495 Н⋅м при 3750 об/мин
5.4 AT (310 л.с.) 4WD310495 Н⋅м при 3750 об/мин
Harley-Davidson 5.4 AT (340 л.с.)6.2340576 Н⋅м при 3250 об/мин
4.6 AT (223 л.с.)223393 Н⋅м при 3250 об/мин
4.6 AT (223 л.с.) 4WD223393 Н⋅м при 3250 об/мин
5.4 AT (260 л.с.) 4WD12260475 Н⋅м при 2500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.6 AT (231 л.с.)15231397 Н⋅м при 3500 об/мин
5.4 AT (310 л.с.)310495 Н⋅м при 3750 об/мин
5.4 AT (310 л.с.) 4WD310495 Н⋅м при 3750 об/мин
4.6 AT (231 л.с.) 4WD231370 Н⋅м при 4000 об/мин
4.6 AT (223 л.с.)223393 Н⋅м при 3250 об/мин
4.6 AT (223 л.с.) 4WD223393 Н⋅м при 3250 об/мин
5.4 AT (260 л.с.)260475 Н⋅м при 2500 об/мин
5.4 MT (260 л.с.) 4WD260475 Н⋅м при 2500 об/мин
5.4 MT (260 л.с.)260475 Н⋅м при 2500 об/мин
5.4 AT (260 л.с.) 4WD260475 Н⋅м при 2500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.9 MT (145 л.с.)145360 Н⋅м при 2000 об/мин
4.9 AT (145 л.с.)145360 Н⋅м при 2000 об/мин
4.9 MT (145 л.с.) 4WD145360 Н⋅м при 2000 об/мин
4.9 AT (145 л.с.) 4WD145360 Н⋅м при 2000 об/мин
4.9 MT (185 л.с.)185366 Н⋅м
4.9 AT (185 л.с.)185366 Н⋅м
4.9 MT (185 л.с.) 4WD185366 Н⋅м
4.9 AT (185 л.с.) 4WD185366 Н⋅м
5.8 MT (210 л.с.)210427 Н⋅м
5.8 AT (210 л.с.)210427 Н⋅м
5.8 MT (210 л.с.) 4WD210427 Н⋅м
5.8 AT (210 л.с.) 4WD210427 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.9 MT (145 л.с.)145360 Н⋅м при 2000 об/мин
4.9 AT (145 л.с.)145360 Н⋅м при 2000 об/мин
4.9 MT (145 л.с.) 4WD145360 Н⋅м при 2000 об/мин
4.9 AT (145 л.с.) 4WD145360 Н⋅м при 2000 об/мин
5.8 MT (210 л.с.) 4WD210427 Н⋅м
4.9 AT (185 л.с.) 4WD185366 Н⋅м
5.8 MT (210 л.с.)210427 Н⋅м
4.9 MT (185 л.с.) 4WD185366 Н⋅м
5.8 AT (210 л.с.)210427 Н⋅м
4.9 MT (185 л.с.)185366 Н⋅м
4.9 AT (185 л.с.)185366 Н⋅м
5.8 AT (210 л.с.) 4WD210427 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2 MT (202 л.с.)15202342 Н⋅м
4.2 MT (202 л.с.) 4WD15202342 Н⋅м
4.2 AT (202 л.с.)16202342 Н⋅м
4.2 AT (202 л.с.) 4WD16202342 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2 MT (202 л.с.)15202342 Н⋅м
4.2 AT (202 л.с.)16202342 Н⋅м
4.2 AT (202 л.с.) 4WD16202342 Н⋅м
4.2 MT (202 л.с.) 4WD15202342 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2 MT (202 л.с.) 4WD15202342 Н⋅м
4.2 AT (202 л.с.) 4WD16202342 Н⋅м
4.2 MT (202 л.с.)15202342 Н⋅м
4.2 AT (202 л.с.)16202342 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
5.8 AT (210 л.с.) 4WD210414 Н⋅м
5.8 MT (210 л.с.) 4WD210414 Н⋅м
4.9 MT (120 л.с.) 4WD120339 Н⋅м
4.9 AT (120 л.с.) 4WD120339 Н⋅м
4.9 MT (120 л.с.)120339 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
5.8 MT (210 л.с.) 4WD210414 Н⋅м
4.9 MT (120 л.с.) 4WD120339 Н⋅м
4.9 AT (120 л.с.) 4WD120339 Н⋅м
4.9 MT (120 л.с.)120339 Н⋅м
5.8 AT (210 л.с.) 4WD210414 Н⋅м