Car.ms

Размер шин DS 4

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
1.2 AT (130 л.с.)205/55 R19, 215/65 R17
1.6 AT (181 л.с.)205/55 R19, 245/40 R20
1.6 AT (224 л.с.)205/55 R19, 245/40 R20
1.5d AT (130 л.с.)205/55 R19, 215/65 R17
1.6hyb AT (225 л.с.)205/55 R19, 215/65 R17, 245/40 R20
МодификацияРазмер шин
1.6d AT (120 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
1.6 AT (150 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
1.6 AT (165 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
1.2 MT (130 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16
1.6 MT (210 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
1.6d MT (120 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
2.0d MT (150 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
2.0d AT (181 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
МодификацияРазмер шин
Crossback 2.0d AT (180 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
Crossback 1.6d AT (120 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
Crossback 1.6 AT (150 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
Crossback 1.6 AT (165 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
Crossback 1.2 MT (130 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16
Crossback 1.6d MT (120 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/40 R19, 225/45 R18
Crossback 1.6 AT (160 л.с.)215/55 R17, 215/60 R16, 225/45 R18, 225/40 R19