Тип привода Dodge RAM
Сравнение типа привода всех модификаций
Отзывы на Dodge RAM
Читать отзывы
Продать Dodge RAM
Разместить объявление
Фотографии Dodge RAM
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 3.6 AT (305 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 5.7 AT (390 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 5.7 AT (401 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| 6.7d MT (350 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 3.6 MT (305 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 6.4 AT (470 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 6.7d AT (350 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 6 |
| 4.7 AT (314 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 3.7 AT (213 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 3.7 MT (213 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 3.6 AT (305 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| 5.7 AT (401 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 4.7 AT (314 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 5.7 AT (390 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 6.7d AT (370 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 6 |
| 6.7d MT (370 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 3.0d AT (240 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 5.7 AT (396 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 5.7 AT (401 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 3.6 AT (305 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 4.7 AT (314 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 3.6 MT (305 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 6.4 AT (470 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 6.7d AT (350 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 6 |
| 6.7d MT (350 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 3.6 AT (305 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| 5.7 AT (401 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| 4.7 AT (314 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 5.7 AT (396 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 6.7d AT (370 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 6 |
| 6.7d MT (370 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 3.0d AT (240 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 5.7 AT (401 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 6.7d AT (350 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 6 |
| 4.7 AT (314 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 3.6 AT (305 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 3.6 MT (305 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 6.7d MT (350 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 6.4 AT (470 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 8 |
| 5.7 AT (396 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 3.6 AT (305 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| 5.7 AT (401 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| 3.0d AT (240 л.с.) | Автомат | Задний | 8 |
| 4.7 AT (314 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 5.7 AT (396 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 5.7 AT (350 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 5.7 AT (350 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 6.7d AT (370 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 6 |
| 6.7d MT (370 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 3.7 AT (215 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| SRT-10 8.3 AT (510 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 4.7 AT (238 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 4.7 AT (238 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 6.7d AT (350 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 4.7 MT (238 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| SRT-10 8.3 MT (510 л.с.) | Механика | Задний | 6 |
| 6.7d MT (350 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 4.7 MT (238 л.с.) | Механика | Задний | 6 |
| 3.7 AT (218 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.9 AT (249 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.9 AT (249 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 3.7 MT (218 л.с.) | Механика | Задний | 6 |
| 5.9d MT (305 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 5.9d AT (305 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.7 AT (330 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.7 AT (330 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.7 AT (345 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.7 MT (345 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.7 AT (345 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.7 MT (345 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 5.9d AT (325 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.9d MT (325 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| SRT-10 8.3 MT (510 л.с.) | Механика | Задний | 6 |
| 4.7 MT (238 л.с.) | Механика | Задний | 6 |
| 5.7 AT (345 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 5.7 MT (345 л.с.) | Механика | Задний | 6 |
| 4.7 AT (238 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 5.7 MT (345 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| 5.7 AT (345 л.с.) | Автомат | Задний | 5 |
| 4.7 AT (238 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 5 |
| 4.7 MT (238 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 6 |
| SRT-10 8.3 AT (510 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 3.7 AT (218 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 3.7 MT (218 л.с.) | Механика | Задний | 6 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 3.9 MT (175 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 5.2 AT (220 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.2 MT (220 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.9 AT (245 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.9d MT (160 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 4 |
| 5.3 AT (230 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.3 AT (230 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.9d AT (160 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.9 AT (245 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.9d MT (160 л.с.) | Механика | Задний | 4 |
| 5.9d AT (160 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 3 |
| 8.0 AT (300 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 8.0 AT (300 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 3.9 AT (175 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.2 AT (220 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.2 MT (220 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 3.9 AT (175 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5-speed 3.9 MT (175 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 6-speed 3.9 MT (175 л.с.) | Механика | Задний | 6 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 3.9 AT (175 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 3.9 MT (175 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.2 AT (220 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.2 MT (220 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 3.9 AT (175 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.9d AT (160 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 3 |
| 8.0 AT (300 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 8.0 AT (300 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.3 AT (230 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.9 AT (245 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 3.9 MT (175 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 5 |
| 5.9d MT (160 л.с.) 4WD | Механика | Полный | 4 |
| 5.2 MT (220 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.9d AT (160 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.9d MT (160 л.с.) | Механика | Задний | 4 |
| 5.2 AT (220 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.9 AT (245 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 5.3 AT (230 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 5.2 MT (235 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.6 AT (230 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.7 AT (170 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.7 MT (170 л.с.) | Механика | Задний | 4 |
| 5.9 AT (140 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.2 AT (125 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.9d MT (160 л.с.) | Механика | Задний | 4 |
| 3.7 MT (152 л.с.) | Механика | Задний | 3 |
| 5.9 AT (190 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 3.7 AT (152 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.9 MT (190 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.6 MT (230 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.9 MT (140 л.с.) | Механика | Задний | 4 |
| 3.9 AT (125 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.2 AT (235 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 3.7 AT (152 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.9 MT (190 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.2 AT (125 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 3.9 AT (125 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.9 AT (140 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.6 MT (230 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.2 AT (235 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.7 AT (170 л.с.) | Автомат | Задний | 3 |
| 5.9 MT (140 л.с.) | Механика | Задний | 4 |
| 3.7 MT (152 л.с.) | Механика | Задний | 3 |
| 5.2 MT (235 л.с.) | Механика | Задний | 5 |
| 5.7 MT (170 л.с.) | Механика | Задний | 4 |
| 5.9d MT (160 л.с.) | Механика | Задний | 4 |
| 5.9 AT (190 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |
| 5.6 AT (230 л.с.) | Автомат | Задний | 4 |








