Крутящий момент Daihatsu Mira
Сравнение крутящего момента всех модификаций
Отзывы на Daihatsu Mira
Читать отзывы
Продать Daihatsu Mira
Разместить объявление
Фотографии Daihatsu Mira
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 AT (59 л.с.) | 91 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 59 |
| 1.0 AT (59 л.с.) 4WD | 91 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 59 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 58 |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 58 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 58 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 58 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | 103 Н⋅м при 3000 об/мин | KF-DET | 64 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | 103 Н⋅м при 3000 об/мин | KF-DET | 64 |
| 0.7 CVT (52 л.с.) 4WD | 60 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 52 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF | 58 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF | 58 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 AT (59 л.с.) | 91 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 59 |
| 1.0 AT (59 л.с.) 4WD | 91 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 59 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | 103 Н⋅м при 3000 об/мин | KF-DET | 64 |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 58 |
| 0.7 CVT (52 л.с.) 4WD | 60 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 52 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 58 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 58 |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | 103 Н⋅м при 3000 об/мин | KF-DET | 64 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE | 58 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF | 58 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | KF | 58 |
| 0.7 AT (45 л.с.) | 53 Н⋅м при 4000 об/мин | KF-VE LPG | 45 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 AT (58 л.с.) | 91 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 1.0 MT (58 л.с.) | 91 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 48 |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 48 |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 48 |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 48 |
| 0.7 MT (60 л.с.) | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 60 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 1.0 AT (64 л.с.) | 94 Н⋅м при 3600 об/мин | — | 64 |
| 1.0 AT (64 л.с.) 4WD | 94 Н⋅м при 3600 об/мин | — | 64 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 AT (58 л.с.) | 91 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 1.0 MT (58 л.с.) | 91 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 48 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 48 |
| 1.0 AT (64 л.с.) | 94 Н⋅м при 3600 об/мин | — | 64 |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 48 |
| 1.0 AT (64 л.с.) 4WD | 94 Н⋅м при 3600 об/мин | — | 64 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 58 |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | — | 48 |
| 0.7 MT (60 л.с.) | 65 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 60 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (56 л.с.) | 88 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-VE | 56 |
| 0.7 AT (56 л.с.) | 88 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-VE | 56 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | EF-SE | 48 |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | EF-SE | 48 |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | EF-SE | 48 |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | EF-SE | 48 |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 63 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | 63 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 MT (64 л.с.) | 106 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-DET | 64 |
| 0.7 MT (45 л.с.) 4WD | 54 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-SE | 45 |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 106 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-DET | 64 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 63 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 AT (45 л.с.) | 54 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-SE | 45 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 106 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-DET | 64 |
| 0.7 MT (45 л.с.) | 54 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-SE | 45 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 63 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 AT (45 л.с.) 4WD | 54 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-SE | 45 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 106 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-DET | 64 |
| 0.7 CVT (52 л.с.) | 61 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 52 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 63 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 AT (56 л.с.) | 88 Н⋅м при 3600 об/мин | EJ-DE | 56 |
| 1.0 MT (56 л.с.) | 88 Н⋅м при 3600 об/мин | EJ-DE | 56 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 MT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | EF-SE | 48 |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4800 об/мин | EF-SE | 48 |
| 0.7 MT (45 л.с.) | 55 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-SE | 45 |
| 0.7 MT (45 л.с.) 4WD | 55 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-SE | 45 |
| 0.7 AT (45 л.с.) | 55 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-SE | 45 |
| 0.7 AT (45 л.с.) 4WD | 55 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-SE | 45 |
| 0.7 CVT (52 л.с.) | 62 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 52 |
| 0.7 MT (64 л.с.) | 107 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-DET | 64 |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 107 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-DET | 64 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 107 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-DET | 64 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 107 Н⋅м при 3600 об/мин | EF-DET | 64 |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 AT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| 0.7 CVT (58 л.с.) 4WD | 64 Н⋅м при 4000 об/мин | EF-VE | 58 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 0.7 AT (55 л.с.) | 56 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 55 |
| 0.7 AT (42 л.с.) | 53 Н⋅м при 4400 об/мин | — | 42 |
| 0.7 MT (42 л.с.) | 53 Н⋅м при 4400 об/мин | — | 42 |
| 0.7 AT (55 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 55 |
| 0.7 MT (55 л.с.) | 56 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 55 |
| 0.7 MT (55 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 55 |
| 0.7 AT (40 л.с.) | 52 Н⋅м при 3500 об/мин | — | 40 |
| 0.7 MT (40 л.с.) | 52 Н⋅м при 3500 об/мин | — | 40 |
| 0.7 MT (50 л.с.) 4WD | 52 Н⋅м при 4500 об/мин | — | 50 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 92 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 64 |
| 0.7 MT (50 л.с.) | 52 Н⋅м при 4500 об/мин | — | 50 |
| 0.7 MT (64 л.с.) | 92 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 64 |
| 0.7 AT (50 л.с.) | 52 Н⋅м при 4500 об/мин | — | 50 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 92 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 64 |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 92 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 64 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 0.7 AT (42 л.с.) | 53 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 42 |
| 0.7 AT (40 л.с.) | 52 Н⋅м при 3500 об/мин | — | 40 |
| 0.7 MT (58 л.с.) | 56 Н⋅м при 5600 об/мин | — | 58 |
| 0.7 MT (42 л.с.) | 53 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 42 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 92 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 64 |
| 0.7 AT (58 л.с.) | 56 Н⋅м при 5600 об/мин | — | 58 |
| 0.7 AT (55 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 55 |
| 0.7 MT (55 л.с.) 4WD | 56 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 55 |
| 0.7 AT (55 л.с.) | 56 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 55 |
| 0.7 MT (55 л.с.) | 56 Н⋅м при 4000 об/мин | — | 55 |
| 0.7 MT (40 л.с.) | 52 Н⋅м при 3500 об/мин | — | 40 |







