Car.ms

Размеры и вес Daihatsu Mira

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.0 AT (59 л.с.)33952360710950
1.0 AT (59 л.с.) 4WD33952360710950
0.7 MT (58 л.с.)33952360740
0.7 AT (58 л.с.)33952360750
0.7 MT (58 л.с.) 4WD33952360790
0.7 AT (58 л.с.) 4WD33952360800
0.7 CVT (64 л.с.)33952360820
0.7 CVT (64 л.с.) 4WD33952360880
0.7 CVT (52 л.с.) 4WD33952360830
0.7 CVT (58 л.с.)33952360770
0.7 CVT (58 л.с.) 4WD33952360820
1.0 AT (59 л.с.)33952360710950
1.0 AT (59 л.с.) 4WD33952360710950
0.7 CVT (64 л.с.)33952360820
0.7 AT (58 л.с.)33952360750
0.7 CVT (52 л.с.) 4WD33952360830
0.7 MT (58 л.с.) 4WD33952360790
0.7 MT (58 л.с.)33952360740
0.7 CVT (64 л.с.) 4WD33952360880
0.7 AT (58 л.с.) 4WD33952360800
0.7 CVT (58 л.с.)33952360740
0.7 CVT (58 л.с.) 4WD33952360790
0.7 AT (45 л.с.)33952360800
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.0 AT (58 л.с.)341023751200
1.0 MT (58 л.с.)341023757401200
0.7 CVT (58 л.с.) 4WD34102375810
0.7 MT (48 л.с.) 4WD34102375780
0.7 CVT (58 л.с.)34102375770
0.7 AT (58 л.с.) 4WD34102375800
0.7 MT (48 л.с.)34102375720
1.0 AT (64 л.с.)34102375780
0.7 AT (48 л.с.)34102375730
1.0 AT (64 л.с.) 4WD34102375830
0.7 MT (58 л.с.) 4WD34102375790
0.7 AT (48 л.с.) 4WD34102375780
0.7 MT (60 л.с.)34102375700
1.0 AT (58 л.с.)339523901200
1.0 MT (58 л.с.)339523907401200
0.7 MT (48 л.с.) 4WD33952390780
0.7 MT (48 л.с.)33952390720
0.7 AT (48 л.с.) 4WD33952390780
0.7 AT (48 л.с.)33952390730
0.7 MT (60 л.с.)33952390700
0.7 AT (58 л.с.) 4WD33952390800
0.7 MT (58 л.с.) 4WD33952390790
0.7 CVT (58 л.с.) 4WD33952390810
0.7 CVT (58 л.с.)33952390770
1.0 AT (64 л.с.)33952390780
1.0 AT (64 л.с.) 4WD33952390830
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.0 AT (56 л.с.)341023451200
1.0 MT (56 л.с.)341023457201200
0.7 MT (58 л.с.)34102345710
0.7 MT (58 л.с.) 4WD34102345760
0.7 MT (48 л.с.)34102345730
0.7 MT (48 л.с.) 4WD34102345730
0.7 MT (45 л.с.)34102345680
0.7 MT (45 л.с.) 4WD34102345740
0.7 AT (45 л.с.)34102345690
0.7 AT (45 л.с.) 4WD34102345750
0.7 CVT (52 л.с.)34102345700
0.7 MT (64 л.с.)34102345730
0.7 MT (64 л.с.) 4WD34102345770
0.7 AT (64 л.с.)34102345740
0.7 AT (64 л.с.) 4WD34102345780
0.7 AT (58 л.с.)34102345720
0.7 AT (58 л.с.) 4WD34102345770
0.7 CVT (58 л.с.)34102345730
0.7 CVT (58 л.с.) 4WD34102345780
0.7 MT (56 л.с.)339523607201200
0.7 AT (56 л.с.)339523601200
0.7 CVT (58 л.с.) 4WD33952360800
0.7 MT (48 л.с.)33952360680950
0.7 MT (48 л.с.) 4WD33952360770
0.7 AT (48 л.с.)33952360750
0.7 AT (48 л.с.) 4WD33952360800
0.7 AT (58 л.с.)33952360730
0.7 AT (58 л.с.) 4WD33952360780
0.7 MT (64 л.с.)33952360740
0.7 MT (45 л.с.) 4WD33952360750
0.7 MT (64 л.с.) 4WD33952360800
0.7 MT (58 л.с.) 4WD33952360790
0.7 AT (45 л.с.)33952360700
0.7 AT (64 л.с.) 4WD33952360790
0.7 MT (45 л.с.)33952360690
0.7 MT (58 л.с.)33952360740
0.7 AT (45 л.с.) 4WD33952360780
0.7 AT (64 л.с.)33952360770
0.7 CVT (52 л.с.)33952360700
0.7 CVT (58 л.с.)33952360740
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
0.7 AT (55 л.с.)32952280670
0.7 AT (42 л.с.)32952280660
0.7 MT (42 л.с.)32952280670
0.7 AT (55 л.с.) 4WD32952280730
0.7 MT (55 л.с.)32952280660
0.7 MT (55 л.с.) 4WD32952280720
0.7 AT (40 л.с.)32952280650
0.7 MT (40 л.с.)32952280640
0.7 MT (50 л.с.) 4WD32952280700
0.7 AT (64 л.с.) 4WD32952280760
0.7 MT (50 л.с.)32952280650
0.7 MT (64 л.с.)32952280670
0.7 AT (50 л.с.)32952280660
0.7 AT (64 л.с.)32952280680
0.7 MT (64 л.с.) 4WD32952280740
0.7 AT (42 л.с.)32952300650
0.7 AT (40 л.с.)32952300650
0.7 MT (58 л.с.)32952300690
0.7 MT (42 л.с.)32952300640
0.7 AT (64 л.с.)32952300700
0.7 AT (58 л.с.)32952300700
0.7 AT (55 л.с.) 4WD32952300730
0.7 MT (55 л.с.) 4WD32952300710
0.7 AT (55 л.с.)32952300660
0.7 MT (55 л.с.)32952300650
0.7 MT (40 л.с.)32952300640