Car.ms

Крутящий момент Citroen SpaceTourer

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
M 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
M 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)220 Н⋅м136
M 75 kWh Electro AT (100.0 кВт)220 Н⋅м136
M 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
M 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)220 Н⋅м136
M 75 kWh Electro AT (100.0 кВт)220 Н⋅м136
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
XL 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
XL 75 kWh Electro AT (100.0 кВт)220 Н⋅м136
XL 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)220 Н⋅м136
XL 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
XL 75 kWh Electro AT (100.0 кВт)220 Н⋅м136
XL 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)220 Н⋅м136
XL 2.0d AT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC150
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
M 2.0d MT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минRHE150
M 2.0d AT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минRHE150
M 2.0d MT (150 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 2000 об/минRHE150
M 1.6d MT (95 л.с.)210 Н⋅м при 1750 об/минDV6FD95
M 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
M 75 kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
M 1.6d AMT (95 л.с.)240 Н⋅м при 1750 об/минDV6FD95
M 1.6d MT (116 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV6FC116
M 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
M 1.5d MT (102 л.с.)270 Н⋅м при 1600 об/минDV5RD102
M 1.5d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV5RD120
M 2.0d MT (144 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/мин144
M 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
XS 2.0d MT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минRHE150
XS 1.6d MT (116 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV6FC116
XS 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
XS 1.6d MT (95 л.с.)210 Н⋅м при 1750 об/минDV6FD95
XS 1.6d AMT (95 л.с.)240 Н⋅м при 1750 об/минDV6FD95
XS 1.5d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV5RD120
XS 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
XS 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
XL 2.0d MT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минRHE150
XL 2.0d AT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минRHE150
XL 2.0d MT (150 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 2000 об/минRHE150
XL 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177
XL 2.0d AT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минRHE150
XL 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
XL 75 kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
XL 1.6d MT (116 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV6FC116
XL 1.5d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV5RD120
XL 2.0d MT (144 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/мин144
XL 2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минDW10FC177