Размер шин Chevrolet Tracker
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Chevrolet Tracker
Читать отзывы
Продать Chevrolet Tracker
Разместить объявление
Фотографии Chevrolet Tracker
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.0 AT (125 л.с.) | 205/60 R16, 215/55 R17 |
| 1.0 AT (125 л.с.) | 205/60 R16, 215/55 R17 |
| RS 1.5 CVT (184 л.с.) | 215/55 R17 |
| RS 1.5 CVT (184 л.с.) | 215/55 R17 |
| RS 1.5 CVT (184 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.0 AT (125 л.с.) | 205/60 R16, 215/55 R17 |
| 1.0 AT (125 л.с.) | 205/60 R16, 215/55 R17 |
| 1.3 CVT (165 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.3 CVT (165 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.0 MT (125 л.с.) | 205/60 R16, 215/55 R17 |
| 1.0 MT (116 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.0 AT (116 л.с.) | 215/55 R17 |
| 1.2 AT (132 л.с.) | 215/55 R17 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.8 AT (140 л.с.) 4WD | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.4 MT (140 л.с.) 4WD | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.4 AT (140 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.8 AT (140 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.8 MT (141 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.8 MT (141 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.8 AT (141 л.с.) 4WD | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.8 AT (141 л.с.) 4WD | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.4 MT (140 л.с.) 4WD | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.7d MT (130 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.8 MT (141 л.с.) 4WD | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.4 AT (140 л.с.) 4WD | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.8 AT (141 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.4 MT (140 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.7d MT (130 л.с.) 4WD | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.7d AT (130 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.4 AT (140 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 205/70 R16, 215/55 R18 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0 AT (129 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 MT (97 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.0 AT (122 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 MT (97 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.0 MT (122 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 AT (97 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.0 AT (129 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.5 MT (167 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (122 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.5 AT (167 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (122 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (129 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.0 MT (129 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0 AT (129 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 MT (97 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 MT (97 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 AT (97 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.0 MT (122 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.0 AT (122 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.0 AT (129 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.5 MT (167 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.5 AT (167 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.0 AT (122 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.5 MT (167 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (122 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.5 AT (167 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.5 AT (144 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.0 MT (129 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.0 MT (129 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15 |
| 2.5 AT (156 л.с.) | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| 2.5 AT (156 л.с.) 4WD | 195/75 R15, 205/75 R15, 215/70 R15 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.6 AT (97 л.с.) 4WD | 195/80 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 MT (97 л.с.) | 195/80 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 MT (97 л.с.) 4WD | 195/80 R15, 205/75 R15 |
| 1.6 AT (97 л.с.) | 195/80 R15, 205/75 R15 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.6 AT (97 л.с.) | — |
| 1.6 MT (97 л.с.) 4WD | — |
| 1.6 AT (97 л.с.) 4WD | — |
| 1.6 MT (97 л.с.) | — |







