Разгон до 100 у Chevrolet Tahoe
Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций
Отзывы на Chevrolet Tahoe
Читать отзывы
Продать Chevrolet Tahoe
Разместить объявление
Фотографии Chevrolet Tahoe
Экстерьер и интерьер

V Рестайлинг (2024 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | — | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | — | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (309 л.с.) 4WD | — | 309 | 671 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | — | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | — | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (309 л.с.) 4WD | — | 309 | 671 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | — | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | — | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (309 л.с.) 4WD | — | 309 | 671 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | — | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | — | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (309 л.с.) 4WD | — | 309 | 671 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | — | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (309 л.с.) 4WD | — | 309 | 671 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 2.7 AT (303 л.с.) 4WD | 8.5 | 303 | 500 Н⋅м при 3500 об/мин |
| 2.7 AT (303 л.с.) 4WD | 8.5 | 303 | 500 Н⋅м при 3500 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) | — | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) | — | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (309 л.с.) | — | 309 | 671 Н⋅м при 2750 об/мин |

V (2020 — 2024)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 5.3 AT (343 л.с.) 4WD | 8 | 343 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 5.3 AT (343 л.с.) 4WD | 8 | 343 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) | 6.8 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) | 5.9 | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) | 8.3 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | 7.2 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | 6.2 | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | 8.7 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) | 5.9 | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) | 8.3 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | 6.2 | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | 8.7 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) | 6.8 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) | 5.9 | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | 7.2 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | 6.2 | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) | 6.8 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) | 8.3 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | 7.2 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | 8.7 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) | 6.8 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) | 8.3 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | 7.2 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | 8.7 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) | 6.8 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) | 5.9 | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) | 8.3 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | 7.2 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | 6.2 | 426 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 3.0d AT (282 л.с.) 4WD | 8.7 | 282 | 623 Н⋅м при 1500 об/мин |
| RST Performance Edition 6.2 AT (439 л.с.) 4WD | — | 439 | 633 Н⋅м при 4100 об/мин |

IV (2014 — 2021)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 6.2 AT (409 л.с.) 4WD | 6.8 | 409 | 610 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (409 л.с.) 4WD | 6.8 | 409 | 610 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (409 л.с.) 4WD | 6.8 | 409 | 610 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | 6.7 | 426 | 621 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | 6.7 | 426 | 621 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (426 л.с.) 4WD | 6.7 | 426 | 621 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) 4WD | 8 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 5.3 AT (360 л.с.) | 7.5 | 360 | 519 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6.3 | 420 | 623 Н⋅м при 4100 об/мин |

III (2006 — 2014)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 6AT 5.3 AT (325 л.с.) 4WD | 9 | 325 | 470 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 4-speed 6.2 AT (396 л.с.) 4WD | 6.6 | 396 | 565 Н⋅м при 4300 об/мин |
| 6.0hyb CVT (379 л.с.) | — | 379 | 640 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 4.8 AT (295 л.с.) | 9.7 | 295 | 414 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 4-speed 5.3 AT (324 л.с.) | 8.8 | 324 | 461 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 6.0hyb CVT (379 л.с.) 4WD | 8.6 | 379 | 640 Н⋅м при 4100 об/мин |
| 6-speed 5.3 AT (324 л.с.) | 8.8 | 324 | 461 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 6-speed 6.2 AT (396 л.с.) 4WD | 6.6 | 396 | 565 Н⋅м при 4300 об/мин |
| 5.3 AT (325 л.с.) 4WD | 8.5 | 325 | 461 Н⋅м при 4200 об/мин |

II (1999 — 2006)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 5.3 AT (273 л.с.) | — | 273 | 427 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 5.3 AT (288 л.с.) 4WD | 9.3 | 288 | 440 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 4.8 AT (278 л.с.) | 10.2 | 278 | 393 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 5.3 AT (288 л.с.) | 9.1 | 288 | 440 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 6.0 AT (305 л.с.) | — | 305 | 481 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 5.3 AT (299 л.с.) 4WD | 9.8 | 299 | 447 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 4.8 AT (278 л.с.) 4WD | 10.4 | 278 | 393 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 5.3 AT (273 л.с.) 4WD | 12 | 273 | 427 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 4.8 AT (290 л.с.) 4WD | 10.4 | 290 | 400 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 6.0 AT (305 л.с.) 4WD | — | 305 | 481 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 4.8 AT (290 л.с.) | 10 | 290 | 400 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 5.3 AT (299 л.с.) | 9.2 | 299 | 447 Н⋅м при 4000 об/мин |

I (1994 — 1999)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 6.5d MT (182 л.с.) 4WD | 18.4 | 182 | 488 Н⋅м при 1800 об/мин |
| 5.7 AT (200 л.с.) | 17 | 200 | 420 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 5.7 MT (200 л.с.) 4WD | 16.7 | 200 | 420 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 6.5d MT (180 л.с.) 4WD | 18.6 | 180 | 366 Н⋅м при 1700 об/мин |
| 5.7 AT (258 л.с.) | 8.8 | 258 | 441 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 5.7 AT (258 л.с.) 4WD | 10.1 | 258 | 441 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 6.5d AT (180 л.с.) 4WD | 18.8 | 180 | 366 Н⋅м при 1700 об/мин |
| 5.7 MT (200 л.с.) | 16.7 | 200 | 420 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 5.7 AT (200 л.с.) 4WD | 16.8 | 200 | 420 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 5.7 AT (254 л.с.) 4WD | 8.8 | 254 | 454 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 6.5d AT (182 л.с.) 4WD | 13.6 | 182 | 488 Н⋅м при 1700 об/мин |
| 6.5d AT (182 л.с.) 4WD | 14.2 | 182 | 488 Н⋅м при 1700 об/мин |
| 6.5d MT (182 л.с.) 4WD | 13.8 | 182 | 488 Н⋅м при 1700 об/мин |
| 5.7 AT (258 л.с.) | 10.1 | 258 | 441 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 5.7 AT (203 л.с.) | 12.2 | 203 | 420 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 5.7 AT (203 л.с.) 4WD | 11.1 | 203 | 420 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 5.7 AT (254 л.с.) 4WD | 9.5 | 254 | 454 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 5.7 AT (258 л.с.) 4WD | 10.4 | 258 | 441 Н⋅м при 2800 об/мин |