Car.ms

Размер шин Chevrolet Suburban

Сравнение размера шин всех модификаций

XII Рестайлинг (2024 — 2026)

XII Рестайлинг (2024 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
5.3 AT (355 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (355 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (355 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (355 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (355 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (355 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (355 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (355 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
6.2 AT (420 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
6.2 AT (420 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
6.2 AT (420 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
6.2 AT (420 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (355 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
6.2 AT (420 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (305 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
МодификацияРазмер шин
6.2 AT (426 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
6.2 AT (426 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
6.2 AT (426 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
6.2 AT (426 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (360 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.)265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
3.0d AT (282 л.с.) 4WD265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22
МодификацияРазмер шин
5.3 AT (355 л.с.)265/65 R18
5.3 AT (355 л.с.) 4WD265/65 R18
5.3 AT (385 л.с.) 4WD265/65 R18
5.3 AT (385 л.с.)265/65 R18
МодификацияРазмер шин
6.0 AT (359 л.с.) 4WD265/65 R18, 265/70 R17, 265/75 R16, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (324 л.с.) 4WD265/65 R18, 265/70 R17, 265/75 R16, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (324 л.с.)265/65 R18, 265/70 R17, 265/75 R16, 275/55 R20, 285/45 R22
5.3 AT (310 л.с.) 4WD265/65 R18, 265/70 R17, 265/75 R16, 275/55 R20, 285/45 R22
6.0 AT (359 л.с.)265/65 R18, 265/70 R17, 265/75 R16, 275/55 R20, 285/45 R22
МодификацияРазмер шин
5.3 AT (288 л.с.)245/75 R16, 265/70 R17
8.1 AT (329 л.с.) 4WD245/75 R16, 265/70 R17
6.0 AT (304 л.с.)245/75 R16, 265/70 R17
6.0 AT (324 л.с.) 4WD245/75 R16, 265/70 R17
5.3 AT (300 л.с.) 4WD245/75 R16, 265/70 R17
6.0 AT (340 л.с.) 4WD245/75 R16, 265/70 R17
5.3 AT (300 л.с.)245/75 R16, 265/70 R17
5.3 AT (288 л.с.) 4WD245/75 R16, 265/70 R17
8.1 AT (344 л.с.) 4WD245/75 R16, 265/70 R17
8.1 AT (344 л.с.)245/75 R16, 265/70 R17
8.1 AT (329 л.с.)245/75 R16, 265/70 R17
6.0 AT (304 л.с.) 4WD245/75 R16, 265/70 R17
6.0 AT (340 л.с.)245/75 R16, 265/70 R17
МодификацияРазмер шин
3.5 MT (85 л.с.)