Car.ms

Размер колес и дисков BMW X5

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

IV (G05/G18) Рестайлинг (2023 — 2026)

IV (G05/G18) Рестайлинг (2023 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
40i 3.0 AT (375 л.с.) 4WD9x19 ET38265/50 R19
40i 3.0 AT (381 л.с.) 4WD265/50 R19
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35265/50 R19
M60i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43
50e 3.0hyb AT (490 л.с.) 4WD265/50 R19
40d 3.0d AT (352 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35265/50 R19
40i 3.0 AT (375 л.с.) 4WD9x19 ET38265/50 R19
40i 3.0 AT (381 л.с.) 4WD265/50 R19
40i 3.0 AT (375 л.с.) 4WD9x19 ET38265/50 R19
40i 3.0 AT (381 л.с.) 4WD265/50 R19
40d 3.0d AT (352 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35265/50 R19
40d 3.0d AT (352 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35265/50 R19
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35265/50 R19
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35265/50 R19
50e 3.0hyb AT (490 л.с.) 4WD265/50 R19
50e 3.0hyb AT (490 л.с.) 4WD265/50 R19
M60i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43
40i 3.0 AT (375 л.с.)275/45 R20
30Li 2.0 AT (258 л.с.) 4WD275/40 R21, 275/45 R20, 305/40 R20, 315/35 R21
30Li 2.0 AT (258 л.с.) 4WD275/40 R21, 275/45 R20, 305/40 R20, 315/35 R21
30Li 2.0 AT (258 л.с.) 4WD275/40 R21, 275/45 R20, 305/40 R20, 315/35 R21
40Li 3.0 AT (381 л.с.) 4WD275/40 R21, 315/35 R21
40Li 3.0 AT (381 л.с.) 4WD275/40 R21, 315/35 R21
40Li 3.0 AT (381 л.с.) 4WD275/40 R21, 315/35 R21
IV (G05/G18) (2018 — 2023)

IV (G05/G18) (2018 — 2023)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
50i 4.4 AT (462 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
50i 4.4 AT (462 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
50i 4.4 AT (462 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
M50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD9.5x21 ET35 / 10.5x21 ET40
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
50i 4.4 AT (462 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
50i 4.4 AT (462 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
M50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD9.5x21 ET35 / 10.5x21 ET40
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
M50i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40
M50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD9.5x21 ET35 / 10.5x21 ET40
M50i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40
M50i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40
40d 3.0d AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40d 3.0d AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40d 3.0d AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
25d 2.0d AT (231 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
M50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD9.5x21 ET35 / 10.5x21 ET40
M50i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40
45e 3.0hyb AT (394 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
45e 3.0hyb AT (394 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
45e 3.0hyb AT (394 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
25d 2.0d AT (231 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (333 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
40i 3.0 AT (335 л.с.)9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30i 2.0 AT (265 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
35d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40265/50 R19, 275/45 R20
30Li 2.0 AT (245 л.с.) 4WD275/45 R20, 305/40 R20
40Li 3.0 AT (333 л.с.) 4WD275/40 R21, 315/35 R21
III (F15) (2013 — 2018)

III (F15) (2013 — 2018)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
40d 3.0d AT (313 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
50i 4.4 AT (450 л.с.) 4WD9x19 ET48255/50 R19
40d 3.0d AT (313 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
25d 2.0d AT (218 л.с.)8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
25d 2.0d AT (218 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
30d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
25d 2.0d AT (231 л.с.)8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
25d 2.0d AT (231 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
35i 3.0 AT (304 л.с.)8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
35d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD9x19 ET37 / 10x19 ET21
25d 3.0d AT (218 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
40d 3.0d AT (313 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
40e 2.0hyb AT (313 л.с.) 4WD255/55 R18
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET46, 9x19 ET48255/50 R19, 255/55 R18
II (E70) Рестайлинг (2010 — 2013)

II (E70) Рестайлинг (2010 — 2013)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD9x19 ET37 / 9x19 ET18255/50 R19
30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
35d 3.0d AT (269 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (211 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
35d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD
II (E70) (2006 — 2010)

II (E70) (2006 — 2010)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.0sd 3.0d AT (286 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/50 R19, 255/55 R18
3.0si 3.0 AT (272 л.с.) 4WD10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET42, 8.5x18 ET46, 9x19 ET48, 9x19 ET48 / 10x19 ET53255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (231 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
4.8i 4.8 AT (355 л.с.) 4WD10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET42, 8.5x18 ET46, 9x19 ET48, 9x19 ET48 / 10x19 ET53255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (231 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
30d 3.0d AT (231 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
3.0si 3.0 AT (272 л.с.) 4WD10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET42, 8.5x18 ET46, 9x19 ET48, 9x19 ET48 / 10x19 ET53255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (231 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
35d 3.0d AT (269 л.с.) 4WD255/50 R19, 255/55 R18
30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
48i 4.8 AT (355 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
35d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD255/50 R19, 255/55 R18
3.0d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET42, 8.5x18 ET46, 9x19 ET48, 9x19 ET48 / 10x19 ET53255/50 R19, 255/55 R18
30i 3.0 AT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
3.0si 3.0 AT (264 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
30d 3.0d AT (211 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
30i 3.0 AT (264 л.с.) 4WD8.5x18 ET46255/55 R18
I (E53) Рестайлинг (2003 — 2006)

I (E53) Рестайлинг (2003 — 2006)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
4.4i 4.4 AT (329 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18
3.0i 3.0 MT (231 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18
3.0i 3.0 AT (231 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18
3.0d 3.0d MT (218 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18
3.0d 3.0d AT (218 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18
4.4i 4.4 AT (320 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18
4.8is 4.8 AT (360 л.с.) 4WD8x18 ET40, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30255/55 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.0d 3.0d AT (184 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 9x19 ET48 / 10x19 ET45, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30235/65 R17, 255/55 R18
3.0d 3.0d MT (184 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 9x19 ET48 / 10x19 ET45, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30235/65 R17, 255/55 R18
4.6is 4.6 AT (347 л.с.) 4WD8x18 ET40, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30255/55 R18
3.0i 3.0 MT (231 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18
3.0i 3.0 AT (231 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18
4.4i 4.4 AT (286 л.с.) 4WD7.5x17 ET40, 8.5x18 ET48, 9.5x20 ET45 / 10.5x20 ET30, 9x19 ET48 / 10x19 ET45235/65 R17, 255/55 R18