Car.ms

Крутящий момент BMW i3

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
Electro AT (210.0 кВт)400 Н⋅м286
Electro AT (250.0 кВт)430 Н⋅м340
Electro AT (250.0 кВт)430 Н⋅м340
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
35L Electro AT (210.0 кВт)400 Н⋅м286
40L Electro AT (250.0 кВт)430 Н⋅м340
40L Electro AT (250.0 кВт)430 Н⋅м340
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
120Ah Electro AT (125.0 кВт)250 Н⋅м при 0 об/мин170
120Ah S Electro AT (135.0 кВт)270 Н⋅м при 0 об/мин184
120Ah Electro AT (125.0 кВт)250 Н⋅м при 0 об/мин170
120Ah S Electro AT (135.0 кВт)270 Н⋅м при 0 об/мин184
120Ah Electro AT (125.0 кВт)250 Н⋅м при 0 об/мин170
120Ah S Electro AT (135.0 кВт)270 Н⋅м при 0 об/мин184
120Ah Electro AT (125.0 кВт)250 Н⋅м при 0 об/мин170
120Ah S Electro AT (135.0 кВт)270 Н⋅м при 0 об/мин184
94Ah Electro AT (125.0 кВт)250 Н⋅м при 0 об/мин170
REX 94Ah 0.7hyb AT (170 л.с.)250 Н⋅мW20K06U0170
94Ah S Electro AT (135.0 кВт)250 Н⋅м184
REX 94Ah S 0.7hyb AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4500 об/минW20K06U0184
REX 120Ah 0.7hyb AT (170 л.с.)250 Н⋅мW20K06U0170
REX 120Ah S 0.7hyb AT (184 л.с.)270 Н⋅мW20K06U0184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
60Ah Electro AT (125.0 кВт)250 Н⋅м170
0.7hyb AT (170 л.с.)250 Н⋅м при 4500 об/минW20K06U0170
94Ah Electro AT (125.0 кВт)250 Н⋅м170
REX 94Ah 0.7hyb AT (170 л.с.)250 Н⋅мW20K06U0170
REX 60Ah 0.7hyb AT (170 л.с.)250 Н⋅мW20K06U0170