Car.ms

Крутящий момент BMW 4 серии

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
425i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i 2.0 AT (245 л.с.)400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
M440i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 4800 об/минB58B30392
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
M440i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 4800 об/минB58B30392
430d 3.0d AT (286 л.с.)650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
M440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 1750 об/минB57D30340
430d 3.0d AT (286 л.с.)650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
M440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 1750 об/минB57D30340
430d 3.0d AT (286 л.с.)650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
M440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 1750 об/минB57D30340
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
425i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i 2.0 AT (245 л.с.)400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
M440i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 4800 об/минB58B30392
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
M440i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 4800 об/минB58B30392
M440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2250 об/минB57D30340
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
M440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2250 об/минB57D30340
M440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2250 об/минB57D30340
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
425i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i 2.0 AT (245 л.с.)400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
430i 2.0 AT (245 л.с.)400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
M440i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 4800 об/минB58B30392
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
M440i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD540 Н⋅м при 4800 об/минB58B30392
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1520 об/минB58B30387
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1520 об/минB58B30387
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1520 об/минB58B30387
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
430i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1520 об/минB58B30387
425i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
430i 2.0 AT (258 л.с.)400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
M440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2250 об/минB57D30340
430i 2.0 AT (245 л.с.)400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20245
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20245
M440i 3.0 AT (387 л.с.)502 Н⋅м при 5000 об/минB58B30387
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1520 об/минB58B30387
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1520 об/минB58B30387
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 1520 об/минB58B30387
430i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
430i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
425i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i 2.0 AT (258 л.с.)400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430d 3.0d AT (286 л.с.)650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
430i 2.0 AT (245 л.с.)400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20245
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20245
M440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD700 Н⋅м при 2250 об/минB57D30340
M440i 3.0 AT (387 л.с.)502 Н⋅м при 5000 об/минB58B30387
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
M440i 3.0 AT (387 л.с.)502 Н⋅м при 5000 об/минB58B30387
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
430i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
430i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30387
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30387
M440i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30387
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
430i 2.0 AT (245 л.с.)400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
430d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD650 Н⋅м при 2500 об/минB57D30286
420i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
M440i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD500 Н⋅м при 5000 об/минB58B30374
430i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4000 об/минB48B20245
430i 2.0 AT (258 л.с.)400 Н⋅м при 4400 об/минB48B20258
425i 2.0 AT (184 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
430i 2.0 AT (249 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
430d 3.0d AT (258 л.с.)560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
440i 3.0 AT (326 л.с.)450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
430i 2.0 MT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
420d 2.0d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4500 об/минB48B20184
440i 3.0 MT (326 л.с.)450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
430i 2.0 AT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минB48B20184
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD630 Н⋅м при 1500 об/минN57D30313
440i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
418d 2.0d MT (150 л.с.)320 Н⋅м при 3000 об/минB47D20150
418d 2.0d AT (150 л.с.)320 Н⋅м при 3000 об/минB47D20150
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
430i 2.0 AT (249 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
440i 3.0 AT (326 л.с.)450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430i 2.0 AT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD630 Н⋅м при 1500 об/минN57D30313
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
430d 3.0d AT (258 л.с.)560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
420d 2.0d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430i 2.0 MT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4500 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4500 об/минB48B20184
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4500 об/минB48B20184
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
430d 3.0d AT (258 л.с.)560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4500 об/минB48B20184
430i 2.0 MT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD630 Н⋅м при 1500 об/минN57D30313
430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
430i 2.0 AT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4500 об/минB48B20184
440i 3.0 AT (326 л.с.)450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
420d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
418d 2.0d AT (150 л.с.)320 Н⋅м при 3000 об/минB47D20150
418d 2.0d MT (150 л.с.)320 Н⋅м при 3000 об/минB47D20150
430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
418i 1.5 AT (136 л.с.)220 Н⋅м при 1250 об/минB38A15136
425i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минN20B20184
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4000 об/минN20B20184
428i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
420d 2.0d MT (184 л.с.)380 Н⋅м при 2750 об/минN47D20184
420d 2.0d AT (184 л.с.)380 Н⋅м при 2750 об/минN47D20184
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минN20B20184
420d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD380 Н⋅м при 2750 об/минN47D20184
428i 2.0 MT (245 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
435i 3.0 AT (306 л.с.)400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4500 об/минN20B20184
428i 2.0 AT (245 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
435i 3.0 MT (306 л.с.)400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
430d 3.0d AT (258 л.с.)560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
425d 2.0d AT (218 л.с.)450 Н⋅м при 2500 об/минN47D20218
425d 2.0d MT (218 л.с.)450 Н⋅м при 2500 об/минN47D20218
420d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD380 Н⋅м при 1900 об/минN47D20184
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD630 Н⋅м при 1500 об/минN57D30313
430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
418d 2.0d MT (150 л.с.)320 Н⋅м при 3000 об/минB47D20150
418d 2.0d AT (150 л.с.)320 Н⋅м при 3000 об/минB47D20150
420d 2.0d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
430i 2.0 MT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
430i 2.0 AT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
425d 2.0d MT (224 л.с.)450 Н⋅м при 3000 об/минB47D20224
425d 2.0d AT (224 л.с.)450 Н⋅м при 3000 об/минB47D20224
440i 3.0 MT (326 л.с.)450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
440i 3.0 AT (326 л.с.)450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
440i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
430i 2.0 AT (249 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
420d 2.0d AT (184 л.с.)380 Н⋅м при 2750 об/минN47D20184
440i 3.0 AT (326 л.с.)450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
428i 2.0 MT (245 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
428i 2.0 AT (245 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
435i 3.0 MT (306 л.с.)400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
435i 3.0 AT (306 л.с.)400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минN20B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4000 об/минN20B20184
435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
430d 3.0d AT (258 л.с.)560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
425d 2.0d MT (218 л.с.)450 Н⋅м при 2500 об/минN47D20218
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.)630 Н⋅м при 1500 об/минN57D30313
435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
425d 2.0d AT (218 л.с.)450 Н⋅м при 2500 об/минN47D20218
420d 2.0d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
430i 2.0 MT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
425d 2.0d MT (224 л.с.)450 Н⋅м при 3000 об/минB47D20224
425d 2.0d AT (224 л.с.)450 Н⋅м при 3000 об/минB47D20224
440i 3.0 AT (326 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
430i 2.0 AT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
420d 2.0d MT (184 л.с.)380 Н⋅м при 2750 об/минN47D20184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
435i 3.0 AT (306 л.с.)400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4500 об/минN20B20184
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20249
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4500 об/минN20B20184
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
428i 2.0 AT (245 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
428i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
418d 2.0d AT (143 л.с.)320 Н⋅м при 2500 об/минN47D20143
420d 2.0d AT (184 л.с.)380 Н⋅м при 2750 об/минN47D20184
420d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD380 Н⋅м при 2750 об/минN47D20184
435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
428i 2.0 MT (245 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4500 об/минN20B20184
420d xDrive 2.0d MT (184 л.с.) 4WD380 Н⋅м при 1900 об/минN47D20184
420d 2.0d MT (184 л.с.)380 Н⋅м при 1900 об/минN47D20184
418d 2.0d MT (143 л.с.)350 Н⋅м при 1750 об/минN47D20143
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4500 об/минN20B20184
430d 3.0d AT (258 л.с.)560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD630 Н⋅м при 1500 об/минN57D30313
430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD560 Н⋅м при 3000 об/минN57D30258
435i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
435i 3.0 MT (306 л.с.)400 Н⋅м при 5000 об/минN55B30306
428i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минN20B20245
418d 2.0d MT (150 л.с.)320 Н⋅м при 3000 об/минB47D20150
418d 2.0d AT (150 л.с.)320 Н⋅м при 3000 об/минB47D20150
420d 2.0d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d 2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минB47D20190
420i 2.0 MT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
420i 2.0 AT (184 л.с.)270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
430i 2.0 MT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
430i 2.0 AT (252 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB48B20252
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD270 Н⋅м при 4600 об/минB48B20184
425d 2.0d MT (224 л.с.)450 Н⋅м при 3000 об/минB47D20224
425d 2.0d AT (224 л.с.)450 Н⋅м при 3000 об/минB47D20224
440i 3.0 AT (326 л.с.)450 Н⋅м при 5000 об/минB58B30326
418i 1.5 AT (136 л.с.)220 Н⋅м при 1250 об/минB38A15136