Car.ms

Разгон до 100 у BMW 3 серии

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

VII (G2x) Рестайлинг 2 (2024 — 2026)

VII (G2x) Рестайлинг 2 (2024 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.6156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.4184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.7184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD5.7245400 Н⋅м при 4000 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD4.4374500 Н⋅м при 5000 об/мин
330e 2.0hyb AT (292 л.с.)5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5286650 Н⋅м при 2500 об/мин
M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD4.6340700 Н⋅м при 2250 об/мин
325i 2.0 AT (204 л.с.)7.6204300 Н⋅м при 4000 об/мин
330i 2.0 AT (272 л.с.)6.3272400 Н⋅м при 4000 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD4.3392540 Н⋅м при 4800 об/мин
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.8156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD6245400 Н⋅м при 4000 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD4.6374500 Н⋅м при 5000 об/мин
330e 2.0hyb AT (292 л.с.)6292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD6292420 Н⋅м при 4000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.8150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.5190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5.2286650 Н⋅м при 2500 об/мин
M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD4.7340700 Н⋅м при 2250 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (392 л.с.) 4WD4.5392540 Н⋅м при 4800 об/мин
325Li 2.0 AT (184 л.с.)7.9184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330Li 2.0 AT (245 л.с.)6.3245400 Н⋅м при 4000 об/мин
330Li 2.0 AT (245 л.с.)6.3245400 Н⋅м при 4000 об/мин
VII (G2x) Рестайлинг (2022 — 2024)

VII (G2x) Рестайлинг (2022 — 2024)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.6156250 Н⋅м при 4300 об/мин
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.6156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.4184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i 2.0 AT (156 л.с.)9156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.7184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.4184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.7184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330i 2.0 AT (245 л.с.)5.9245400 Н⋅м при 4000 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD5.7245400 Н⋅м при 4000 об/мин
330i 2.0 AT (245 л.с.)5.9245400 Н⋅м при 4000 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD5.7245400 Н⋅м при 4000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 2750 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 2750 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330d 3.0d AT (286 л.с.)5.3286650 Н⋅м при 2500 об/мин
330d 3.0d AT (286 л.с.)5.3286650 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5286650 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5286650 Н⋅м при 2500 об/мин
M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD4.6340700 Н⋅м при 2250 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD4.4374500 Н⋅м при 5000 об/мин
320e 2.0hyb AT (204 л.с.)7.6204350 Н⋅м при 3700 об/мин
320e 2.0hyb AT (204 л.с.)7.6204350 Н⋅м при 3700 об/мин
330e 2.0hyb AT (292 л.с.)5.8292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD5.8292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e 2.0hyb AT (292 л.с.)5.8292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD5.8292420 Н⋅м при 4000 об/мин
325i 2.0 AT (184 л.с.)7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
M340i 3.0 AT (387 л.с.)4.4387500 Н⋅м при 5000 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD4.1387500 Н⋅м при 5000 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD5.6258400 Н⋅м при 4400 об/мин
330i 2.0 AT (258 л.с.)5.9258400 Н⋅м при 4400 об/мин
316d 2.0d AT (122 л.с.)9.8122320 Н⋅м при 2750 об/мин
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.8156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330i 2.0 AT (245 л.с.)6.1245400 Н⋅м при 4000 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD6245400 Н⋅м при 4000 об/мин
330i 2.0 AT (245 л.с.)6.1245400 Н⋅м при 4000 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD6245400 Н⋅м при 4000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.8150320 Н⋅м при 3000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.8150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.5190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.5190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330d 3.0d AT (286 л.с.)5.5286650 Н⋅м при 2500 об/мин
330d 3.0d AT (286 л.с.)5.5286650 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5.2286650 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5.2286650 Н⋅м при 2500 об/мин
M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD4.7340700 Н⋅м при 2250 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD4.6374500 Н⋅м при 5000 об/мин
320e 2.0hyb AT (204 л.с.)7.9204350 Н⋅м при 3700 об/мин
320e 2.0hyb AT (204 л.с.)7.9204350 Н⋅м при 3700 об/мин
330e 2.0hyb AT (292 л.с.)5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e 2.0hyb AT (292 л.с.)5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
320e xDrive 2.0hyb AT (204 л.с.) 4WD8.2204350 Н⋅м при 3700 об/мин
320e xDrive 2.0hyb AT (204 л.с.) 4WD8.2204350 Н⋅м при 3700 об/мин
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.8156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320Li 2.0 AT (156 л.с.)9.1156250 Н⋅м при 4300 об/мин
325Li xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD8.2184300 Н⋅м при 4000 об/мин
325Li 2.0 AT (184 л.с.)7.9184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330Li 2.0 AT (245 л.с.)6.3245400 Н⋅м при 4000 об/мин
325Li 2.0 AT (184 л.с.)7.9184300 Н⋅м при 4000 об/мин
VII (G2x) (2018 — 2022)

VII (G2x) (2018 — 2022)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
330i 2.0 AT (258 л.с.)5.8258400 Н⋅м при 4400 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)6.8190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.1184300 Н⋅м при 4000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD5.1265580 Н⋅м при 2750 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD5.5258400 Н⋅м при 4400 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD4.4374500 Н⋅м при 5000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 3000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 3000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)6.8190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD5.1265580 Н⋅м при 2750 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.1184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.1184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.1184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330i 2.0 AT (258 л.с.)5.8258400 Н⋅м при 4400 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD5.5258400 Н⋅м при 4400 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD5.1265580 Н⋅м при 2750 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD5.1265580 Н⋅м при 2750 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD4.4387500 Н⋅м
M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD4.4387500 Н⋅м
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.4156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330i 2.0 AT (258 л.с.)5.8258400 Н⋅м при 4400 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 3000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.3150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD6.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD5.1265580 Н⋅м при 2750 об/мин
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.4156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.1184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184300 Н⋅м при 4000 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD4.4387500 Н⋅м
M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD4.4387500 Н⋅м
320d 2.0d MT (190 л.с.)7.1190400 Н⋅м при 2500 об/мин
318d 2.0d MT (150 л.с.)8.4150320 Н⋅м при 3000 об/мин
330e 2.0hyb AT (292 л.с.)5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330d 3.0d AT (286 л.с.)5.3286650 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5286650 Н⋅м при 2500 об/мин
M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD4.6340700 Н⋅м при 2250 об/мин
330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD5.8292420 Н⋅м при 4000 об/мин
320e 2.0hyb AT (204 л.с.)7.6204350 Н⋅м при 3700 об/мин
M340i 3.0 AT (387 л.с.)4.6387500 Н⋅м при 5000 об/мин
330d 3.0d AT (265 л.с.)5.5265580 Н⋅м при 2750 об/мин
318i 2.0 AT (156 л.с.)8.7156250 Н⋅м при 4300 об/мин
320d 2.0d MT (190 л.с.)7.5190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330i 2.0 AT (258 л.с.)5.9258400 Н⋅м при 4400 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD5.8258400 Н⋅м при 4400 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.1190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.4190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD5.4265580 Н⋅м при 2750 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.5184300 Н⋅м при 4000 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (374 л.с.) 4WD4.5374500 Н⋅м при 5000 об/мин
318d 2.0d MT (150 л.с.)8.9150320 Н⋅м при 3000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.8150320 Н⋅м при 3000 об/мин
330d 3.0d AT (265 л.с.)5.6265580 Н⋅м при 2750 об/мин
330d 3.0d AT (286 л.с.)5.5286650 Н⋅м при 2500 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5.2286650 Н⋅м при 2500 об/мин
M340d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD4.8340700 Н⋅м при 2250 об/мин
330e 2.0hyb AT (292 л.с.)5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
330e xDrive 2.0hyb AT (292 л.с.) 4WD5.9292420 Н⋅м при 4000 об/мин
320e 2.0hyb AT (204 л.с.)7.9204350 Н⋅м при 3700 об/мин
320e xDrive 2.0hyb AT (204 л.с.) 4WD8.2204350 Н⋅м при 3700 об/мин
M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD4.5387500 Н⋅м при 1800 об/мин
325Li 2.0 AT (184 л.с.)8.1184300 Н⋅м при 4000 об/мин
330Li xDrive 2.0 AT (258 л.с.) 4WD5.9258400 Н⋅м при 4400 об/мин
325Li xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD8.2184300 Н⋅м при 4000 об/мин
320Li 2.0 AT (156 л.с.)9.1156250 Н⋅м при 4000 об/мин
VI (F3x) Рестайлинг (2015 — 2020)

VI (F3x) Рестайлинг (2015 — 2020)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
320i 2.0 MT (184 л.с.)7.2184290 Н⋅м при 4250 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.3184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD7.5184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184270 Н⋅м при 4600 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD5.8249350 Н⋅м при 4800 об/мин
340i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD4.9326450 Н⋅м при 5000 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.3190400 Н⋅м при 2500 об/мин
318i 1.5 MT (136 л.с.)8.9136220 Н⋅м при 4300 об/мин
318i 1.5 AT (136 л.с.)9.1136220 Н⋅м при 4300 об/мин
318i 1.5 MT (136 л.с.)8.9136220 Н⋅м при 4300 об/мин
318i 1.5 AT (136 л.с.)9.1136220 Н⋅м при 4300 об/мин
318i 1.5 MT (136 л.с.)8.9136220 Н⋅м при 4300 об/мин
318i 1.5 AT (136 л.с.)9.1136220 Н⋅м при 4300 об/мин
318i 1.5 MT (136 л.с.)8.9136220 Н⋅м при 4300 об/мин
318i 1.5 AT (136 л.с.)9.1136220 Н⋅м при 4300 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.3184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i 2.0 MT (184 л.с.)7.2184290 Н⋅м при 4250 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.3184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i 2.0 MT (184 л.с.)7.2184290 Н⋅м при 4250 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.3184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i 2.0 MT (184 л.с.)7.2184290 Н⋅м при 4250 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.3184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD7.5184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD7.5184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD7.5184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.6184270 Н⋅м при 4600 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD5.8249350 Н⋅м при 4800 об/мин
340i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD4.9326450 Н⋅м при 5000 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.2190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.3190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.3190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.3190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.3190400 Н⋅м при 2500 об/мин
330i 2.0 AT (249 л.с.)5.8249350 Н⋅м при 4800 об/мин
340i 3.0 MT (326 л.с.)5.2326450 Н⋅м при 5000 об/мин
340i 3.0 AT (326 л.с.)5.1326450 Н⋅м при 5000 об/мин
340i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WD5326450 Н⋅м при 5000 об/мин
316d 2.0d MT (116 л.с.)10.7116270 Н⋅м при 2750 об/мин
316d 2.0d AT (116 л.с.)10.6116270 Н⋅м при 2750 об/мин
318d 2.0d MT (150 л.с.)8.6150320 Н⋅м при 3000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.4150320 Н⋅м при 3000 об/мин
318d xDrive 2.0d MT (150 л.с.) 4WD8.8150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320d 2.0d MT (190 л.с.)7.3190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d ED 2.0d MT (163 л.с.)7.9163400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d ED 2.0d AT (163 л.с.)7.8163400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD7.4190400 Н⋅м при 2500 об/мин
325d 2.0d MT (218 л.с.)6.8218450 Н⋅м при 2500 об/мин
325d 2.0d AT (218 л.с.)6.6218450 Н⋅м при 2500 об/мин
330d 3.0d AT (258 л.с.)5.6258560 Н⋅м при 3000 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD5.3258560 Н⋅м при 3000 об/мин
335d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD4.8313630 Н⋅м при 2500 об/мин
330e 2.0hyb AT (252 л.с.)6.1252420 Н⋅м при 4250 об/мин
325d 2.0d MT (224 л.с.)6.5224450 Н⋅м при 3000 об/мин
325d 2.0d AT (224 л.с.)6.1224450 Н⋅м при 3000 об/мин
330i 2.0 MT (252 л.с.)5.9252350 Н⋅м при 4800 об/мин
330i 2.0 AT (252 л.с.)5.8252350 Н⋅м при 4800 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD5.8252350 Н⋅м при 4800 об/мин
328i xDrive 2.0 AT (243 л.с.) 4WD6243350 Н⋅м при 4800 об/мин
328i 2.0 MT (243 л.с.)6243350 Н⋅м при 4800 об/мин
328i 2.0 AT (243 л.с.)6.1243350 Н⋅м при 4800 об/мин
318d 2.0d AT (136 л.с.)8.9136320 Н⋅м при 2750 об/мин
328d 2.0d AT (182 л.с.)7.8182380 Н⋅м при 2750 об/мин
328d xDrive 2.0d AT (182 л.с.) 4WD7.7182380 Н⋅м при 2750 об/мин
318d 2.0d MT (136 л.с.)9136320 Н⋅м при 2750 об/мин
330i 2.0 MT (249 л.с.)5.9249350 Н⋅м при 4800 об/мин
340i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD5326450 Н⋅м при 5000 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.5184270 Н⋅м при 4600 об/мин
330i 2.0 AT (252 л.с.)5.9252350 Н⋅м при 4800 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.4190400 Н⋅м при 2500 об/мин
335d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD4.9313630 Н⋅м при 2500 об/мин
330i 2.0 MT (252 л.с.)6252350 Н⋅м при 4800 об/мин
318i 1.5 MT (136 л.с.)9.2136220 Н⋅м при 4300 об/мин
316d 2.0d MT (116 л.с.)11.2116270 Н⋅м при 2750 об/мин
330d 3.0d AT (258 л.с.)5.6258560 Н⋅м при 3000 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.6190400 Н⋅м при 2500 об/мин
318d xDrive 2.0d MT (150 л.с.) 4WD9.2150320 Н⋅м при 3000 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD5.4258560 Н⋅м при 3000 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)8.8150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD7.6190400 Н⋅м при 2500 об/мин
340i 3.0 AT (326 л.с.)5.1326450 Н⋅м при 5000 об/мин
318d 2.0d MT (150 л.с.)8.9150320 Н⋅м при 3000 об/мин
325d 2.0d MT (218 л.с.)6.9218450 Н⋅м при 2500 об/мин
320i 2.0 MT (184 л.с.)7.5184290 Н⋅м при 4250 об/мин
320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD7.7184270 Н⋅м при 4600 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD6252350 Н⋅м при 4800 об/мин
320d 2.0d MT (190 л.с.)7.6190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d ED 2.0d AT (163 л.с.)8.1163400 Н⋅м при 2500 об/мин
325d 2.0d AT (218 л.с.)6.7218450 Н⋅м при 2500 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.9184270 Н⋅м при 4600 об/мин
318i 1.5 AT (136 л.с.)9.3136220 Н⋅м при 4300 об/мин
320d ED 2.0d MT (163 л.с.)8.2163400 Н⋅м при 2500 об/мин
316d 2.0d AT (116 л.с.)11.1116270 Н⋅м при 2750 об/мин
325d 2.0d MT (224 л.с.)6.7224450 Н⋅м при 3000 об/мин
325d 2.0d AT (224 л.с.)6.3224450 Н⋅м при 3000 об/мин
318d 2.0d AT (136 л.с.)8.9136320 Н⋅м при 2750 об/мин
318d 2.0d MT (136 л.с.)9136320 Н⋅м при 2750 об/мин
328d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD8184380 Н⋅м при 2750 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD8.4184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)8.1184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.7190400 Н⋅м при 2500 об/мин
340i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD5326450 Н⋅м при 5000 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD6.2249350 Н⋅м при 4800 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD8.4184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.7190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD8.4184270 Н⋅м при 4600 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.7190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320i 2.0 MT (184 л.с.)8184290 Н⋅м при 4250 об/мин
330i 2.0 AT (252 л.с.)6.1252350 Н⋅м при 4800 об/мин
340i 3.0 AT (326 л.с.)5.1326450 Н⋅м при 5000 об/мин
320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD8.1184270 Н⋅м при 4600 об/мин
330i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD6.2252350 Н⋅м при 4800 об/мин
318d 2.0d MT (150 л.с.)9.3150320 Н⋅м при 3000 об/мин
320d 2.0d MT (190 л.с.)7.8190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WD7.8190400 Н⋅м при 2500 об/мин
320d 2.0d AT (190 л.с.)7.7190400 Н⋅м при 2500 об/мин
325d 2.0d AT (224 л.с.)6.4224450 Н⋅м при 3000 об/мин
330d 3.0d AT (258 л.с.)5.7258560 Н⋅м при 3000 об/мин
330d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WD5.4258560 Н⋅м при 3000 об/мин
335d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WD4.9313630 Н⋅м при 2500 об/мин
318d 2.0d AT (136 л.с.)9.2136320 Н⋅м при 2750 об/мин
318d 2.0d AT (150 л.с.)9.2150320 Н⋅м при 3000 об/мин
VI (F3x) (2011 — 2016)

VI (F3x) (2011 — 2016)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
320i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WD7.4184270 Н⋅м при 4500 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.5184270 Н⋅м при 4500 об/мин
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD7.5184270 Н⋅м при 4500 об/мин
328i 2.0 MT (245 л.с.)5.9245350 Н⋅м при 4800 об/мин
328i 2.0 AT (245 л.с.)6.1245350 Н⋅м при 4800 об/мин
328i xDrive 2.0 MT (245 л.с.) 4WD5.7245350 Н⋅м при 4800 об/мин
328i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD5.8245350 Н⋅м при 4800 об/мин
335i xDrive 3.0 MT (306 л.с.) 4WD5.3306400 Н⋅м при 5000 об/мин
335i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD5306400 Н⋅м при 5000 об/мин
320i 2.0 AT (184 л.с.)7.6184270 Н⋅м при 4500 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD7.4184380 Н⋅м при 2750 об/мин
320d xDrive 2.0d AT (184 л.с.) 4WD7.4184380 Н⋅м при 2750 об/мин
316i 1.6 AT (136 л.с.)9.2136220 Н⋅м при 1350 об/мин
316d 2.0d MT (116 л.с.)10.9116260 Н⋅м при 1750 об/мин
325d 2.0d MT (218 л.с.)6.8218450 Н⋅м при 2500 об/мин
