Car.ms

Расход топлива BMW 2 серии Active Tourer

Сравнение расхода топлива всех модификаций

МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
218i 1.5 AMT (136 л.с.)6.8-/-/6.8АИ-95
220i 1.5 AMT (170 л.с.)6.5-/-/6.5АИ-95
223i 2.0 AMT (218 л.с.)6.6-/-/6.6АИ-95
218d 2.0d AMT (150 л.с.)5.3-/-/5.3ДТ
223i xDrive 2.0 AMT (218 л.с.) 4WD7.1-/-/7.1АИ-95
216i 1.5 AMT (122 л.с.)6.7-/-/6.7АИ-95
220d 2.0d AMT (163 л.с.)4.9-/-/4.9ДТ
223d xDrive 2.0d AMT (211 л.с.) 4WD5-/-/5.0ДТ
225e xDrive 1.5hyb AMT (245 л.с.) 4WD6.5-/-/6.5АИ-95
230e xDrive 1.5hyb AMT (326 л.с.) 4WD6.4-/-/6.4АИ-95
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
218i 1.5 AMT (140 л.с.)5.87.1/5.0/5.8АИ-95
218i 1.5 AMT (140 л.с.)5.87.1/5.0/5.8АИ-95
218i 1.5 MT (140 л.с.)5.87.3/4.9/5.8АИ-95
218i 1.5 AMT (140 л.с.)5.87.1/5.0/5.8АИ-95
218i 1.5 MT (140 л.с.)5.87.3/4.9/5.8АИ-95
218i 1.5 AMT (140 л.с.)5.87.1/5.0/5.8АИ-95
218i 1.5 MT (140 л.с.)5.87.3/4.9/5.8АИ-95
218i 1.5 MT (140 л.с.)5.87.3/4.9/5.8АИ-95
218i 1.5 AMT (140 л.с.)5.87.1/5.0/5.8АИ-95
216i 1.5 MT (109 л.с.)5.87.0/5.0/5.8АИ-95
220i 2.0 AMT (192 л.с.)5.97.2/5.1/5.9АИ-95
225i xDrive 2.0 AT (231 л.с.) 4WD6.47.9/5.6/6.4АИ-95
225xe 1.5hyb AT (224 л.с.) 4WD2.3-/-/2.3АИ-95
216d 1.5d AMT (116 л.с.)4.34.9/3.9/4.3ДТ
218d 2.0d MT (150 л.с.)4.55.2/4.1/4.5ДТ
218d 2.0d AT (150 л.с.)4.55.5/4.0/4.5ДТ
218d xDrive 2.0d MT (150 л.с.) 4WD5.16.0/4.5/5.1ДТ
218d xDrive 2.0d AT (150 л.с.) 4WD4.75.3/4.4/4.7ДТ
220d 2.0d AT (190 л.с.)4.45.0/4.1/4.4ДТ
220d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD4.75.3/4.4/4.7ДТ
218i 1.5 MT (136 л.с.)5.67.2/4.7/5.6АИ-95
218i 1.5 AMT (136 л.с.)5.26.4/4.5/5.2АИ-95
220i 2.0 AMT (178 л.с.)5.56.9/4.6/5.5АИ-95
225xe 1.5hyb AT (220 л.с.) 4WD1.8-/-/1.8АИ-95
218d xDrive 2.0d AT (150 л.с.) 4WD4.65.2/4.2/4.6ДТ
216d 1.5d MT (116 л.с.)4.34.6/4.1/4.3ДТ
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
218i 1.5 MT (136 л.с.)4.96.1/4.2/4.9АИ-95
218i 1.5 AT (136 л.с.)5.16.2/4.5/5.1АИ-95
218i 1.5 MT (136 л.с.)4.96.1/4.2/4.9АИ-95
218i 1.5 AT (136 л.с.)5.16.2/4.5/5.1АИ-95
218i 1.5 MT (136 л.с.)4.96.1/4.2/4.9АИ-95
218i 1.5 AT (136 л.с.)5.16.2/4.5/5.1АИ-95
218i 1.5 MT (136 л.с.)4.96.1/4.2/4.9АИ-95
218i 1.5 AT (136 л.с.)5.16.2/4.5/5.1АИ-95
225i 2.0 AT (231 л.с.)67.6/5.0/6.0АИ-95
218d 2.0d MT (150 л.с.)4.15.0/3.6/4.1ДТ
218d 2.0d AT (150 л.с.)4.14.7/3.8/4.1ДТ
216d 1.5d MT (116 л.с.)3.84.4/3.4/3.8ДТ
220d 2.0d MT (190 л.с.)4.45.2/3.9/4.4ДТ
220d 2.0d AT (190 л.с.)4.34.8/3.9/4.3ДТ
220d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD4.65.2/4.3/4.6ДТ
220i 2.0 MT (192 л.с.)5.97.7/4.8/5.9АИ-95
220i 2.0 AT (192 л.с.)5.67.0/4.8/5.6АИ-95
225i xDrive 2.0 AT (231 л.с.) 4WD6.48.1/5.4/6.4АИ-95
216d 1.5d AT (116 л.с.)4.34.9/3.9/4.3ДТ
225xe 1.5hyb AT (224 л.с.) 4WD2-/-/2.0АИ-95
216i 1.5 MT (102 л.с.)5.36.5/4.6/5.3АИ-95
218d xDrive 2.0d MT (150 л.с.) 4WD4.96.0/4.3/4.9ДТ
218d xDrive 2.0d AT (150 л.с.) 4WD4.85.4/4.5/4.8ДТ
214d 1.5d MT (95 л.с.)3.94.5/3.6/3.9ДТ