Car.ms

Размер колес и дисков Audi TT

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
40 TFSI 2.0 AMT (197 л.с.)8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
45 TFSI 2.0 MT (245 л.с.)8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.)8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
40 TFSI 2.0 AMT (197 л.с.)225/50 R17
45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.)225/50 R17
45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD225/50 R17
45 TFSI 2.0 AMT (228 л.с.) 4WD8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
40 TFSI 2.0 AMT (197 л.с.)8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
45 TFSI 2.0 MT (245 л.с.)8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.)8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD8x17 ET47, 8.5x17 ET50, 7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET42225/50 R17, 245/40 R18, 245/45 R17, 245/35 R19, 255/30 R20
40 TFSI 2.0 AMT (197 л.с.)225/50 R17
45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.)225/50 R17
45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD225/50 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 MT (230 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 AMT (230 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
1.8 AMT (180 л.с.)8.5x17 ET50, 8.5x18 ET50245/40 R18, 245/45 R17
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
1.8 AMT (180 л.с.)8.5x17 ET50, 8.5x18 ET50245/40 R18, 245/45 R17
2.0d MT (184 л.с.)8x17 ET47225/50 R17
1.8 MT (180 л.с.)8.5x17 ET50, 8.5x18 ET50245/40 R18, 245/45 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (230 л.с.)7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET52245/40 R18, 245/45 R17
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET52245/40 R18, 245/45 R17
2.0d MT (184 л.с.)7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET52245/40 R18, 245/45 R17
1.8 MT (180 л.с.)7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET52245/40 R18, 245/45 R17
1.8 AMT (180 л.с.)7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET52245/40 R18, 245/45 R17
2.0 AMT (230 л.с.)7x17 ET47, 8.5x18 ET50, 9x19 ET52, 9x20 ET52245/40 R18, 245/45 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 AMT (160 л.с.)9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (211 л.с.)8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
2.0 AMT (211 л.с.) 4WD8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
2.0 MT (211 л.с.)8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
1.8 MT (160 л.с.)9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (170 л.с.) 4WD9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d AMT (170 л.с.) 4WD9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 AMT (160 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
1.8 MT (160 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 MT (211 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 AMT (211 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 AMT (211 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
2.0d MT (170 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
2.0d AMT (170 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (200 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 AMT (200 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
3.2 MT (250 л.с.) 4WD9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19
3.2 AMT (250 л.с.) 4WD9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19
2.0 MT (200 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 AMT (211 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
2.0d MT (170 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
2.0d AMT (170 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 AMT (200 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 AMT (211 л.с.) 4WD8.5x17 ET50245/45 R17
1.8 AMT (160 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
2.0 MT (211 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
1.8 MT (160 л.с.)8.5x17 ET50245/45 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.2 MT (250 л.с.) 4WD9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.2 AMT (250 л.с.) 4WD9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (200 л.с.)9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (200 л.с.)9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 AMT (160 л.с.)8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
2.0 MT (211 л.с.)8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
2.0 MT (200 л.с.) 4WD8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
2.0 AMT (211 л.с.)8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
2.0d MT (170 л.с.) 4WD8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
2.0 AMT (211 л.с.) 4WD8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
2.0d AMT (170 л.с.) 4WD8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
1.8 MT (160 л.с.)9x18 ET52, 9x19 ET52, 8.5x17 ET50245/45 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (200 л.с.) 4WD8.5x17 ET50, 9x18 ET52, 9x19 ET52245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (150 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.) 4WD7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (225 л.с.) 4WD7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (180 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (150 л.с.)6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (225 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (180 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (240 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
3.2 MT (250 л.с.) 4WD7.5x17 ET32225/45 R17
1.8 MT (190 л.с.)6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (190 л.с.)6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (190 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (163 л.с.)6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (163 л.с.)6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
3.2 AMT (250 л.с.) 4WD7.5x17 ET32225/45 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (150 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (150 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.) 4WD7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (180 л.с.)6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (225 л.с.) 4WD7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (225 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (180 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
3.2 AMT (250 л.с.) 4WD7.5x17 ET32225/45 R17
3.2 MT (250 л.с.) 4WD7.5x17 ET32225/45 R17
1.8 MT (190 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (190 л.с.)6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (163 л.с.)6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 AT (180 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (225 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (150 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (225 л.с.) 4WD7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (180 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.) 4WD7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 AT (180 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (225 л.с.) 4WD6x16 ET31, 7.5x17 ET32205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (150 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (225 л.с.) 4WD7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (180 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 MT (180 л.с.) 4WD7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17
1.8 AT (150 л.с.)7.5x17 ET32, 6x16 ET31205/55 R16, 225/45 R17