Трансмиссия Audi R8
Сравнение трансмиссии всех модификаций
Отзывы на Audi R8
Читать отзывы
Продать Audi R8
Разместить объявление
Фотографии Audi R8
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| V10 performance 5.2 AMT (620 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V10 5.2 AMT (540 л.с.) | Задний | 7 | Робот |
| V10 performance 5.2 AMT (570 л.с.) | Задний | 7 | Робот |
| V10 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| V10 performance 5.2 AMT (570 л.с.) | Задний | 7 | Робот |
| V10 performance 5.2 AMT (620 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V10 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V10 5.2 AMT (540 л.с.) | Задний | 7 | Робот |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| V10 plus 5.2 AMT (610 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V10 5.2 AMT (540 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| RWS 5.2 AMT (540 л.с.) | Задний | 7 | Робот |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| V10 5.2 AMT (540 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V10 plus 5.2 AMT (610 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| RWS 5.2 AMT (540 л.с.) | Задний | 7 | Робот |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| V10 plus 5.2 AMT (550 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| LMX 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| V10 plus 5.2 MT (550 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD | Полный | 7 | Робот |
| V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| V8 4.2 MT (420 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| V8 4.2 AMT (420 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Робот |
| V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Робот |
| V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Робот |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Робот |
| V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Механика |
| V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Робот |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| GT 5.2 AMT (560 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Робот |
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| GT 5.2 AMT (560 л.с.) 4WD | Полный | 6 | Робот |









