Максимальная скорость Audi R8
Сравнение максимальной скорости всех модификаций
Отзывы на Audi R8
Читать отзывы
Продать Audi R8
Разместить объявление
Фотографии Audi R8
Экстерьер и интерьер

II (4S) Рестайлинг (2019 — 2023)Все характеристики
| Модификация | Макс. скорость | Мощность |
|---|---|---|
| V10 performance 5.2 AMT (620 л.с.) 4WD | 334 | 620 |
| V10 5.2 AMT (540 л.с.) | 324 | 540 |
| V10 performance 5.2 AMT (570 л.с.) | 329 | 570 |
| V10 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD | 324 | 570 |
| V10 performance 5.2 AMT (570 л.с.) | 327 | 570 |
| V10 performance 5.2 AMT (620 л.с.) 4WD | 329 | 620 |
| V10 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD | 322 | 570 |
| V10 5.2 AMT (540 л.с.) | 322 | 540 |

II (4S) (2015 — 2018)Все характеристики
| Модификация | Макс. скорость | Мощность |
|---|---|---|
| V10 plus 5.2 AMT (610 л.с.) 4WD | 330 | 610 |
| V10 5.2 AMT (540 л.с.) 4WD | 320 | 540 |
| RWS 5.2 AMT (540 л.с.) | 320 | 540 |
| V10 5.2 AMT (540 л.с.) 4WD | 318 | 540 |
| V10 plus 5.2 AMT (610 л.с.) 4WD | 328 | 610 |
| RWS 5.2 AMT (540 л.с.) | 318 | 540 |

I (Typ 42) Рестайлинг (2012 — 2015)Все характеристики
| Модификация | Макс. скорость | Мощность |
|---|---|---|
| V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD | 300 | 430 |
| V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD | 300 | 430 |
| V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD | 311 | 525 |
| V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD | 313 | 525 |
| V10 plus 5.2 AMT (550 л.с.) 4WD | 317 | 550 |
| V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD | 314 | 525 |
| V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD | 302 | 430 |
| V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD | 300 | 430 |
| LMX 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD | 320 | 570 |
| V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD | 316 | 525 |
| V10 plus 5.2 MT (550 л.с.) 4WD | 319 | 550 |

I (Typ 42) (2007 — 2012)Все характеристики
| Модификация | Макс. скорость | Мощность |
|---|---|---|
| V8 4.2 MT (420 л.с.) 4WD | 301 | 420 |
| V8 4.2 AMT (420 л.с.) 4WD | 301 | 420 |
| V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD | 316 | 525 |
| V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD | 316 | 525 |
| V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD | 302 | 430 |
| V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD | 302 | 430 |
| V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD | 300 | 430 |
| V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD | 300 | 430 |
| V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD | 313 | 525 |
| V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD | 313 | 525 |
| GT 5.2 AMT (560 л.с.) 4WD | 320 | 560 |
| GT 5.2 AMT (560 л.с.) 4WD | 317 | 560 |