Car.ms

Расход топлива Audi R8

Сравнение расхода топлива всех модификаций

МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
V10 performance 5.2 AMT (620 л.с.) 4WD13.120.0/9.0/13.1АИ-98
V10 5.2 AMT (540 л.с.)12.919.5/9.1/12.9АИ-98
V10 performance 5.2 AMT (570 л.с.)12.919.6/9.0/12.9АИ-98
V10 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD12.919.4/9.1/12.9АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
V10 performance 5.2 AMT (570 л.с.)1319.6/9.1/13.0АИ-98
V10 performance 5.2 AMT (620 л.с.) 4WD13.320.2/9.2/13.3АИ-98
V10 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD1319.6/9.2/13.0АИ-98
V10 5.2 AMT (540 л.с.)13.119.5/9.3/13.1АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
V10 plus 5.2 AMT (610 л.с.) 4WD12.317.5/9.3/12.3АИ-98
V10 5.2 AMT (540 л.с.) 4WD11.416.7/8.4/11.4АИ-98
RWS 5.2 AMT (540 л.с.)12.419.0/8.6/12.4АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
V10 5.2 AMT (540 л.с.) 4WD12.819.4/9.0/12.8АИ-98
V10 plus 5.2 AMT (610 л.с.) 4WD13.619.8/9.9/13.6АИ-98
RWS 5.2 AMT (540 л.с.)12.619.2/8.7/12.6АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
V10 plus 5.2 AMT (550 л.с.) 4WD12.919.9/8.6/12.9АИ-98
V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD13.120.5/8.9/13.1АИ-98
V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD14.221.3/10.0/14.2АИ-98
V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD12.419.3/8.4/12.4АИ-98
LMX 5.2 AMT (570 л.с.) 4WD12.919.9/8.6/12.9АИ-98
V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD14.922.2/10.6/14.9АИ-98
V10 plus 5.2 MT (550 л.с.) 4WD14.922.2/10.6/14.9АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD12.619.6/8.6/12.6АИ-98
V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD14.421.3/10.3/14.4АИ-98
V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD13.320.5/9.2/13.3АИ-98
V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD14.922.2/10.7/14.9АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
V8 4.2 MT (420 л.с.) 4WD14.622.1/10.2/14.6АИ-98
V8 4.2 AMT (420 л.с.) 4WD13.520.4/9.6/13.5АИ-98
V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD14.722.6/10.2/14.7АИ-98
V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD13.720.7/9.6/13.7АИ-98
V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD14.221.3/10.0/14.2АИ-98
V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD13.320.1/9.4/13.3АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
V8 4.2 MT (430 л.с.) 4WD14.421.3/10.3/14.4АИ-98
V8 4.2 AMT (430 л.с.) 4WD13.520.1/9.6/13.5АИ-98
V10 5.2 MT (525 л.с.) 4WD14.922.2/10.7/14.9АИ-98
V10 5.2 AMT (525 л.с.) 4WD14.221.5/10.2/14.2АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
GT 5.2 AMT (560 л.с.) 4WD13.921.0/9.9/13.9АИ-98
МодификацияСмешанный цикл, л/100кмРасход топливаТип топлива
GT 5.2 AMT (560 л.с.) 4WD14.221.5/10.2/14.2АИ-95