Car.ms

Разгон до 100 у Audi Q5

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD7.2204340 Н⋅м при 4000 об/мин
40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.)8.6204340 Н⋅м при 4000 об/мин
45 TFSI 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD7.3272400 Н⋅м при 4500 об/мин
40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD7.4204400 Н⋅м при 3250 об/мин
40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD7.4204400 Н⋅м при 3250 об/мин
40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD7.2204340 Н⋅м при 4000 об/мин
40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.)8.6204340 Н⋅м при 4000 об/мин
40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD7.4204400 Н⋅м при 3250 об/мин
40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD7.2204340 Н⋅м при 4000 об/мин
45 TFSI 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD7.3272400 Н⋅м при 4500 об/мин
40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD7.4204400 Н⋅м при 3250 об/мин
40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD7.2204340 Н⋅м при 4000 об/мин
40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD7.4204400 Н⋅м при 3250 об/мин
45 TFSI 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD7.3272400 Н⋅м при 4500 об/мин
e-hybrid 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD6.2299450 Н⋅м при 4500 об/мин
e-hybrid 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD5.1367500 Н⋅м при 4500 об/мин
L 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD9.1190320 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD204340 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD7.1204340 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD7.1204340 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (272 л.с.) 4WD5.8272400 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AMT (272 л.с.) 4WD5.8272400 Н⋅м при 4500 об/мин
II (FY) Рестайлинг (2020 — 2026)

II (FY) Рестайлинг (2020 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD6.2249600 Н⋅м при 2750 об/мин
45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD6.2249600 Н⋅м при 2750 об/мин
45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD6.2249600 Н⋅м при 2750 об/мин
45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD6.2249600 Н⋅м при 2750 об/мин
40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD7.6204400 Н⋅м при 3250 об/мин
45 TFSI 2.0 AMT (265 л.с.) 4WD6.1265370 Н⋅м при 4500 об/мин
35 TDI 2.0d AMT (163 л.с.)9163370 Н⋅м при 3000 об/мин
50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD5.7286620 Н⋅м при 3000 об/мин
50 TFSI e 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD6.1299450 Н⋅м при 4500 об/мин
55 TFSI e 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD5.3367500 Н⋅м при 4500 об/мин
40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD7.3204320 Н⋅м при 4375 об/мин
L 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD9190320 Н⋅м при 4000 об/мин
L 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD9190320 Н⋅м при 4000 об/мин
L 45 TFSI 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD6.9252370 Н⋅м при 4500 об/мин
L 45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD7245370 Н⋅м при 4500 об/мин
L 45 TFSI 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD6.9252370 Н⋅м при 4500 об/мин
L 45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD7245370 Н⋅м при 4500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD6.3249370 Н⋅м при 4500 об/мин
3.0d AT (249 л.с.) 4WD6249600 Н⋅м при 2750 об/мин
3.0d AT (249 л.с.) 4WD6249600 Н⋅м при 2750 об/мин
3.0d AT (249 л.с.) 4WD6249600 Н⋅м при 2750 об/мин
3.0d AT (249 л.с.) 4WD6249600 Н⋅м при 2750 об/мин
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD7.9190400 Н⋅м при 3000 об/мин
3.0d AT (286 л.с.) 4WD5.8286620 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0 AMT (252 л.с.) 4WD6.3252370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0d AMT (163 л.с.) 4WD8.9163400 Н⋅м при 2750 об/мин
55 TFSI e 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD5.3367370 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0d MT (190 л.с.) 4WD7.6190400 Н⋅м при 3000 об/мин
3.0d AT (231 л.с.) 4WD6.7231500 Н⋅м при 3250 об/мин
2.0 AMT (245 л.с.) 4WD6.4245370 Н⋅м при 4300 об/мин
50 TFSI e 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD6.1299450 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)9.7150320 Н⋅м при 3250 об/мин
2.0d MT (136 л.с.)136320 Н⋅м при 3250 об/мин
45 TFSI 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD6.3252370 Н⋅м при 4500 об/мин
L 45 TFSI 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD6.9252370 Н⋅м при 4500 об/мин
L 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD8.6190320 Н⋅м при 4000 об/мин
I (8R) Рестайлинг (2012 — 2017)

I (8R) Рестайлинг (2012 — 2017)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.2230350 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 MT (180 л.с.) 4WD8.5180320 Н⋅м при 3800 об/мин
2.0 AT (230 л.с.) 4WD6.9230350 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 AT (180 л.с.) 4WD8.2180320 Н⋅м при 3800 об/мин
3.0 AT (272 л.с.) 4WD5.9272400 Н⋅м при 4780 об/мин
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.2230350 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 MT (180 л.с.) 4WD8.5180320 Н⋅м при 3800 об/мин
2.0 AT (230 л.с.) 4WD6.9230350 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 AT (180 л.с.) 4WD8.2180320 Н⋅м при 3800 об/мин
3.0 AT (272 л.с.) 4WD5.9272400 Н⋅м при 4780 об/мин
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.2230350 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 MT (180 л.с.) 4WD8.5180320 Н⋅м при 3800 об/мин
2.0 AT (230 л.с.) 4WD6.9230350 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 AT (180 л.с.) 4WD8.2180320 Н⋅м при 3800 об/мин
3.0 AT (272 л.с.) 4WD5.9272400 Н⋅м при 4780 об/мин
2.0d MT (177 л.с.) 4WD9177380 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)10.9150320 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d AMT (163 л.с.) 4WD9.7163380 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0hyb AT (211 л.с.) 4WD7.1211480 Н⋅м при 4200 об/мин
2.0d MT (190 л.с.) 4WD8.4190400 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.) 4WD10.8150320 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD8.4190400 Н⋅м при 3000 об/мин
3.0d AMT (258 л.с.) 4WD6.2258580 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 AT (225 л.с.) 4WD7.1225350 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0d AMT (177 л.с.) 4WD9177380 Н⋅м при 2500 об/мин
3.0d AMT (245 л.с.) 4WD6.5245580 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (225 л.с.) 4WD7.6225350 Н⋅м при 4500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d AMT (170 л.с.) 4WD9.9170350 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (211 л.с.) 4WD7.6211350 Н⋅м при 4200 об/мин
8tiptronic 2.0 AT (211 л.с.) 4WD7.2211350 Н⋅м при 4200 об/мин
3.0d AMT (239 л.с.) 4WD6.5239500 Н⋅м при 3000 об/мин
3.2 AMT (270 л.с.) 4WD6.9270330 Н⋅м при 5000 об/мин
2.0 MT (180 л.с.) 4WD8.5180320 Н⋅м при 3900 об/мин
2.0 AT (180 л.с.) 4WD8.2180320 Н⋅м при 3900 об/мин
2.0hyb AT (211 л.с.) 4WD7.1211480 Н⋅м при 4200 об/мин
3.2 AT (271 л.с.) 4WD7271330 Н⋅м при 5000 об/мин
2.0 AMT (211 л.с.) 4WD7.2211350 Н⋅м при 4200 об/мин
2.0d MT (170 л.с.) 4WD9.9170350 Н⋅м при 2500 об/мин
clean diesel 2.0d AMT (170 л.с.) 4WD9.9170350 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (143 л.с.)11143320 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (143 л.с.) 4WD11.4143320 Н⋅м при 2500 об/мин