Объём топливного бака Audi A8
Сравнение объёма топливного бака всех модификаций
Отзывы на Audi A8
Читать отзывы
Продать Audi A8
Разместить объявление
Фотографии Audi A8
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-98 | 10.8 |
| 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 82 | ДТ | 6.7 |
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 8.3 |
| 60 TFSI e 3.0hyb AT (462 л.с.) 4WD | 65 | АИ-95 | 2.1 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Long 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 8.4 |
| Long 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 82 | ДТ | 6.7 |
| Long 45 TFSI 2.0 AT (265 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 8.9 |
| Long 50 TFSI 3.0 AT (286 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 9.11 |
| Long 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-98 | 10.8 |
| Long 60 TFSI e 3.0hyb AT (462 л.с.) 4WD | 65 | АИ-95 | 2.2 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Horch 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 9.4 |
| Horch 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 9.4 |
| Horch 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 11.44 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 5.8 |
| 60 TFSI e 3.0hyb AT (449 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 2.7 |
| 60 TDI 4.0d AT (435 л.с.) 4WD | 82 | ДТ | 7.2 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Long 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| Long 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| Long 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| Long 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| Long 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| Long 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| Long 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| Long 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| Long 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| Long 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 7.3 |
| Long 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 8 |
| Long 60 TFSI 4.0 AT (460 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 10.1 |
| Long 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 72 | ДТ | 5.8 |
| Long 60 TFSI e 3.0hyb AT (449 л.с.) 4WD | 72 | АИ-95 | 3 |
| Long 60 TDI 4.0d AT (435 л.с.) 4WD | 82 | ДТ | 7.2 |
| Long 60 TFSI 4.0 AT (571 л.с.) 4WD | 82 | АИ-98 | 13.1 |
| Long 50 TFSI 3.0 AT (286 л.с.) 4WD | 82 | АИ-98 | 8.6 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 4.0 AT (435 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 9.1 |
| 3.0 AT (310 л.с.) 4WD | 82 | АИ-95 | 7.8 |
| 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 82 | ДТ | 6.4 |
| 4.1d AT (385 л.с.) 4WD | 82 | ДТ | 7.4 |
| 2.0hyb AT (245 л.с.) | 82 | АИ-95 | 6.2 |
| 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 82 | ДТ | 5.9 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Long 3.0 AT (310 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 7.9 |
| Long 4.0 AT (435 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 9.2 |
| Long 6.3 AT (500 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.3 |
| Long 4.1d AT (385 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 7.5 |
| Long 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 6.5 |
| Long 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 5.9 |
| Long 2.0hyb AT (245 л.с.) | 90 | АИ-95 | 6.3 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 4.2 AT (372 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 9.5 |
| 4.1d AT (350 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 7.6 |
| 3.0 AT (290 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 8.8 |
| 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 6.4 |
| 3.0d AT (204 л.с.) | 90 | ДТ | 6 |
| 4.0 AT (420 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 9.4 |
| 2.0hyb AT (211 л.с.) | 90 | АИ-95 | 6.3 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Long 6.3 AT (500 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.9 |
| Long 2.0hyb AT (211 л.с.) | 90 | АИ-95 | 6.4 |
| Long 3.0 AT (290 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 8.8 |
| Long 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 6.5 |
| Long 4.2 AT (372 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 9.7 |
| Long 4.1d AT (350 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 7.5 |
| Long 3.0d AT (204 л.с.) | 90 | ДТ | 6.1 |
| Long 4.0 AT (420 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 9.5 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 3.1 CVT (260 л.с.) | 90 | АИ-98 | 9.8 |
| 3.1 AT (260 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 11 |
| 4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 10.9 |
| 3.0d AT (233 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.4 |
| 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 14.7 |
| 2.8 CVT (210 л.с.) | 90 | АИ-95 | 8.3 |
| 4.1d AT (326 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 9.4 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Long 4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 11.9 |
| Long 3.1 CVT (260 л.с.) | 90 | АИ-98 | 9.8 |
| Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 13.8 |
| Long 3.0d AT (233 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.5 |
| Long 4.1d AT (326 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 9.4 |
| Long 3.1 AT (260 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 14.7 |
| 4.1d AT (326 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 9.4 |
| 3.0 CVT (220 л.с.) | 90 | АИ-95 | 9.6 |
| 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.9 |
| 4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 10.9 |
| 3.7 AT (280 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.7 |
| 3.1 AT (260 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 10.9 |
| 3.1 CVT (260 л.с.) | 90 | АИ-98 | 9.9 |
| 3.0d AT (233 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.4 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Long 3.1 CVT (260 л.с.) | 90 | АИ-95 | 9.9 |
| Long 4.1d AT (326 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 9.4 |
| Long 3.1 AT (260 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11 |
| Long 3.0d AT (233 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.5 |
| Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 13.8 |
| Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 11.9 |
| Long 4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 10.9 |
| Long 3.0 CVT (220 л.с.) | 90 | АИ-95 | 9.6 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 14.7 |
| 3.0d AT (233 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.4 |
| 3.9d AT (275 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 9.6 |
| 3.0 CVT (220 л.с.) | 90 | АИ-95 | 9.6 |
| 3.7 AT (280 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.7 |
| 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.9 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Long 3.0 CVT (220 л.с.) | 90 | АИ-98 | 9.6 |
| Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 11.9 |
| Long 3.0d AT (233 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.4 |
| Long 3.9d AT (275 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 9.6 |
| Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 13.8 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 2.8 AT (163 л.с.) | 90 | АИ-95 | — |
| 2.8 AT (163 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | — |
| 2.8 MT (163 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | — |
| 2.8 MT (163 л.с.) | 90 | АИ-95 | — |
| 2.5d AT (180 л.с.) | 90 | ДТ | 8.1 |
| 3.3d AT (224 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 9.7 |
| 4.2 AT (310 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 12.9 |
| 2.5d AT (150 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.9 |
| 2.5d AT (150 л.с.) | 90 | ДТ | 8.2 |
| 3.7 AT (260 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 12.3 |
| 3.7 AT (260 л.с.) | 90 | АИ-95 | 11.5 |
| 2.5d AT (180 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.9 |
| 2.8 MT (193 л.с.) | 90 | АИ-95 | 10.1 |
| 2.5d MT (150 л.с.) | 90 | ДТ | 7.3 |
| 2.5d MT (180 л.с.) | 90 | ДТ | 7.2 |
| 4.2 AT (238 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | — |
| 2.8 AT (193 л.с.) | 90 | АИ-95 | 10.7 |
| 2.8 AT (193 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 11.7 |
| 2.8 MT (193 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 11.2 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| Long 6.0 AT (420 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 14.6 |
| Long 4.2 AT (310 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 13 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 2.8 AT (163 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | — |
| 4.2 AT (245 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | — |
| 2.8 MT (163 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | — |
| 2.8 AT (163 л.с.) | 90 | АИ-95 | — |
| 2.8 MT (174 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.1 |
| 3.7 AT (260 л.с.) | 90 | АИ-95 | 11.5 |
| 2.8 MT (163 л.с.) | 90 | АИ-95 | — |
| 2.8 AT (174 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.7 |
| 2.5d AT (150 л.с.) | 90 | ДТ | 8.2 |
| 3.7 AT (260 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 12.3 |
| 4.2 AT (285 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | — |
| 2.8 MT (193 л.с.) | 90 | АИ-95 | 10.1 |
| 2.8 MT (174 л.с.) | 90 | АИ-98 | 9.6 |
| 3.7 AT (230 л.с.) | 90 | АИ-95 | 10.5 |
| 2.5d MT (150 л.с.) | 90 | ДТ | 7.3 |
| 2.8 MT (193 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 11.2 |
| 3.7 AT (230 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.5 |
| 2.5d AT (150 л.с.) 4WD | 90 | ДТ | 8.9 |
| 2.8 AT (174 л.с.) | 90 | АИ-98 | 9.4 |
| 4.2 AT (300 л.с.) 4WD | 90 | АИ-95 | 11.6 |
| 2.8 AT (193 л.с.) 4WD | 90 | АИ-98 | 11.9 |
| 2.8 AT (193 л.с.) | 90 | АИ-95 | 10.7 |

















