Car.ms

Размер колес и дисков Audi A5

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AMT (150 л.с.)205/60 R17
2.0 AMT (204 л.с.)205/60 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD205/60 R17
2.0d AMT (204 л.с.)205/60 R17
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD225/55 R17
e-hybrid 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD235/45 R18
e-hybrid 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD225/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)205/60 R17
2.0d AMT (204 л.с.)205/60 R17
2.0 AMT (150 л.с.)205/60 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD205/60 R17
2.0 AMT (268 л.с.) 4WD8x18 ET40, 8x19 ET44235/45 R18
e-hybrid 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD235/45 R18
e-hybrid 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD235/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.)235/45 R18, 245/40 R19
L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD245/40 R19, 245/35 R20
L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.)235/45 R18, 245/40 R19
L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD245/40 R19, 245/35 R20
L Sportback 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD245/35 R20
L Sportback 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD245/35 R20
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
L 2.0 AMT (204 л.с.)235/45 R18
L 2.0 AMT (204 л.с.)235/45 R18
L 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD245/40 R19
L 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD245/40 R19
L 2.0 AMT (204 л.с.)235/45 R18
L 2.0 AMT (170 л.с.)235/45 R18
L 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD245/35 R20
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32245/40 R18, 255/35 R19
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32245/40 R18, 255/35 R19
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32245/40 R18, 255/35 R19
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32245/40 R18, 255/35 R19
2.0d MT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
3.0d AMT (218 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 MT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (252 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
ultra 2.0d MT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
ultra 2.0d AMT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (252 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
3.0d AMT (218 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 MT (252 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32225/50 R17, 245/40 R18
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d AMT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
3.0d AT (272 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (190 л.с.)8.5x18 ET29, 7.5x17 ET28225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (190 л.с.)8.5x18 ET29, 7.5x17 ET28225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (190 л.с.)8.5x18 ET29, 7.5x17 ET28225/50 R17, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (249 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (252 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
3.0d AMT (218 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (252 л.с.)8.5x18 ET29, 7.5x17 ET28225/50 R17, 245/40 R18
2.0d MT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
ultra 2.0d MT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
ultra 2.0d AMT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 MT (190 л.с.)8.5x18 ET29, 7.5x17 ET28225/50 R17, 245/40 R18
2.0 MT (252 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d AMT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d MT (150 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29255/35 R19, 245/40 R18
3.0d AMT (218 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
3.0d AT (272 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
g-tron 2.0 MT (170 л.с.)7.5x17 ET29225/50 R17
g-tron 2.0 AMT (170 л.с.)7.5x17 ET29225/50 R17
1.4 AMT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (150 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
3.0d AT (231 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29225/50 R17, 245/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.0d AMT (218 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 MT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (252 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d MT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d AMT (150 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
3.0d AMT (218 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0 AMT (252 л.с.) 4WD7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.)7.5x17 ET29, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 CVT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
3.0 AMT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 CVT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
3.0 AMT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 CVT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
3.0 AMT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 CVT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
3.0 AMT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (225 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (225 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (225 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 CVT (225 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 CVT (211 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d AMT (177 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (177 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.0d MT (204 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (211 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.0d CVT (204 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (211 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (211 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
ultra 2.0d MT (163 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d CVT (190 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (190 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.0d AMT (218 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.0d AMT (245 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AT (220 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 MT (170 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.0d AMT (245 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 CVT (170 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.0d MT (245 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (144 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 CVT (144 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 CVT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
3.0 AMT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 MT (144 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 CVT (144 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 CVT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
3.0 AMT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 MT (144 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 CVT (144 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 CVT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
3.0 AMT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 MT (144 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
1.8 CVT (144 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
1.8 CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 CVT (230 л.с.)7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD7.5x17 ET28, 8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29225/50 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
3.0 AMT (272 л.с.) 4WD8.5x18 ET29, 8.5x19 ET32, 9x20 ET29245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20
2.0 MT (225 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 CVT (225 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 MT (225 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0 AMT (225 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
ultra 2.0d MT (136 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (177 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.0d MT (204 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d CVT (150 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (190 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
ultra 2.0d MT (163 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d AMT (177 л.с.) 4WD8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (150 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d CVT (177 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d CVT (136 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
3.0d CVT (204 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d CVT (190 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
2.0d MT (136 л.с.)8.5x19 ET32, 8.5x18 ET29, 9x20 ET29, 7.5x17 ET28265/30 R20, 225/50 R17, 255/35 R19, 245/40 R18
