Расход топлива Audi A5
Сравнение расхода топлива всех модификаций
Отзывы на Audi A5
Читать отзывы
Продать Audi A5
Разместить объявление
Фотографии Audi A5
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 2.0 AMT (150 л.с.) | 7.6 | -/-/7.6 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 7.6 | -/-/7.6 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 7.9 | -/-/7.9 | АИ-95 |
| 2.0d AMT (204 л.с.) | 5.5 | -/-/5.5 | ДТ |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 5.6 | -/-/5.6 | ДТ |
| e-hybrid 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD | 7.4 | -/-/7.4 | АИ-95 |
| e-hybrid 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD | 7.4 | -/-/7.4 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 5.5 | -/-/5.5 | ДТ |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 7.5 | -/-/7.5 | АИ-95 |
| 2.0d AMT (204 л.с.) | 5.4 | -/-/5.4 | ДТ |
| 2.0 AMT (150 л.с.) | 7.5 | -/-/7.5 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 7.7 | -/-/7.7 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (268 л.с.) 4WD | 9 | 10.7/7.6/9.0 | АИ-95 |
| e-hybrid 2.0hyb AMT (299 л.с.) 4WD | 7.3 | -/-/7.3 | АИ-95 |
| e-hybrid 2.0hyb AMT (367 л.с.) 4WD | 7.3 | -/-/7.3 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.) | 6.9 | -/-/6.9 | АИ-95 |
| L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 7.1 | -/-/7.1 | АИ-95 |
| L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.) | 6.9 | -/-/6.9 | АИ-95 |
| L Sportback 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 7.1 | -/-/7.1 | АИ-95 |
| L Sportback 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD | 6.46 | -/-/6.46 | АИ-95 |
| L Sportback 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD | 6.46 | -/-/6.46 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| L 2.0 AMT (204 л.с.) | 6.78 | -/-/6.78 | АИ-95 |
| L 2.0 AMT (204 л.с.) | 6.78 | -/-/6.78 | АИ-95 |
| L 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 6.97 | -/-/6.97 | АИ-95 |
| L 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 6.97 | -/-/6.97 | АИ-95 |
| L 2.0 AMT (204 л.с.) | 6.78 | -/-/6.78 | АИ-95 |
| L 2.0 AMT (170 л.с.) | 6.72 | -/-/6.72 | АИ-95 |
| L 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD | 6.4 | -/-/6.4 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) | 6.2 | 7.6/5.4/6.2 | АИ-95 |
| 35 TDI 2.0d AMT (163 л.с.) | 4.5 | 5.1/4.2/4.5 | ДТ |
| 40 TDI 2.0d AMT (190 л.с.) | 4.9 | 5.4/4.6/4.9 | ДТ |
| 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 6.2 | 7.3/5.6/6.2 | ДТ |
| 35 TFSI 2.0 AMT (150 л.с.) | 6.3 | 7.9/5.4/6.3 | АИ-95 |
| 40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) | 6.3 | 7.7/5.5/6.3 | АИ-95 |
| 40 TFSI 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 6.5 | 8.2/5.6/6.5 | АИ-95 |
| 45 TFSI 2.0 AMT (265 л.с.) 4WD | 7.4 | 9.5/6.3/7.4 | АИ-95 |
| 40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) | 5 | 5.8/4.6/5.0 | ДТ |
| 40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 6.2 | -/-/6.2 | ДТ |
| 40 TDI 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | 5.4 | 6.0/5.0/5.4 | ДТ |
| 45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD | 7 | 8.8/5.9/7.0 | АИ-95 |
| 45 TFSI 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD | 9 | 10.2/7.6/9.0 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | 4.4 | 5.1/4.0/4.4 | ДТ |
| 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD | 5.9 | 7.4/4.8/5.9 | АИ-95 |
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | 4.4 | 5.1/4.0/4.4 | ДТ |
| 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD | 5.9 | 7.4/4.8/5.9 | АИ-95 |
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | 4.4 | 5.1/4.0/4.4 | ДТ |
| 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD | 5.9 | 7.4/4.8/5.9 | АИ-95 |
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | 4.4 | 5.1/4.0/4.4 | ДТ |
| 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD | 5.9 | 7.4/4.8/5.9 | АИ-95 |
| 2.0d MT (190 л.с.) | 4.3 | 5.1/3.8/4.3 | ДТ |
| 2.0d AMT (190 л.с.) | 4.1 | 4.8/3.7/4.1 | ДТ |
| 3.0d AMT (218 л.с.) 4WD | 4.6 | 5.0/4.3/4.6 | ДТ |
| 2.0 MT (190 л.с.) | 5.6 | 7.3/4.7/5.6 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD | 5.9 | 7.4/4.8/5.9 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | 5.1 | 6.5/4.3/5.1 | АИ-95 |
| ultra 2.0d MT (190 л.с.) | 4.1 | 5.0/3.7/4.1 | ДТ |
| ultra 2.0d AMT (190 л.с.) | 4 | 4.7/3.6/4.0 | ДТ |
| 2.0 AMT (252 л.с.) | 5.8 | 7.6/4.8/5.8 | АИ-95 |
| 3.0d AMT (218 л.с.) | 4.3 | 4.8/3.9/4.3 | ДТ |
| 2.0 MT (252 л.с.) 4WD | 6.3 | 8.1/5.2/6.3 | АИ-95 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 4.1 | 4.8/3.7/4.1 | ДТ |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 4.2 | 4.9/3.8/4.2 | ДТ |
| 3.0d AT (272 л.с.) 4WD | 5 | 5.6/4.7/5.0 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 3.0d AMT (218 л.с.) 4WD | 4.9 | 5.3/4.7/4.9 | ДТ |
| 2.0 MT (190 л.с.) | 5.9 | 7.7/4.9/5.9 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (190 л.с.) | 5.7 | 7.3/4.8/5.7 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (252 л.с.) | 6.1 | 7.7/5.2/6.1 | АИ-95 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 4.4 | 5.1/4.0/4.4 | ДТ |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 4.5 | 5.2/4.0/4.5 | ДТ |
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD | 4.7 | 5.4/4.3/4.7 | ДТ |
| 3.0d AMT (218 л.с.) | 4.6 | 5.1/4.3/4.6 | ДТ |
| 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD | 6.6 | 8.1/5.7/6.6 | АИ-95 |
| 2.0d AMT (190 л.с.) | 4.5 | 5.2/4.4/4.5 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 1.8 MT (177 л.с.) | 6.7 | 8.1/5.8/6.7 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (230 л.с.) | 6.2 | 7.7/5.4/6.2 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (230 л.с.) 4WD | 7.2 | 9.0/6.2/7.2 | АИ-95 |
| 1.8 CVT (177 л.с.) | 6.7 | 7.8/6.0/6.7 | АИ-95 |
| 2.0 MT (230 л.с.) | 6.4 | 8.1/5.4/6.4 | АИ-95 |
| 3.0 AMT (272 л.с.) 4WD | 8.5 | 11.2/6.9/8.5 | АИ-95 |
| 2.0 MT (225 л.с.) | 6.3 | 8.1/5.2/6.3 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (225 л.с.) | 6.2 | 7.6/5.3/6.2 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (225 л.с.) 4WD | 6.9 | 8.6/5.9/6.9 | АИ-95 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 4.7 | 5.6/4.2/4.7 | ДТ |
| 2.0d MT (190 л.с.) | 4.8 | 5.7/4.3/4.8 | ДТ |
| 2.0d CVT (177 л.с.) | 5 | 5.8/4.6/5.0 | ДТ |
| 2.0d CVT (190 л.с.) | 4.7 | 5.5/4.3/4.7 | ДТ |
| 2.0d MT (177 л.с.) 4WD | 5.4 | 6.5/4.9/5.4 | ДТ |
| 2.0d MT (177 л.с.) | 4.9 | 5.8/4.4/4.9 | ДТ |
| 3.0d CVT (204 л.с.) | 5.2 | 5.8/4.9/5.2 | ДТ |
| 2.0d MT (190 л.с.) 4WD | 5.1 | 6.0/4.6/5.1 | ДТ |
| 3.0d AMT (218 л.с.) 4WD | 6.5 | 7.6/5.8/6.5 | ДТ |
| 3.0d AMT (245 л.с.) 4WD | 6.6 | 7.8/5.9/6.6 | ДТ |
| 2.0 MT (230 л.с.) 4WD | 7 | 9.2/5.8/7.0 | АИ-95 |
| 2.0 AT (214 л.с.) 4WD | 9.8 | 11.8/7.8/9.8 | АИ-95 |
| 2.0 AT (220 л.с.) 4WD | 9.8 | 11.8/8.1/9.8 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (220 л.с.) | 8.7 | 9.8/7.3/8.7 | АИ-95 |
| 1.8 MT (170 л.с.) | 6.2 | 7.9/5.1/6.2 | АИ-95 |
| 1.8 CVT (170 л.с.) | 6.2 | 7.2/5.6/6.2 | АИ-95 |
| 2.0 MT (211 л.с.) | 6.6 | 8.6/5.4/6.6 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (211 л.с.) | 6.4 | 7.8/5.6/6.4 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD | 7.2 | 8.8/6.1/7.2 | АИ-95 |
| 3.0d AMT (245 л.с.) 4WD | 5.9 | 7.0/5.2/5.9 | ДТ |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT (180 л.с.) | 6.6 | 9.0/5.2/6.6 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (180 л.с.) | 7.1 | 9.4/5.7/7.1 | АИ-95 |
| 3.2 CVT (265 л.с.) | 8.7 | 12.5/6.6/8.7 | АИ-95 |
| 3.2 MT (265 л.с.) 4WD | 9.7 | 14.2/7.0/9.7 | АИ-95 |
| 2.0 MT (211 л.с.) | 6.6 | 9.0/5.2/6.6 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (211 л.с.) | 7.1 | 9.4/5.7/7.1 | АИ-95 |
| 2.0 MT (211 л.с.) 4WD | 7.4 | 10.0/5.9/7.4 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD | 7.4 | 9.3/6.3/7.4 | АИ-95 |
| 3.2 AT (265 л.с.) 4WD | 9 | 13.0/6.7/9.0 | АИ-95 |
| 3.0d AMT (239 л.с.) 4WD | 6.9 | 8.8/5.9/6.9 | ДТ |
| 1.8 MT (160 л.с.) | 7.1 | 9.5/5.6/7.1 | АИ-95 |
| 1.8 CVT (160 л.с.) | 7.2 | 9.4/5.9/7.2 | АИ-95 |
| 2.0d CVT (170 л.с.) | 5.8 | -/-/5.8 | ДТ |
| 2.0d MT (170 л.с.) 4WD | 5.6 | 7.3/4.6/5.6 | ДТ |
| 2.0d AT (170 л.с.) 4WD | 6 | -/-/6.0 | ДТ |
| 1.8 CVT (170 л.с.) | 7.4 | 10.3/5.7/7.4 | АИ-95 |
| 2.7d MT (190 л.с.) | 6 | 8.1/4.8/6.0 | ДТ |
| tiptronic 3.0d AT (239 л.с.) 4WD | 6.9 | 8.8/5.9/6.9 | ДТ |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 5.6 | 7.3/4.6/5.6 | ДТ |
| 1.8 MT (170 л.с.) | 7.1 | 9.9/5.5/7.1 | АИ-95 |
| 2.7d CVT (190 л.с.) | 6.7 | 9.2/5.3/6.7 | ДТ |
| 3.0d MT (239 л.с.) 4WD | 7.2 | 9.9/5.7/7.2 | ДТ |
| 2.0 AT (214 л.с.) 4WD | 9.8 | 11.2/8.1/9.8 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVT (180 л.с.) | 7.4 | 9.9/6.0/7.4 | АИ-95 |
| 2.0 MT (211 л.с.) | 6.8 | 9.1/5.4/6.8 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (211 л.с.) | 7.4 | 9.9/6.0/7.4 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD | 7.7 | 9.5/6.6/7.7 | АИ-95 |
| 3.2 CVT (265 л.с.) | 8.6 | 12.1/6.5/8.6 | АИ-95 |
| 3.2 AMT (265 л.с.) 4WD | 9.5 | 13.8/7.0/9.5 | АИ-95 |
| 3.0d AMT (240 л.с.) 4WD | 6.8 | 8.5/5.8/6.8 | ДТ |
| 2.7d MT (190 л.с.) | 6.2 | 8.1/5.2/6.2 | ДТ |
| 2.0 MT (211 л.с.) 4WD | 7.7 | 9.5/6.6/7.7 | АИ-95 |
| 2.7d CVT (190 л.с.) | 6.5 | 7.7/5.8/6.5 | ДТ |
| 2.0 AT (214 л.с.) 4WD | 9.8 | 11.2/8.1/9.8 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 1.8 MT (160 л.с.) | 7.2 | 9.6/5.8/7.2 | АИ-95 |
| 1.8 CVT (160 л.с.) | 7.2 | 9.4/5.9/7.2 | АИ-95 |
| 2.0 MT (180 л.с.) | 6.5 | 8.4/5.4/6.5 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (180 л.с.) | 7.2 | 9.5/5.8/7.2 | АИ-95 |
| 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD | 7.5 | 9.4/6.4/7.5 | АИ-95 |
| 2.0 MT (211 л.с.) 4WD | 7.3 | 9.8/5.9/7.3 | АИ-95 |
| 2.0 MT (211 л.с.) | 6.5 | 8.4/5.4/6.5 | АИ-95 |
| 2.0 CVT (211 л.с.) | 7.2 | 9.5/5.8/7.2 | АИ-95 |
| 3.2 AMT (265 л.с.) 4WD | 9.3 | 13.5/6.8/9.3 | АИ-95 |
| 3.0d AMT (240 л.с.) 4WD | 6.6 | 8.3/5.7/6.6 | ДТ |
| 3.2 MT (265 л.с.) 4WD | 9.1 | 13.4/6.7/9.1 | АИ-95 |
| 2.0d AT (170 л.с.) 4WD | 5.9 | -/-/5.9 | ДТ |
| 2.0d MT (170 л.с.) 4WD | 5.6 | 7.0/4.8/5.6 | ДТ |
| 2.0d CVT (170 л.с.) | 6 | -/-/6.0 | ДТ |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 5.1 | 6.2/4.4/5.1 | ДТ |
| 3.0d MT (240 л.с.) 4WD | 6.6 | 8.3/5.7/6.6 | ДТ |
| 2.7d MT (190 л.с.) 4WD | 6 | 8.1/4.8/6.0 | ДТ |
| 2.0d CVT (143 л.с.) | 4.8 | 7.5/4.8/4.8 | ДТ |
| 2.0d MT (143 л.с.) | 5.2 | 6.4/4.5/5.2 | ДТ |















