Car.ms

Размер колес и дисков Audi 100

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.3 AT (133 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
S4 2.2 AT (230 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.0 MT (137 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.6 AT (150 л.с.) 4WD7x16 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 205/55 R16
S4 2.2 MT (230 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.8 AT (174 л.с.) 4WD7x16 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 205/55 R16
S4 4.2 MT (290 л.с.) 4WD
2.5d AT (115 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 195/65 R15
2.0 AT (137 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
S4 4.2 MT (280 л.с.) 4WD
S4 4.2 AT (280 л.с.) 4WD
2.0 MT (101 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.0 MT (115 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.0 AT (115 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 195/65 R15
2.0 MT (115 л.с.) 4WD6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.3 MT (133 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 AT (133 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (133 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.4d MT (82 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.5d MT (115 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.6 MT (150 л.с.)7x15 ET45, 7x16 ET45205/55 R16, 205/60 R15
2.6 AT (150 л.с.)7x16 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 205/55 R16
2.6 MT (150 л.с.) 4WD7x16 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 205/55 R16
2.8 MT (174 л.с.)7x15 ET45, 7x16 ET45205/55 R16, 205/60 R15
2.8 AT (174 л.с.)7x15 ET45, 7x16 ET45205/55 R16, 205/60 R15
2.8 MT (174 л.с.) 4WD7x16 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 205/55 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
S4 4.2 MT (280 л.с.) 4WD
2.5d AT (115 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 195/65 R15
S4 2.2 MT (230 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
S4 4.2 AT (290 л.с.) 4WD
2.8 AT (174 л.с.) 4WD7x16 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 205/55 R16
S4 2.2 AT (230 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
S4 4.2 MT (290 л.с.) 4WD
2.6 AT (150 л.с.) 4WD7x16 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 205/55 R16
S4 4.2 AT (280 л.с.) 4WD
2.0 MT (137 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 195/65 R15
2.0 AT (137 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 195/65 R15
2.0 MT (140 л.с.) 4WD6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.0 AT (115 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 195/65 R15
2.0 MT (101 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.0 MT (115 л.с.) 4WD6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.0 MT (115 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 195/65 R15
2.3 AT (133 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (133 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (133 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.4d MT (82 л.с.)6x15 ET45, 7x15 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.5d MT (115 л.с.)6.5x16 ET50205/55 R16
2.6 AT (150 л.с.)7x15 ET45, 7x16 ET45205/55 R16, 205/60 R15
2.6 MT (150 л.с.)7x16 ET45, 7x15 ET45205/60 R15, 205/55 R16
2.6 MT (150 л.с.) 4WD7x15 ET45, 7x16 ET45205/55 R16, 205/60 R15
2.8 AT (174 л.с.)7x15 ET45, 7x16 ET45205/55 R16, 205/60 R15
2.8 MT (174 л.с.)7x15 ET45, 7x16 ET45205/55 R16, 205/60 R15
2.8 MT (174 л.с.) 4WD7x15 ET45, 7x16 ET45205/55 R16, 205/60 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (88 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (90 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (90 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (137 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (137 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (88 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.0d MT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.5d MT (120 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (133 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 AT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (133 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.4d MT (82 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (136 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.3 AT (133 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 AT (90 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 MT (115 л.с.)6x15 ET45195/65 R15
2.0 AT (115 л.с.)6x15 ET45195/65 R15
2.2 AT (165 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (165 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (165 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2 MT (138 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (88 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (138 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (90 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (88 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (90 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (165 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (136 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (133 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.3 AT (133 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.5d MT (120 л.с.)6.5x16 ET50205/55 R16
2.3 AT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.4d MT (82 л.с.)6x15 ET45195/65 R15
2.3 MT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0d MT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (133 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 AT (90 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 AT (115 л.с.)6x15 ET45195/65 R15
2.0 MT (115 л.с.)6x15 ET45195/65 R15
2.2 AT (165 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (165 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2 MT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (137 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.4 AT (136 л.с.)
2.1 MT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (88 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.0 MT (115 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (90 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 MT (112 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.4 MT (136 л.с.)
2.1 AT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (112 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.4 MT (136 л.с.) 4WD
1.8 AT (90 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 AT (112 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (88 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (75 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 AT (75 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.9 AT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
4-speed 1.9 AT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.9 MT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 AT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 MT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0d AT (69 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
2.0d MT (70 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
2.0d AT (87 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
2.0d MT (87 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (137 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 AT (137 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 AT (165 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (165 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (165 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (88 л.с.) 4WD4.5x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (90 л.с.) 4WD4.5x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (112 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.9 MT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (75 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
2.4 MT (136 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.4 AT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.1 MT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (120 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.3 MT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (90 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
1.8 AT (75 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
1.8 AT (88 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
1.8 AT (90 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
1.8 MT (88 л.с.)4.5x14 ET45185/70 R14
2.0 AT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 MT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0d MT (70 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0d MT (87 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (137 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (165 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 AT (165 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (165 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
2.2 MT (137 л.с.) 4WD6x14 ET45185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (85 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.9 MT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 MT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0d MT (70 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.1 MT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.1 MT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.9 MT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0d MT (70 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.1 MT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.1 MT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.6 MT (85 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 MT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.9 AT (100 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0d AT (70 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.1 AT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.1 AT (136 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
1.6 AT (85 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
2.0 AT (115 л.с.)6x14 ET45185/70 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.9 MT (112 л.с.)
1.9 MT (116 л.с.)