Объём топливного бака Hino Dutro
Сравнение объёма топливного бака всех модификаций
Отзывы на Hino Dutro
Читать отзывы
Продать Hino Dutro
Разместить объявление
Фотографии Hino Dutro
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 60 | Дизельное топливо | — |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 2.7 Standard | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 Pro Grade | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 Standard | 60 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 Pro Grade | 60 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 Standard | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 Pro Grade | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 Standard | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 Pro Grade | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Standard 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Hi Grade 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Pro Grade 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 3.7 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 3.7 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |
| 3.7 Diesel | 75 | Дизельное топливо | — |
| 3.7 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |
| 3.7 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 3.7 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 3.7 Diesel | 75 | Дизельное топливо | — |
| 3.7 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 3.7 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 2.7 | 90 | Углеводородный газ | — |
| 2.7 | 90 | Углеводородный газ | — |
| 2.7 | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 60 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 60 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 60 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 60 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 75 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 2.7 | 80 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | — |
| 3.7 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel 4WD | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 75 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 75 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 75 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 75 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 80 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 100 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo 4WD | 60 | Дизельное топливо | — |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 4.0 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.0 Diesel Turbo | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.9 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |
| 4.9 Diesel | 60 | Дизельное топливо | — |




